TÜRELEM, SZŰRŐ OPCIÓ TÖLTŐDIK...
No. Időpont Csapat 1 Csapat 2 Félidő Ered.
999 2024 (11-19) Magyarország - Németország (0 : 0) 1 : 1
998 2024 (11-16) Hollandia - Magyarország (2 : 0) 4 : 0
997 2024 (10-14) Bosznia és Hercegovina - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
996 2024 (10-11) Magyarország - Hollandia (1 : 0) 1 : 1
995 2024 (09-10) Magyarország - Bosznia és Hercegovina (0 : 0) 0 : 0
994 2024 (09-07) Németország - Magyarország (1 : 0) 5 : 0
993 2024 (06-23) Skócia - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
992 2024 (06-19) Németország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
991 2024 (06-15) Magyarország - Svájc (0 : 2) 1 : 3
990 2024 (06-08) Magyarország - Izrael (3 : 0) 3 : 0
989 2024 (06-04) Írország - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
988 2024 (03-26) Magyarország - Koszovó (0 : 0) 2 : 0
987 2024 (03-22) Magyarország - Törökország (0 : 0) 1 : 0
986 2023 (11-19) Magyarország - Montenegró (0 : 1) 3 : 1
985 2023 (11-16) Bulgária - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
984 2023 (10-17) Litvánia - Magyarország (2 : 0) 2 : 2
983 2023 (10-14) Magyarország - Szerbia (2 : 1) 2 : 1
982 2023 (09-10) Magyarország - Csehország (0 : 0) 1 : 1
981 2023 (09-07) Szerbia - Magyarország (1 : 2) 1 : 2
980 2023 (06-20) Magyarország - Litvánia (1 : 0) 2 : 0
979 2023 (06-17) Montenegró - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
978 2023 (03-27) Magyarország - Bulgária (3 : 0) 3 : 0
977 2023 (03-23) Magyarország - Észtország (1 : 0) 1 : 0
976 2022 (11-20) Magyarország - Görögország (1 : 0) 2 : 1
975 2022 (11-17) Luxemburg - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
974 2022 (09-26) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 2
973 2022 (09-23) Németország - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
972 2022 (06-14) Anglia - Magyarország (0 : 1) 0 : 4
971 2022 (06-11) Magyarország - Németország (1 : 1) 1 : 1
970 2022 (06-07) Olaszország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
969 2022 (06-04) Magyarország - Anglia (0 : 0) 1 : 0
968 2022 (04-29) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
967 2022 (03-24) Magyarország - Szerbia (0 : 1) 0 : 1
966 2021 (11-15) Lengyelország - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
965 2021 (11-12) Magyarország - San Marino (2 : 0) 4 : 0
964 2021 (10-12) Anglia - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
963 2021 (10-09) Magyarország - Albánia (0 : 0) 0 : 1
962 2021 (09-08) Magyarország - Andorra (2 : 0) 2 : 1
961 2021 (09-05) Albánia - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
960 2021 (09-02) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 4
959 2021 (06-23) Németország - Magyarország (0 : 1) 2 : 2
958 2021 (06-19) Magyarország - Franciaország (1 : 0) 1 : 1
957 2021 (06-15) Magyarország - Portugália (0 : 0) 0 : 3
956 2021 (06-08) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
955 2021 (06-04) Magyarország - Ciprus (1 : 0) 1 : 0
954 2021 (03-31) Andorra - Magyarország (0 : 1) 1 : 4
953 2021 (03-28) San Marino - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
952 2021 (03-25) Magyarország - Lengyelország (1 : 0) 3 : 3
951 2020 (11-18) Magyarország - Törökország (0 : 0) 2 : 0
950 2020 (11-15) Magyarország - Szerbia (1 : 1) 1 : 1
949 2020 (11-12) Magyarország - Izland (0 : 1) 2 : 1
948 2020 (10-14) Oroszország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
947 2020 (10-11) Szerbia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
946 2020 (10-08) Bulgária - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
945 2020 (09-06) Magyarország - Oroszország (0 : 2) 2 : 3
944 2020 (09-03) Törökország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
943 2019 (11-19) Wales - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
942 2019 (11-15) Magyarország - Uruguay (1 : 2) 1 : 2
941 2019 (10-13) Magyarország - Azerbajdzsán (1 : 0) 1 : 0
940 2019 (10-10) Horvátország - Magyarország (3 : 0) 3 : 0
939 2019 (09-09) Magyarország - Szlovákia (0 : 1) 1 : 2
938 2019 (09-05) Montenegró - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
937 2019 (06-11) Magyarország - Wales (0 : 0) 1 : 0
936 2019 (06-08) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
935 2019 (03-24) Magyarország - Horvátország (1 : 1) 2 : 1
934 2019 (03-21) Szlovákia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
933 2018 (11-18) Magyarország - Finnország (2 : 0) 2 : 0
932 2018 (11-15) Magyarország - Észtország (1 : 0) 2 : 0
931 2018 (10-15) Észtország - Magyarország (1 : 1) 3 : 3
930 2018 (10-12) Görögország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
929 2018 (09-11) Magyarország - Görögország (2 : 1) 2 : 1
928 2018 (09-08) Finnország - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
927 2018 (06-09) Magyarország - Ausztrália (0 : 0) 1 : 2
926 2018 (06-06) Fehéroroszország - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
925 2018 (03-27) Magyarország - Skócia (0 : 0) 0 : 1
924 2018 (03-23) Magyarország - Kazahsztán (1 : 3) 2 : 3
923 2017 (11-14) Magyarország - Costa Rica (1 : 0) 1 : 0
922 2017 (11-09) Luxemburg - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
921 2017 (10-10) Magyarország - Feröer-szigetek (0 : 0) 1 : 0
920 2017 (10-07) Svájc - Magyarország (3 : 0) 5 : 2
919 2017 (09-03) Magyarország - Portugália (0 : 1) 0 : 1
918 2017 (08-31) Magyarország - Lettország (2 : 1) 3 : 1
917 2017 (06-09) Andorra - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
916 2017 (06-05) Magyarország - Oroszország (0 : 2) 0 : 3
915 2017 (03-25) Portugália - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
914 2016 (11-15) Magyarország - Svédország (0 : 1) 0 : 2
913 2016 (11-13) Magyarország - Andorra (2 : 0) 4 : 0
912 2016 (10-10) Lettország - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
911 2016 (10-07) Magyarország - Svájc (0 : 0) 2 : 3
910 2016 (09-06) Feröer-szigetek - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
909 2016 (06-26) Magyarország - Belgium (0 : 1) 0 : 4
908 2016 (06-22) Magyarország - Portugália (1 : 1) 3 : 3
907 2016 (06-18) Izland - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
906 2016 (06-14) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
905 2016 (06-04) Németország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
904 2016 (05-20) Magyarország - Elefántcsontpart (0 : 0) 0 : 0
903 2016 (03-26) Magyarország - Horvátország (0 : 1) 1 : 1
902 2015 (11-15) Magyarország - Norvégia (1 : 0) 2 : 1
901 2015 (11-12) Norvégia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
900 2015 (10-11) Görögország - Magyarország (1 : 1) 4 : 3
899 2015 (10-08) Magyarország - Feröer-szigetek (0 : 1) 2 : 1
898 2015 (09-07) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
897 2015 (09-04) Magyarország - Románia (0 : 0) 0 : 0
896 2015 (06-13) Finnország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
895 2015 (06-05) Magyarország - Litvánia (4 : 0) 4 : 0
894 2015 (03-29) Magyarország - Görögország (0 : 0) 0 : 0
893 2014 (11-18) Magyarország - Oroszország (0 : 0) 1 : 2
892 2014 (11-14) Magyarország - Finnország (0 : 0) 1 : 0
891 2014 (10-15) Feröer-szigetek - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
890 2014 (10-11) Románia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
889 2014 (09-07) Magyarország - Észak-Írország (0 : 0) 1 : 2
888 2014 (06-07) Magyarország - Kazahsztán (1 : 0) 3 : 0
887 2014 (06-04) Magyarország - Albánia (0 : 0) 1 : 0
886 2014 (05-22) Magyarország - Dánia (1 : 0) 2 : 2
885 2014 (03-05) Magyarország - Finnország (1 : 0) 1 : 2
884 2013 (10-15) Magyarország - Andorra (0 : 0) 2 : 0
883 2013 (10-11) Hollandia - Magyarország (4 : 0) 8 : 1
882 2013 (09-10) Magyarország - Észtország (3 : 0) 5 : 1
881 2013 (09-06) Románia - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
880 2013 (08-14) Magyarország - Csehország (0 : 1) 1 : 1
879 2013 (06-06) Magyarország - Kuvait (0 : 0) 1 : 0
878 2013 (03-26) Törökország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
877 2013 (03-22) Magyarország - Románia (1 : 0) 2 : 2
876 2013 (02-06) Fehéroroszország - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
875 2012 (11-14) Magyarország - Norvégia (0 : 1) 0 : 2
874 2012 (10-16) Magyarország - Törökország (2 : 1) 3 : 1
873 2012 (10-12) Észtország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
872 2012 (09-11) Magyarország - Hollandia (1 : 2) 1 : 4
871 2012 (09-07) Andorra - Magyarország (0 : 2) 0 : 5
870 2012 (08-15) Magyarország - Izrael (0 : 0) 1 : 1
869 2012 (06-04) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
868 2012 (06-01) Csehország - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
867 2012 (02-29) Magyarország - Bulgária (1 : 0) 1 : 1
866 2011 (11-15) Lengyelország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
865 2011 (11-11) Magyarország - Liechtenstein (2 : 0) 5 : 0
864 2011 (10-11) Magyarország - Finnország (0 : 0) 0 : 0
863 2011 (09-06) Moldovai Köztársaság - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
862 2011 (09-02) Magyarország - Svédország (1 : 0) 2 : 1
861 2011 (08-10) Magyarország - Izland (2 : 0) 4 : 0
860 2011 (06-07) San Marino - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
859 2011 (06-03) Luxemburg - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
858 2011 (03-29) Hollandia - Magyarország (1 : 0) 5 : 3
857 2011 (03-25) Magyarország - Hollandia (0 : 2) 0 : 4
856 2011 (02-09) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
855 2010 (11-17) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 2 : 0
854 2010 (10-12) Finnország - Magyarország (0 : 0) 1 : 2
853 2010 (10-08) Magyarország - San Marino (4 : 0) 8 : 0
852 2010 (09-07) Magyarország - Moldovai Köztársaság (0 : 0) 2 : 1
851 2010 (09-03) Svédország - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
850 2010 (08-11) Anglia - Magyarország (0 : 0) 2 : 1
849 2010 (06-05) Hollandia - Magyarország (1 : 1) 6 : 1
848 2010 (05-29) Magyarország - Németország (0 : 1) 0 : 3
847 2010 (03-03) Magyarország - Oroszország (1 : 0) 1 : 1
846 2009 (11-14) Belgium - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
845 2009 (10-14) Dánia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
844 2009 (10-10) Portugália - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
843 2009 (09-09) Magyarország - Portugália (0 : 1) 0 : 1
842 2009 (09-05) Magyarország - Svédország (0 : 1) 1 : 2
841 2009 (08-12) Magyarország - Románia (0 : 1) 0 : 1
840 2009 (04-01) Magyarország - Málta (1 : 0) 3 : 0
839 2009 (03-28) Albánia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
838 2009 (02-11) Izrael - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
837 2008 (11-19) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
836 2008 (10-15) Málta - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
835 2008 (10-11) Magyarország - Albánia (0 : 0) 2 : 0
834 2008 (09-10) Svédország - Magyarország (0 : 0) 2 : 1
833 2008 (09-06) Magyarország - Dánia (0 : 0) 0 : 0
832 2008 (08-20) Magyarország - Montenegró (1 : 1) 3 : 3
831 2008 (05-31) Magyarország - Horvátország (1 : 1) 1 : 1
830 2008 (05-24) Magyarország - Görögország (0 : 1) 3 : 2
829 2008 (03-26) Magyarország - Szlovénia (0 : 0) 0 : 1
828 2008 (02-06) Magyarország - Szlovákia (0 : 0) 1 : 1
827 2007 (11-21) Magyarország - Görögország (1 : 1) 1 : 2
826 2007 (11-17) Moldovai Köztársaság - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
825 2007 (10-17) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
824 2007 (10-12) Magyarország - Málta (1 : 0) 2 : 0
823 2007 (09-12) Törökország - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
822 2007 (09-08) Magyarország - Bosznia és Hercegovina (1 : 0) 1 : 0
821 2007 (08-22) Magyarország - Olaszország (0 : 0) 3 : 1
820 2007 (06-06) Norvégia - Magyarország (1 : 0) 4 : 0
819 2007 (06-02) Görögország - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
818 2007 (03-28) Magyarország - Moldovai Köztársaság (1 : 0) 2 : 0
817 2007 (03-24) Montenegró - Magyarország (0 : 1) 2 : 1
816 2007 (02-07) Magyarország - Lettország (1 : 0) 2 : 0
815 2007 (02-06) Ciprus - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
814 2006 (11-15) Magyarország - Kanada (1 : 0) 1 : 0
813 2006 (10-11) Málta - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
812 2006 (10-07) Magyarország - Törökország (0 : 1) 0 : 1
811 2006 (09-06) Bosznia és Hercegovina - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
810 2006 (09-02) Magyarország - Norvégia (0 : 3) 1 : 4
809 2006 (08-16) Ausztria - Magyarország (0 : 2) 1 : 2
808 2006 (05-30) Anglia - Magyarország (0 : 0) 1 : 3
807 2006 (05-24) Magyarország - Új-Zéland (0 : 0) 2 : 0
806 2005 (12-18) Magyarország - Antigua és Barbuda (2 : 0) 3 : 0
805 2005 (12-15) Mexikó - Magyarország (2 : 0) 1 : 0
804 2005 (11-16) Görögország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
803 2005 (10-12) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 0 : 0
802 2005 (10-08) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
801 2005 (09-07) Magyarország - Svédország (0 : 0) 0 : 1
800 2005 (09-03) Magyarország - Málta (1 : 0) 4 : 0
799 2005 (08-17) Magyarország - Argentína (1 : 1) 1 : 2
798 2005 (06-04) Izland - Magyarország (1 : 1) 2 : 3
797 2005 (05-31) Franciaország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
796 2005 (03-30) Magyarország - Bulgária (0 : 0) 1 : 1
795 2005 (02-09) Wales - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
794 2005 (02-02) Magyarország - Szaúd-Arábia (0 : 0) 0 : 0
793 2004 (12-02) Magyarország - Észtország (4 : 0) 5 : 0
792 2004 (11-30) Magyarország - Szlovákia (0 : 0) 0 : 1
791 2004 (11-17) Málta - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
790 2004 (10-09) Svédország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
789 2004 (09-08) Magyarország - Izland (0 : 1) 3 : 2
788 2004 (09-04) Horvátország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
787 2004 (08-18) Skócia - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
786 2004 (06-06) Németország - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
785 2004 (06-01) Kína - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
784 2004 (04-28) Magyarország - Brazília (0 : 3) 1 : 4
783 2004 (04-25) Magyarország - Japán (0 : 0) 3 : 2
782 2004 (03-31) Magyarország - Wales (1 : 1) 1 : 2
781 2004 (02-21) Magyarország - Románia (0 : 1) 0 : 3
780 2004 (02-19) Magyarország - Lettország (0 : 0) 2 : 1
779 2004 (02-18) Magyarország - Örményország (0 : 0) 2 : 0
778 2003 (11-19) Magyarország - Észtország (0 : 0) 0 : 1
777 2003 (10-11) Magyarország - Lengyelország (0 : 1) 1 : 2
776 2003 (09-10) Lettország - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
775 2003 (08-20) Szlovénia - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
774 2003 (06-11) San Marino - Magyarország (0 : 2) 0 : 5
773 2003 (06-07) Magyarország - Lettország (0 : 1) 3 : 1
772 2003 (04-30) Magyarország - Luxemburg (1 : 1) 5 : 1
771 2003 (04-02) Magyarország - Svédország (0 : 1) 1 : 2
770 2003 (03-29) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
769 2003 (02-12) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
768 2002 (11-20) Magyarország - Moldova (0 : 1) 1 : 1
767 2002 (10-16) Magyarország - San Marino (0 : 0) 3 : 0
766 2002 (10-12) Svédország - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
765 2002 (09-07) Izland - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
764 2002 (08-21) Magyarország - Spanyolország (0 : 0) 1 : 1
763 2002 (05-08) Magyarország - Horvátország (0 : 2) 0 : 2
762 2002 (04-17) Magyarország - Fehéroroszország (1 : 4) 2 : 5
761 2002 (03-27) Moldova - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
760 2002 (02-13) Magyarország - Svájc (0 : 0) 1 : 2
759 2002 (02-12) Magyarország - Csehország (0 : 1) 0 : 2
758 2001 (11-14) Magyarország - Macedónia (2 : 0) 5 : 0
757 2001 (10-06) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
756 2001 (09-05) Magyarország - Románia (0 : 2) 0 : 2
755 2001 (09-01) Grúzia - Magyarország (1 : 1) 3 : 1
754 2001 (08-15) Magyarország - Németország (0 : 2) 2 : 5
753 2001 (06-06) Magyarország - Grúzia (2 : 0) 4 : 1
752 2001 (06-02) Románia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
751 2001 (04-25) Magyarország - Finnország (0 : 0) 0 : 0
750 2001 (03-24) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 1 : 1
749 2001 (03-07) Jordánia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
748 2001 (02-28) Bosznia-Hercegovina - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
747 2000 (11-15) Macedónia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
746 2000 (10-11) Litvánia - Magyarország (0 : 2) 1 : 6
745 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország (1 : 2) 2 : 2
744 2000 (08-16) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 1 : 1
743 2000 (06-03) Magyarország - Izrael (0 : 0) 2 : 1
742 2000 (05-31) Magyarország - Szaúd-Arábia (1 : 0) 2 : 2
741 2000 (04-26) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
740 2000 (03-29) Magyarország - Lengyelország (0 : 0) 0 : 0
739 2000 (02-23) Magyarország - Ausztrália (0 : 1) 0 : 3
738 1999 (10-09) Portugália - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
737 1999 (09-08) Magyarország - Azerbajdzsán (1 : 0) 3 : 0
736 1999 (09-04) Lichtenstein - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
735 1999 (08-18) Magyarország - Moldova (1 : 0) 1 : 1
734 1999 (06-09) Magyarország - Szlovákia (0 : 0) 0 : 1
733 1999 (06-05) Románia - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
732 1999 (04-28) Magyarország - Anglia (0 : 1) 1 : 1
731 1999 (03-31) Szlovákia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
730 1999 (03-27) Magyarország - Liechtenstein (3 : 0) 5 : 0
729 1999 (03-10) Magyarország - Bosznia-Hercegovina (0 : 1) 1 : 1
728 1998 (11-18) Magyarország - Svájc (2 : 0) 2 : 0
727 1998 (10-14) Magyarország - Románia (0 : 0) 1 : 1
726 1998 (10-10) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 0) 0 : 4
725 1998 (09-06) Magyarország - Portugália (1 : 0) 1 : 3
724 1998 (08-19) Magyarország - Szlovénia (0 : 0) 2 : 1
723 1998 (05-27) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 1 : 0
722 1998 (04-22) Magyarország - Macedónia (0 : 0) 0 : 0
721 1998 (04-20) Irán - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
720 1998 (03-25) Ausztria - Magyarország (2 : 2) 2 : 3
719 1997 (11-15) Jugoszlávia - Magyarország (3 : 0) 5 : 0
718 1997 (10-29) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 5) 1 : 7
717 1997 (10-11) Finnország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
716 1997 (09-10) Magyarország - Azerbajdzsán (2 : 0) 3 : 1
715 1997 (09-06) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
714 1997 (08-20) Magyarország - Svájc (0 : 0) 1 : 1
713 1997 (08-06) Magyarország - Málta (0 : 0) 3 : 0
712 1997 (06-08) Magyarország - Norvégia (1 : 1) 1 : 1
711 1997 (04-30) Svájc - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
710 1997 (04-02) Magyarország - Ausztrália (1 : 1) 1 : 3
709 1997 (03-19) Málta - Magyarország (0 : 2) 1 : 4
708 1996 (11-10) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
707 1996 (10-09) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
706 1996 (09-01) Magyarország - Finnország (1 : 0) 1 : 0
705 1996 (08-14) Magyarország - Arab Emírségek (2 : 0) 3 : 1
704 1996 (06-01) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 2
703 1996 (05-18) Anglia - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
702 1996 (04-24) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 0 : 2
701 1996 (04-10) Horvátország - Magyarország (2 : 1) 4 : 1
700 1995 (11-11) Magyarország - Izland (0 : 0) 1 : 0
699 1995 (10-11) Svájc - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
698 1995 (09-06) Törökország - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
697 1995 (08-16) Magyarország - Izrael (0 : 1) 0 : 2
696 1995 (06-11) Izland - Magyarország (0 : 1) 2 : 1
695 1995 (04-26) Magyarország - Svédország (1 : 0) 1 : 0
694 1995 (03-29) Magyarország - Svájc (0 : 0) 2 : 2
693 1995 (03-08) Magyarország - Lettország (0 : 0) 3 : 1
692 1994 (12-14) Mexikó - Magyarország (3 : 1) 5 : 1
691 1994 (11-16) Svédország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
690 1994 (10-12) Magyarország - Németország (0 : 0) 0 : 0
689 1994 (09-07) Magyarország - Törökország (2 : 0) 2 : 2
688 1994 (06-08) Belgium - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
687 1994 (06-01) Hollandia - Magyarország (3 : 1) 7 : 1
686 1994 (05-18) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 2 : 2
685 1994 (05-04) Lengyelország - Magyarország (0 : 1) 3 : 2
684 1994 (04-20) Dánia - Magyarország (2 : 1) 3 : 1
683 1994 (04-06) Magyarország - Szlovénia (0 : 1) 0 : 1
682 1994 (03-23) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
681 1994 (03-09) Magyarország - Svájc (0 : 2) 1 : 2
680 1993 (10-27) Magyarország - Luxemburg (1 : 0) 1 : 0
679 1993 (09-08) Magyarország - Oroszország (1 : 1) 1 : 3
678 1993 (06-16) Izland - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
677 1993 (05-29) Írország - Magyarország (2 : 0) 2 : 4
676 1993 (04-28) Oroszország - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
675 1993 (04-15) Magyarország - Svédország (0 : 0) 0 : 2
674 1993 (03-31) Magyarország - Görögország (0 : 0) 0 : 1
673 1993 (03-10) Amerikai Egyesült Államok - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
672 1993 (03-07) Japán - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
671 1992 (11-11) Görögország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
670 1992 (10-13) Katar - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
669 1992 (10-11) Katar - Magyarország (0 : 3) 1 : 4
668 1992 (09-23) Magyarország - Izrael (0 : 0) 0 : 0
667 1992 (09-09) Luxemburg - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
666 1992 (08-26) Magyarország - Ukrajna (0 : 1) 2 : 1
665 1992 (06-03) Magyarország - Izland (1 : 0) 1 : 2
664 1992 (05-27) Svédország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
663 1992 (05-12) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 1
662 1992 (04-29) Ukrajna - Magyarország (0 : 0) 1 : 3
661 1992 (03-25) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 2 : 1
660 1991 (12-08) Salvador - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
659 1991 (12-04) Mexikó - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
658 1991 (10-30) Magyarország - Norvégia (0 : 0) 0 : 0
657 1991 (10-09) Magyarország - Belgium (0 : 1) 0 : 2
656 1991 (09-25) Szovjetunió - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
655 1991 (09-11) Magyarország - Írország (0 : 0) 1 : 2
654 1991 (05-01) Olaszország - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
653 1991 (04-17) Magyarország - Szovjetunió (0 : 1) 0 : 1
652 1991 (04-03) Ciprus - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
651 1991 (03-27) Spanyolország - Magyarország (1 : 1) 2 : 4
650 1991 (02-19) Argentína - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
649 1991 (01-17) India - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
648 1990 (10-31) Magyarország - Ciprus (3 : 1) 4 : 2
647 1990 (10-17) Magyarország - Olaszország (1 : 0) 1 : 1
646 1990 (10-10) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
645 1990 (09-12) Anglia - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
644 1990 (09-05) Magyarország - Törökország (3 : 0) 4 : 1
643 1990 (06-02) Magyarország - Kolumbia (2 : 1) 3 : 1
642 1990 (05-28) Magyarország - Arab Emírségek (1 : 0) 3 : 0
641 1990 (04-11) Ausztria - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
640 1990 (03-28) Magyarország - Franciaország (1 : 1) 1 : 3
639 1990 (03-20) Magyarország - Amerikai Egyesült Államok (1 : 0) 2 : 0
638 1989 (11-15) Spanyolország - Magyarország (3 : 0) 4 : 0
637 1989 (10-25) Magyarország - Görögország (0 : 0) 1 : 1
636 1989 (10-11) Magyarország - Spanyolország (1 : 2) 2 : 2
635 1989 (09-06) Észak-Írország - Magyarország (0 : 2) 1 : 2
634 1989 (06-04) Írország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
633 1989 (04-26) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 4 : 0
632 1989 (04-12) Magyarország - Málta (0 : 1) 1 : 1
631 1989 (04-04) Magyarország - Svájc (2 : 0) 3 : 0
630 1989 (03-08) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
629 1988 (12-11) Málta - Magyarország (0 : 1) 2 : 2
628 1988 (11-15) Görögország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
627 1988 (10-19) Magyarország - Észak-Írország (0 : 0) 1 : 0
626 1988 (09-21) Izland - Magyarország (0 : 3) 0 : 3
625 1988 (08-31) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
624 1988 (05-17) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 0 : 4
623 1988 (05-10) Magyarország - Dánia (1 : 0) 2 : 2
622 1988 (05-04) Magyarország - Izland (1 : 0) 3 : 0
621 1988 (04-27) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 0
620 1988 (03-26) Belgium - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
619 1988 (03-16) Magyarország - Törökország (0 : 0) 1 : 0
618 1987 (12-02) Magyarország - Ciprus (0 : 0) 1 : 0
617 1987 (11-18) Magyarország - NSZK (0 : 0) 0 : 0
616 1987 (10-14) Magyarország - Görögország (3 : 0) 3 : 0
615 1987 (09-23) Lengyelország - Magyarország (1 : 1) 3 : 2
614 1987 (09-09) Skócia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
613 1987 (07-28) NDK - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
612 1987 (05-17) Magyarország - Lengyelország (1 : 1) 5 : 3
611 1987 (04-29) Hollandia - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
610 1987 (02-08) Ciprus - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
609 1986 (11-12) Görögország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
608 1986 (10-15) Magyarország - Hollandia (0 : 0) 0 : 1
607 1986 (09-09) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
606 1986 (06-09) Franciaország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
605 1986 (06-06) Magyarország - Kanada (1 : 0) 2 : 0
604 1986 (06-02) Szovjetunió - Magyarország (3 : 0) 6 : 0
603 1986 (03-16) Magyarország - Brazília (1 : 0) 3 : 0
