TÜRELEM, SZŰRŐ OPCIÓ TÖLTŐDIK...
No. Időpont Csapat 1 Csapat 2 Félidő Ered.
996 2024 (10-11) Magyarország - Hollandia (1 : 0) 1 : 1
995 2024 (09-10) Magyarország - Bosznia és Hercegovina (0 : 0) 0 : 0
990 2024 (06-08) Magyarország - Izrael (3 : 0) 3 : 0
988 2024 (03-26) Magyarország - Koszovó (0 : 0) 2 : 0
987 2024 (03-22) Magyarország - Törökország (0 : 0) 1 : 0
986 2023 (11-19) Magyarország - Montenegró (0 : 1) 3 : 1
983 2023 (10-14) Magyarország - Szerbia (2 : 1) 2 : 1
982 2023 (09-10) Magyarország - Csehország (0 : 0) 1 : 1
980 2023 (06-20) Magyarország - Litvánia (1 : 0) 2 : 0
978 2023 (03-27) Magyarország - Bulgária (3 : 0) 3 : 0
977 2023 (03-23) Magyarország - Észtország (1 : 0) 1 : 0
976 2022 (11-20) Magyarország - Görögország (1 : 0) 2 : 1
974 2022 (09-26) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 2
971 2022 (06-11) Magyarország - Németország (1 : 1) 1 : 1
969 2022 (06-04) Magyarország - Anglia (0 : 0) 1 : 0
967 2022 (03-24) Magyarország - Szerbia (0 : 1) 0 : 1
965 2021 (11-12) Magyarország - San Marino (2 : 0) 4 : 0
963 2021 (10-09) Magyarország - Albánia (0 : 0) 0 : 1
962 2021 (09-08) Magyarország - Andorra (2 : 0) 2 : 1
960 2021 (09-02) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 4
958 2021 (06-19) Magyarország - Franciaország (1 : 0) 1 : 1
957 2021 (06-15) Magyarország - Portugália (0 : 0) 0 : 3
956 2021 (06-08) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
955 2021 (06-04) Magyarország - Ciprus (1 : 0) 1 : 0
952 2021 (03-25) Magyarország - Lengyelország (1 : 0) 3 : 3
951 2020 (11-18) Magyarország - Törökország (0 : 0) 2 : 0
950 2020 (11-15) Magyarország - Szerbia (1 : 1) 1 : 1
949 2020 (11-12) Magyarország - Izland (0 : 1) 2 : 1
945 2020 (09-06) Magyarország - Oroszország (0 : 2) 2 : 3
942 2019 (11-15) Magyarország - Uruguay (1 : 2) 1 : 2
941 2019 (10-13) Magyarország - Azerbajdzsán (1 : 0) 1 : 0
939 2019 (09-09) Magyarország - Szlovákia (0 : 1) 1 : 2
937 2019 (06-11) Magyarország - Wales (0 : 0) 1 : 0
935 2019 (03-24) Magyarország - Horvátország (1 : 1) 2 : 1
933 2018 (11-18) Magyarország - Finnország (2 : 0) 2 : 0
932 2018 (11-15) Magyarország - Észtország (1 : 0) 2 : 0
929 2018 (09-11) Magyarország - Görögország (2 : 1) 2 : 1
927 2018 (06-09) Magyarország - Ausztrália (0 : 0) 1 : 2
925 2018 (03-27) Magyarország - Skócia (0 : 0) 0 : 1
924 2018 (03-23) Magyarország - Kazahsztán (1 : 3) 2 : 3
923 2017 (11-14) Magyarország - Costa Rica (1 : 0) 1 : 0
921 2017 (10-10) Magyarország - Feröer-szigetek (0 : 0) 1 : 0
919 2017 (09-03) Magyarország - Portugália (0 : 1) 0 : 1
918 2017 (08-31) Magyarország - Lettország (2 : 1) 3 : 1
916 2017 (06-05) Magyarország - Oroszország (0 : 2) 0 : 3
914 2016 (11-15) Magyarország - Svédország (0 : 1) 0 : 2
913 2016 (11-13) Magyarország - Andorra (2 : 0) 4 : 0
911 2016 (10-07) Magyarország - Svájc (0 : 0) 2 : 3
904 2016 (05-20) Magyarország - Elefántcsontpart (0 : 0) 0 : 0
903 2016 (03-26) Magyarország - Horvátország (0 : 1) 1 : 1
902 2015 (11-15) Magyarország - Norvégia (1 : 0) 2 : 1
899 2015 (10-08) Magyarország - Feröer-szigetek (0 : 1) 2 : 1
897 2015 (09-04) Magyarország - Románia (0 : 0) 0 : 0
895 2015 (06-05) Magyarország - Litvánia (4 : 0) 4 : 0
894 2015 (03-29) Magyarország - Görögország (0 : 0) 0 : 0
893 2014 (11-18) Magyarország - Oroszország (0 : 0) 1 : 2
892 2014 (11-14) Magyarország - Finnország (0 : 0) 1 : 0
889 2014 (09-07) Magyarország - Észak-Írország (0 : 0) 1 : 2
888 2014 (06-07) Magyarország - Kazahsztán (1 : 0) 3 : 0
887 2014 (06-04) Magyarország - Albánia (0 : 0) 1 : 0
886 2014 (05-22) Magyarország - Dánia (1 : 0) 2 : 2
885 2014 (03-05) Magyarország - Finnország (1 : 0) 1 : 2
884 2013 (10-15) Magyarország - Andorra (0 : 0) 2 : 0
882 2013 (09-10) Magyarország - Észtország (3 : 0) 5 : 1
880 2013 (08-14) Magyarország - Csehország (0 : 1) 1 : 1
877 2013 (03-22) Magyarország - Románia (1 : 0) 2 : 2
875 2012 (11-14) Magyarország - Norvégia (0 : 1) 0 : 2
874 2012 (10-16) Magyarország - Törökország (2 : 1) 3 : 1
872 2012 (09-11) Magyarország - Hollandia (1 : 2) 1 : 4
870 2012 (08-15) Magyarország - Izrael (0 : 0) 1 : 1
869 2012 (06-04) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
867 2012 (02-29) Magyarország - Bulgária (1 : 0) 1 : 1
865 2011 (11-11) Magyarország - Liechtenstein (2 : 0) 5 : 0
862 2011 (09-02) Magyarország - Svédország (1 : 0) 2 : 1
861 2011 (08-10) Magyarország - Izland (2 : 0) 4 : 0
857 2011 (03-25) Magyarország - Hollandia (0 : 2) 0 : 4
855 2010 (11-17) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 2 : 0
853 2010 (10-08) Magyarország - San Marino (4 : 0) 8 : 0
852 2010 (09-07) Magyarország - Moldovai Köztársaság (0 : 0) 2 : 1
848 2010 (05-29) Magyarország - Németország (0 : 1) 0 : 3
847 2010 (03-03) Magyarország - Oroszország (1 : 0) 1 : 1
843 2009 (09-09) Magyarország - Portugália (0 : 1) 0 : 1
842 2009 (09-05) Magyarország - Svédország (0 : 1) 1 : 2
841 2009 (08-12) Magyarország - Románia (0 : 1) 0 : 1
840 2009 (04-01) Magyarország - Málta (1 : 0) 3 : 0
835 2008 (10-11) Magyarország - Albánia (0 : 0) 2 : 0
833 2008 (09-06) Magyarország - Dánia (0 : 0) 0 : 0
832 2008 (08-20) Magyarország - Montenegró (1 : 1) 3 : 3
831 2008 (05-31) Magyarország - Horvátország (1 : 1) 1 : 1
830 2008 (05-24) Magyarország - Görögország (0 : 1) 3 : 2
829 2008 (03-26) Magyarország - Szlovénia (0 : 0) 0 : 1
827 2007 (11-21) Magyarország - Görögország (1 : 1) 1 : 2
824 2007 (10-12) Magyarország - Málta (1 : 0) 2 : 0
822 2007 (09-08) Magyarország - Bosznia és Hercegovina (1 : 0) 1 : 0
821 2007 (08-22) Magyarország - Olaszország (0 : 0) 3 : 1
818 2007 (03-28) Magyarország - Moldovai Köztársaság (1 : 0) 2 : 0
814 2006 (11-15) Magyarország - Kanada (1 : 0) 1 : 0
812 2006 (10-07) Magyarország - Törökország (0 : 1) 0 : 1
810 2006 (09-02) Magyarország - Norvégia (0 : 3) 1 : 4
807 2006 (05-24) Magyarország - Új-Zéland (0 : 0) 2 : 0
803 2005 (10-12) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 0 : 0
801 2005 (09-07) Magyarország - Svédország (0 : 0) 0 : 1
800 2005 (09-03) Magyarország - Málta (1 : 0) 4 : 0
799 2005 (08-17) Magyarország - Argentína (1 : 1) 1 : 2
796 2005 (03-30) Magyarország - Bulgária (0 : 0) 1 : 1
789 2004 (09-08) Magyarország - Izland (0 : 1) 3 : 2
784 2004 (04-28) Magyarország - Brazília (0 : 3) 1 : 4
783 2004 (04-25) Magyarország - Japán (0 : 0) 3 : 2
782 2004 (03-31) Magyarország - Wales (1 : 1) 1 : 2
778 2003 (11-19) Magyarország - Észtország (0 : 0) 0 : 1
777 2003 (10-11) Magyarország - Lengyelország (0 : 1) 1 : 2
773 2003 (06-07) Magyarország - Lettország (0 : 1) 3 : 1
772 2003 (04-30) Magyarország - Luxemburg (1 : 1) 5 : 1
771 2003 (04-02) Magyarország - Svédország (0 : 1) 1 : 2
768 2002 (11-20) Magyarország - Moldova (0 : 1) 1 : 1
767 2002 (10-16) Magyarország - San Marino (0 : 0) 3 : 0
764 2002 (08-21) Magyarország - Spanyolország (0 : 0) 1 : 1
763 2002 (05-08) Magyarország - Horvátország (0 : 2) 0 : 2
762 2002 (04-17) Magyarország - Fehéroroszország (1 : 4) 2 : 5
758 2001 (11-14) Magyarország - Macedónia (2 : 0) 5 : 0
756 2001 (09-05) Magyarország - Románia (0 : 2) 0 : 2
754 2001 (08-15) Magyarország - Németország (0 : 2) 2 : 5
753 2001 (06-06) Magyarország - Grúzia (2 : 0) 4 : 1
751 2001 (04-25) Magyarország - Finnország (0 : 0) 0 : 0
750 2001 (03-24) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 1 : 1
745 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország (1 : 2) 2 : 2
744 2000 (08-16) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 1 : 1
743 2000 (06-03) Magyarország - Izrael (0 : 0) 2 : 1
740 2000 (03-29) Magyarország - Lengyelország (0 : 0) 0 : 0
739 2000 (02-23) Magyarország - Ausztrália (0 : 1) 0 : 3
737 1999 (09-08) Magyarország - Azerbajdzsán (1 : 0) 3 : 0
735 1999 (08-18) Magyarország - Moldova (1 : 0) 1 : 1
734 1999 (06-09) Magyarország - Szlovákia (0 : 0) 0 : 1
732 1999 (04-28) Magyarország - Anglia (0 : 1) 1 : 1
730 1999 (03-27) Magyarország - Liechtenstein (3 : 0) 5 : 0
729 1999 (03-10) Magyarország - Bosznia-Hercegovina (0 : 1) 1 : 1
728 1998 (11-18) Magyarország - Svájc (2 : 0) 2 : 0
727 1998 (10-14) Magyarország - Románia (0 : 0) 1 : 1
725 1998 (09-06) Magyarország - Portugália (1 : 0) 1 : 3
724 1998 (08-19) Magyarország - Szlovénia (0 : 0) 2 : 1
723 1998 (05-27) Magyarország - Litvánia (0 : 0) 1 : 0
718 1997 (10-29) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 5) 1 : 7
716 1997 (09-10) Magyarország - Azerbajdzsán (2 : 0) 3 : 1
714 1997 (08-20) Magyarország - Svájc (0 : 0) 1 : 1
713 1997 (08-06) Magyarország - Málta (0 : 0) 3 : 0
712 1997 (06-08) Magyarország - Norvégia (1 : 1) 1 : 1
710 1997 (04-02) Magyarország - Ausztrália (1 : 1) 1 : 3
706 1996 (09-01) Magyarország - Finnország (1 : 0) 1 : 0
705 1996 (08-14) Magyarország - Arab Emírségek (2 : 0) 3 : 1
704 1996 (06-01) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 2
702 1996 (04-24) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 0 : 2
700 1995 (11-11) Magyarország - Izland (0 : 0) 1 : 0
697 1995 (08-16) Magyarország - Izrael (0 : 1) 0 : 2
695 1995 (04-26) Magyarország - Svédország (1 : 0) 1 : 0
694 1995 (03-29) Magyarország - Svájc (0 : 0) 2 : 2
693 1995 (03-08) Magyarország - Lettország (0 : 0) 3 : 1
690 1994 (10-12) Magyarország - Németország (0 : 0) 0 : 0
689 1994 (09-07) Magyarország - Törökország (2 : 0) 2 : 2
686 1994 (05-18) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 2 : 2
683 1994 (04-06) Magyarország - Szlovénia (0 : 1) 0 : 1
681 1994 (03-09) Magyarország - Svájc (0 : 2) 1 : 2
680 1993 (10-27) Magyarország - Luxemburg (1 : 0) 1 : 0
679 1993 (09-08) Magyarország - Oroszország (1 : 1) 1 : 3
675 1993 (04-15) Magyarország - Svédország (0 : 0) 0 : 2
674 1993 (03-31) Magyarország - Görögország (0 : 0) 0 : 1
668 1992 (09-23) Magyarország - Izrael (0 : 0) 0 : 0
666 1992 (08-26) Magyarország - Ukrajna (0 : 1) 2 : 1
665 1992 (06-03) Magyarország - Izland (1 : 0) 1 : 2
663 1992 (05-12) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 1
661 1992 (03-25) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 2 : 1
658 1991 (10-30) Magyarország - Norvégia (0 : 0) 0 : 0
657 1991 (10-09) Magyarország - Belgium (0 : 1) 0 : 2
655 1991 (09-11) Magyarország - Írország (0 : 0) 1 : 2
653 1991 (04-17) Magyarország - Szovjetunió (0 : 1) 0 : 1
648 1990 (10-31) Magyarország - Ciprus (3 : 1) 4 : 2
647 1990 (10-17) Magyarország - Olaszország (1 : 0) 1 : 1
644 1990 (09-05) Magyarország - Törökország (3 : 0) 4 : 1
643 1990 (06-02) Magyarország - Kolumbia (2 : 1) 3 : 1
640 1990 (03-28) Magyarország - Franciaország (1 : 1) 1 : 3
639 1990 (03-20) Magyarország - Amerikai Egyesült Államok (1 : 0) 2 : 0
637 1989 (10-25) Magyarország - Görögország (0 : 0) 1 : 1
636 1989 (10-11) Magyarország - Spanyolország (1 : 2) 2 : 2
632 1989 (04-12) Magyarország - Málta (0 : 1) 1 : 1
631 1989 (04-04) Magyarország - Svájc (2 : 0) 3 : 0
630 1989 (03-08) Magyarország - Írország (0 : 0) 0 : 0
627 1988 (10-19) Magyarország - Észak-Írország (0 : 0) 1 : 0
624 1988 (05-17) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 0 : 4
623 1988 (05-10) Magyarország - Dánia (1 : 0) 2 : 2
622 1988 (05-04) Magyarország - Izland (1 : 0) 3 : 0
621 1988 (04-27) Magyarország - Anglia (0 : 0) 0 : 0
619 1988 (03-16) Magyarország - Törökország (0 : 0) 1 : 0
618 1987 (12-02) Magyarország - Ciprus (0 : 0) 1 : 0
617 1987 (11-18) Magyarország - NSZK (0 : 0) 0 : 0
616 1987 (10-14) Magyarország - Görögország (3 : 0) 3 : 0
612 1987 (05-17) Magyarország - Lengyelország (1 : 1) 5 : 3
608 1986 (10-15) Magyarország - Hollandia (0 : 0) 0 : 1
603 1986 (03-16) Magyarország - Brazília (1 : 0) 3 : 0
595 1985 (05-14) Magyarország - Hollandia (0 : 0) 0 : 1
593 1985 (04-03) Magyarország - Ciprus (0 : 0) 2 : 0
589 1984 (09-26) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 3 : 1
588 1984 (08-25) Magyarország - Mexikó (0 : 1) 0 : 2
587 1984 (08-22) Magyarország - Svájc (0 : 0) 3 : 0
585 1984 (05-31) Magyarország - Spanyolország (0 : 1) 1 : 1
584 1984 (05-23) Magyarország - Norvégia (0 : 0) 0 : 0
579 1983 (10-26) Magyarország - Dánia (0 : 0) 1 : 0
578 1983 (10-12) Magyarország - Anglia (0 : 3) 0 : 3
577 1983 (09-07) Magyarország - NSZK (1 : 0) 1 : 1
575 1983 (05-15) Magyarország - Görögország (1 : 2) 2 : 3
573 1983 (04-17) Magyarország - Luxemburg (3 : 0) 6 : 2
569 1982 (09-22) Magyarország - Törökország (3 : 0) 5 : 0
565 1982 (04-18) Magyarország - Peru (1 : 0) 1 : 2
564 1982 (03-24) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 2 : 3
560 1981 (10-31) Magyarország - Norvégia (1 : 1) 4 : 1
559 1981 (10-14) Magyarország - Svájc (1 : 0) 3 : 0
557 1981 (06-06) Magyarország - Anglia (1 : 1) 1 : 3
555 1981 (05-13) Magyarország - Románia (1 : 0) 1 : 0
550 1980 (09-24) Magyarország - Spanyolország (1 : 1) 2 : 2
549 1980 (08-27) Magyarország - Szovjetunió (1 : 2) 1 : 4
548 1980 (08-20) Magyarország - Svédország (0 : 0) 2 : 0
547 1980 (06-04) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 1 : 1
546 1980 (05-31) Magyarország - Skócia (1 : 0) 3 : 1
544 1980 (03-26) Magyarország - Lengyelország (2 : 1) 2 : 1
543 1979 (10-26) Magyarország - Amerikai Egyesült Államok (0 : 0) 0 : 2
542 1979 (10-17) Magyarország - Finnország (2 : 0) 3 : 1
540 1979 (09-12) Magyarország - Csehszlovákia (2 : 0) 2 : 1
538 1979 (05-02) Magyarország - Görögország (0 : 0) 0 : 0
536 1979 (03-28) Magyarország - NDK (1 : 0) 3 : 0
533 1978 (10-11) Magyarország - Szovjetunió (1 : 0) 2 : 0
527 1978 (04-15) Magyarország - Csehszlovákia (2 : 0) 2 : 1
524 1977 (10-29) Magyarország - Bolívia (5 : 0) 6 : 0
523 1977 (10-12) Magyarország - Svédország (2 : 0) 3 : 0
522 1977 (10-05) Magyarország - Jugoszlávia (2 : 1) 4 : 3
521 1977 (05-28) Magyarország - Görögország (2 : 0) 3 : 0
519 1977 (04-30) Magyarország - Szovjetunió (1 : 0) 2 : 1
518 1977 (04-20) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 2 : 0
517 1977 (04-13) Magyarország - Lengyelország (1 : 0) 2 : 1
507 1976 (06-12) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 2 : 0
506 1976 (05-26) Magyarország - Szovjetunió (1 : 0) 1 : 1
505 1976 (05-22) Magyarország - Franciaország (0 : 0) 1 : 0
502 1976 (03-27) Magyarország - Argentína (2 : 0) 2 : 0
501 1975 (10-19) Magyarország - Luxemburg (4 : 0) 8 : 1
498 1975 (09-24) Magyarország - Ausztria (2 : 1) 2 : 1
495 1975 (05-07) Magyarország - Bulgária (1 : 0) 2 : 0
494 1975 (04-16) Magyarország - Wales (0 : 1) 1 : 2
491 1974 (12-04) Magyarország - Svájc (1 : 0) 1 : 0
486 1974 (05-29) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 2) 3 : 2
484 1974 (03-31) Magyarország - Bulgária (2 : 0) 3 : 1
483 1973 (11-21) Magyarország - NDK (0 : 1) 0 : 1
480 1973 (06-13) Magyarország - Svédország (1 : 1) 3 : 3
478 1973 (04-29) Magyarország - Ausztria (1 : 2) 2 : 2
467 1972 (05-06) Magyarország - Málta (1 : 0) 3 : 0
466 1972 (04-29) Magyarország - Románia (1 : 0) 1 : 1
465 1972 (03-29) Magyarország - NSZK (0 : 0) 0 : 2
462 1971 (10-27) Magyarország - Norvégia (3 : 0) 4 : 0
460 1971 (09-25) Magyarország - Bulgária (0 : 0) 2 : 0
459 1971 (09-01) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 1) 2 : 1
456 1971 (04-24) Magyarország - Franciaország (0 : 0) 1 : 1
452 1970 (09-27) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 1 : 1
450 1970 (05-16) Magyarország - Svédország (1 : 0) 1 : 2
449 1970 (05-02) Magyarország - Lengyelország (0 : 0) 2 : 0
446 1969 (11-05) Magyarország - Írország (1 : 0) 4 : 0
445 1969 (10-22) Magyarország - Dánia (2 : 0) 3 : 0
440 1969 (05-25) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 2 : 0
438 1968 (05-04) Magyarország - Szovjetunió (1 : 0) 2 : 0
436 1967 (09-27) Magyarország - NDK (1 : 0) 3 : 1
433 1967 (05-10) Magyarország - Hollandia (2 : 0) 2 : 1
432 1967 (04-23) Magyarország - Jugoszlávia (1 : 0) 1 : 0
431 1966 (10-30) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 3 : 1
430 1966 (09-28) Magyarország - Franciaország (1 : 1) 4 : 2
429 1966 (09-21) Magyarország - Dánia (5 : 0) 6 : 0
423 1966 (06-05) Magyarország - Svájc (2 : 0) 3 : 1
420 1965 (10-09) Magyarország - NDK (1 : 1) 3 : 2
419 1965 (09-05) Magyarország - Ausztria (2 : 0) 3 : 0
418 1965 (06-27) Magyarország - Olaszország (1 : 0) 2 : 1
414 1964 (10-25) Magyarország - Jugoszlávia (2 : 0) 2 : 1
413 1964 (10-11) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 1) 2 : 2
409 1964 (05-23) Magyarország - Franciaország (1 : 1) 2 : 1
406 1963 (11-03) Magyarország - NDK (2 : 2) 3 : 3
405 1963 (10-27) Magyarország - Ausztria (2 : 0) 2 : 1
400 1963 (05-19) Magyarország - Dánia (2 : 0) 6 : 0
396 1962 (11-07) Magyarország - Wales (2 : 1) 3 : 1
395 1962 (10-28) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 2 : 0
394 1962 (10-14) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 0) 0 : 1
387 1962 (04-29) Magyarország - Törökország (1 : 1) 2 : 1
386 1962 (04-18) Magyarország - Uruguay (0 : 0) 1 : 1
382 1961 (10-22) Magyarország - Hollandia (2 : 2) 3 : 3
379 1961 (06-11) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 1 : 2
378 1961 (05-28) Magyarország - Wales (2 : 1) 3 : 2
375 1961 (04-16) Magyarország - NDK (1 : 0) 2 : 0
373 1960 (11-20) Magyarország - Ausztria (0 : 0) 2 : 0
372 1960 (11-13) Magyarország - Lengyelország (2 : 0) 4 : 1
370 1960 (10-09) Magyarország - Jugoszlávia (1 : 0) 1 : 1
369 1960 (06-05) Magyarország - Skócia (1 : 1) 3 : 3
368 1960 (05-22) Magyarország - Anglia (0 : 0) 2 : 0
366 1959 (11-08) Magyarország - NSZK (1 : 0) 4 : 3
365 1959 (10-25) Magyarország - Svájc (6 : 0) 8 : 0
363 1959 (09-27) Magyarország - Szovjetunió (0 : 0) 0 : 1
362 1959 (06-28) Magyarország - Svédország (2 : 0) 3 : 2
360 1959 (04-19) Magyarország - Jugoszlávia (1 : 0) 4 : 0
359 1958 (11-23) Magyarország - Belgium (1 : 1) 3 : 1
349 1958 (04-20) Magyarország - Jugoszlávia (1 : 0) 2 : 0
347 1957 (11-10) Magyarország - Norvégia (2 : 0) 5 : 0
346 1957 (10-06) Magyarország - Franciaország (1 : 0) 2 : 0
345 1957 (09-23) Magyarország - Szovjetunió (1 : 1) 1 : 2
343 1957 (06-23) Magyarország - Bulgária (3 : 0) 4 : 1
336 1956 (07-15) Magyarország - Lengyelország (1 : 1) 4 : 1
333 1956 (05-20) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 2) 2 : 4
332 1956 (04-29) Magyarország - Jugoszlávia (1 : 1) 2 : 2
329 1955 (11-27) Magyarország - Olaszország (0 : 0) 2 : 0
328 1955 (11-13) Magyarország - Svédország (2 : 1) 4 : 2
327 1955 (10-16) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 6 : 1
325 1955 (09-25) Magyarország - Szovjetunió (0 : 0) 1 : 1
323 1955 (05-29) Magyarország - Skócia (0 : 1) 3 : 1
316 1954 (11-14) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 4 : 1
315 1954 (10-24) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 4 : 1
314 1954 (10-10) Magyarország - Svájc (2 : 0) 3 : 0
312 1954 (09-19) Magyarország - Románia (3 : 1) 5 : 1
306 1954 (05-23) Magyarország - Anglia (3 : 0) 7 : 1
302 1953 (11-15) Magyarország - Svédország (0 : 0) 2 : 2
296 1953 (04-26) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 1 : 1
295 1952 (10-19) Magyarország - Csehszlovákia (4 : 0) 5 : 0
284 1952 (05-18) Magyarország - NDK (2 : 0) 5 : 0
283 1951 (11-18) Magyarország - Finnország (4 : 0) 8 : 0
281 1951 (05-27) Magyarország - Lengyelország (2 : 0) 6 : 0
279 1950 (10-29) Magyarország - Ausztria (2 : 1) 4 : 3
278 1950 (09-24) Magyarország - Albánia (5 : 0) 12 : 0
275 1950 (04-30) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 5 : 0
274 1949 (11-20) Magyarország - Svédország (2 : 0) 5 : 0
273 1949 (10-30) Magyarország - Bulgária (1 : 0) 5 : 0
271 1949 (07-10) Magyarország - Lengyelország (4 : 0) 8 : 2
269 1949 (06-12) Magyarország - Olaszország (1 : 1) 1 : 1
268 1949 (05-08) Magyarország - Ausztria (3 : 0) 6 : 1
264 1948 (10-03) Magyarország - Ausztria (2 : 1) 2 : 1
262 1948 (06-06) Magyarország - Románia (2 : 0) 9 : 0
260 1948 (05-23) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 2 : 1
258 1948 (04-22) Magyarország - Svájc (3 : 3) 7 : 4
255 1947 (08-20) Magyarország - Albánia (2 : 0) 3 : 0
254 1947 (08-17) Magyarország - Bulgária (3 : 0) 9 : 0
251 1947 (05-04) Magyarország - Ausztria (2 : 2) 5 : 2
249 1946 (10-06) Magyarország - Ausztria (2 : 0) 2 : 0
247 1945 (09-30) Magyarország - Románia (5 : 2) 7 : 2
246 1945 (08-20) Magyarország - Ausztria (4 : 2) 5 : 2
245 1945 (08-19) Magyarország - Ausztria (2 : 0) 2 : 0
244 1943 (11-07) Magyarország - Svédország (2 : 2) 2 : 7
239 1942 (11-01) Magyarország - Svájc (1 : 0) 3 : 0
238 1942 (06-14) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 1 : 1
237 1942 (05-03) Magyarország - Németország (3 : 1) 3 : 5
231 1940 (10-06) Magyarország - Németország (1 : 1) 2 : 2
230 1940 (09-29) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 0) 0 : 0
229 1940 (05-19) Magyarország - Románia (0 : 0) 2 : 0
228 1940 (05-02) Magyarország - Horvátország (0 : 0) 1 : 0
226 1940 (03-31) Magyarország - Svájc (2 : 0) 3 : 0
223 1939 (09-24) Magyarország - Németország (2 : 1) 5 : 1
221 1939 (06-08) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 1 : 3
220 1939 (05-18) Magyarország - Írország szabad állam (1 : 0) 2 : 2
210 1938 (03-25) Magyarország - Görögország (7 : 0) 11 : 1
206 1937 (11-14) Magyarország - Svájc (1 : 0) 2 : 0
204 1937 (09-19) Magyarország - Csehszlovákia (2 : 2) 8 : 3
203 1937 (05-23) Magyarország - Ausztria (1 : 2) 2 : 2
202 1937 (05-09) Magyarország - Jugoszlávia (0 : 1) 1 : 1
195 1936 (09-27) Magyarország - Ausztria (3 : 2) 5 : 3
194 1936 (05-31) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 1 : 2
193 1936 (05-03) Magyarország - Írország (1 : 2) 3 : 3
191 1936 (03-15) Magyarország - Németország (1 : 1) 3 : 2
189 1935 (11-10) Magyarország - Svájc (3 : 0) 6 : 1
187 1935 (09-22) Magyarország - Csehszlovákia (0 : 0) 1 : 0
185 1935 (05-12) Magyarország - Ausztria (3 : 2) 6 : 3
181 1934 (10-07) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 3 : 1
178 1934 (05-10) Magyarország - Anglia (0 : 0) 2 : 1
177 1934 (04-29) Magyarország - Bulgária (1 : 0) 4 : 1
172 1933 (10-22) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 1
170 1933 (09-17) Magyarország - Svájc (1 : 0) 3 : 0
168 1933 (04-30) Magyarország - Ausztria (0 : 1) 1 : 1
167 1933 (03-19) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 2 : 0
163 1932 (10-30) Magyarország - Németország (1 : 0) 2 : 1
162 1932 (10-02) Magyarország - Ausztria (1 : 1) 2 : 3
161 1932 (09-18) Magyarország - Csehszlovákia (0 : 0) 2 : 1
159 1932 (05-08) Magyarország - Olaszország (1 : 1) 1 : 1
154 1931 (11-08) Magyarország - Svédország (2 : 1) 3 : 1
153 1931 (10-04) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 2 : 2
152 1931 (09-20) Magyarország - Csehszlovákia (3 : 0) 3 : 0
149 1931 (04-12) Magyarország - Svájc (2 : 2) 6 : 2
147 1930 (10-26) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 1 : 1
144 1930 (06-08) Magyarország - Hollandia (3 : 0) 6 : 2
143 1930 (06-01) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 2 : 1
142 1930 (05-11) Magyarország - Olaszország (0 : 1) 0 : 5
139 1929 (10-06) Magyarország - Ausztria (1 : 0) 2 : 1
134 1928 (11-01) Magyarország - Svájc (1 : 0) 3 : 1
132 1928 (05-06) Magyarország - Ausztria (4 : 2) 5 : 5
131 1928 (04-22) Magyarország - Csehszlovákia (1 : 0) 2 : 0
130 1928 (03-25) Magyarország - Jugoszlávia (2 : 1) 2 : 1
128 1927 (10-09) Magyarország - Csehszlovákia (0 : 1) 1 : 2
126 1927 (09-25) Magyarország - Ausztria (2 : 2) 5 : 3
125 1927 (06-12) Magyarország - Franciaország (6 : 0) 13 : 1
123 1927 (04-10) Magyarország - Jugoszlávia (2 : 0) 3 : 0
119 1926 (11-14) Magyarország - Svédország (2 : 0) 3 : 1
117 1926 (08-20) Magyarország - Lengyelország (3 : 0) 4 : 1
