TÜRELEM, SZŰRŐ OPCIÓ TÖLTŐDIK...
No. Időpont Csapat 1 Csapat 2 Félidő Ered.
985 2023 (11-16) Bulgária - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
984 2023 (10-17) Litvánia - Magyarország (2 : 0) 2 : 2
981 2023 (09-07) Szerbia - Magyarország (1 : 2) 1 : 2
979 2023 (06-17) Montenegró - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
975 2022 (11-17) Luxemburg - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
973 2022 (09-23) Németország - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
972 2022 (06-14) Anglia - Magyarország (0 : 1) 0 : 4
970 2022 (06-07) Olaszország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
968 2022 (04-29) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
966 2021 (11-15) Lengyelország - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
964 2021 (10-12) Anglia - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
961 2021 (09-05) Albánia - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
959 2021 (06-23) Németország - Magyarország (0 : 1) 2 : 2
954 2021 (03-31) Andorra - Magyarország (0 : 1) 1 : 4
953 2021 (03-28) San Marino - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
948 2020 (10-14) Oroszország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
947 2020 (10-11) Szerbia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
946 2020 (10-08) Bulgária - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
944 2020 (09-03) Törökország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
943 2019 (11-19) Wales - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
940 2019 (10-10) Horvátország - Magyarország (3 : 0) 3 : 0
938 2019 (09-05) Montenegró - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
936 2019 (06-08) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
934 2019 (03-21) Szlovákia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
931 2018 (10-15) Észtország - Magyarország (1 : 1) 3 : 3
930 2018 (10-12) Görögország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
928 2018 (09-08) Finnország - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
926 2018 (06-06) Fehéroroszország - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
922 2017 (11-09) Luxemburg - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
920 2017 (10-07) Svájc - Magyarország (3 : 0) 5 : 2
917 2017 (06-09) Andorra - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
915 2017 (03-25) Portugália - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
912 2016 (10-10) Lettország - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
910 2016 (09-06) Feröer-szigetek - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
905 2016 (06-04) Németország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
901 2015 (11-12) Norvégia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
900 2015 (10-11) Görögország - Magyarország (1 : 1) 4 : 3
898 2015 (09-07) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
896 2015 (06-13) Finnország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
891 2014 (10-15) Feröer-szigetek - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
890 2014 (10-11) Románia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
883 2013 (10-11) Hollandia - Magyarország (4 : 0) 8 : 1
881 2013 (09-06) Románia - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
878 2013 (03-26) Törökország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
873 2012 (10-12) Észtország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
871 2012 (09-07) Andorra - Magyarország (0 : 2) 0 : 5
868 2012 (06-01) Csehország - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
866 2011 (11-15) Lengyelország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
860 2011 (06-07) San Marino - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
859 2011 (06-03) Luxemburg - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
854 2010 (10-12) Finnország - Magyarország (0 : 0) 1 : 2
851 2010 (09-03) Svédország - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
850 2010 (08-11) Anglia - Magyarország (0 : 0) 2 : 1
849 2010 (06-05) Hollandia - Magyarország (1 : 1) 6 : 1
846 2009 (11-14) Belgium - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
845 2009 (10-14) Dánia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
844 2009 (10-10) Portugália - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
839 2009 (03-28) Albánia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
838 2009 (02-11) Izrael - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
837 2008 (11-19) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
836 2008 (10-15) Málta - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
834 2008 (09-10) Svédország - Magyarország (0 : 0) 2 : 1
826 2007 (11-17) Moldovai Köztársaság - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
825 2007 (10-17) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
823 2007 (09-12) Törökország - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
820 2007 (06-06) Norvégia - Magyarország (1 : 0) 4 : 0
819 2007 (06-02) Görögország - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
817 2007 (03-24) Montenegró - Magyarország (0 : 1) 2 : 1
815 2007 (02-06) Ciprus - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
813 2006 (10-11) Málta - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
811 2006 (09-06) Bosznia és Hercegovina - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
809 2006 (08-16) Ausztria - Magyarország (0 : 2) 1 : 2
808 2006 (05-30) Anglia - Magyarország (0 : 0) 1 : 3
804 2005 (11-16) Görögország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
802 2005 (10-08) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
798 2005 (06-04) Izland - Magyarország (1 : 1) 2 : 3
797 2005 (05-31) Franciaország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
795 2005 (02-09) Wales - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
791 2004 (11-17) Málta - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
790 2004 (10-09) Svédország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
788 2004 (09-04) Horvátország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
787 2004 (08-18) Skócia - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
786 2004 (06-06) Németország - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
785 2004 (06-01) Kína - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
776 2003 (09-10) Lettország - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
775 2003 (08-20) Szlovénia - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
774 2003 (06-11) San Marino - Magyarország (0 : 2) 0 : 5
770 2003 (03-29) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
766 2002 (10-12) Svédország - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
765 2002 (09-07) Izland - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
761 2002 (03-27) Moldova - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
757 2001 (10-06) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
755 2001 (09-01) Grúzia - Magyarország (1 : 1) 3 : 1
752 2001 (06-02) Románia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
749 2001 (03-07) Jordánia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
748 2001 (02-28) Bosznia-Hercegovina - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
747 2000 (11-15) Macedónia - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
746 2000 (10-11) Litvánia - Magyarország (0 : 2) 1 : 6
742 2000 (05-31) Magyarország - Szaúd-Arábia (1 : 0) 2 : 2
741 2000 (04-26) Észak-Írország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
738 1999 (10-09) Portugália - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
736 1999 (09-04) Lichtenstein - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
733 1999 (06-05) Románia - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
731 1999 (03-31) Szlovákia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
726 1998 (10-10) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 0) 0 : 4
721 1998 (04-20) Irán - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
720 1998 (03-25) Ausztria - Magyarország (2 : 2) 2 : 3
719 1997 (11-15) Jugoszlávia - Magyarország (3 : 0) 5 : 0
717 1997 (10-11) Finnország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
715 1997 (09-06) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
711 1997 (04-30) Svájc - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
709 1997 (03-19) Málta - Magyarország (0 : 2) 1 : 4
708 1996 (11-10) Azerbajdzsán - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
707 1996 (10-09) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
703 1996 (05-18) Anglia - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
701 1996 (04-10) Horvátország - Magyarország (2 : 1) 4 : 1
699 1995 (10-11) Svájc - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
698 1995 (09-06) Törökország - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
696 1995 (06-11) Izland - Magyarország (0 : 1) 2 : 1
692 1994 (12-14) Mexikó - Magyarország (3 : 1) 5 : 1
691 1994 (11-16) Svédország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
688 1994 (06-08) Belgium - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
687 1994 (06-01) Hollandia - Magyarország (3 : 1) 7 : 1
685 1994 (05-04) Lengyelország - Magyarország (0 : 1) 3 : 2
684 1994 (04-20) Dánia - Magyarország (2 : 1) 3 : 1
682 1994 (03-23) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
678 1993 (06-16) Izland - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
677 1993 (05-29) Írország - Magyarország (2 : 0) 2 : 4
676 1993 (04-28) Oroszország - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
672 1993 (03-07) Japán - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
671 1992 (11-11) Görögország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
670 1992 (10-13) Katar - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
669 1992 (10-11) Katar - Magyarország (0 : 3) 1 : 4
667 1992 (09-09) Luxemburg - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
664 1992 (05-27) Svédország - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
662 1992 (04-29) Ukrajna - Magyarország (0 : 0) 1 : 3
660 1991 (12-08) Salvador - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
659 1991 (12-04) Mexikó - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
656 1991 (09-25) Szovjetunió - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
654 1991 (05-01) Olaszország - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
652 1991 (04-03) Ciprus - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
651 1991 (03-27) Spanyolország - Magyarország (1 : 1) 2 : 4
650 1991 (02-19) Argentína - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
649 1991 (01-17) India - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
646 1990 (10-10) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
645 1990 (09-12) Anglia - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
641 1990 (04-11) Ausztria - Magyarország (2 : 0) 3 : 0
638 1989 (11-15) Spanyolország - Magyarország (3 : 0) 4 : 0
635 1989 (09-06) Észak-Írország - Magyarország (0 : 2) 1 : 2
634 1989 (06-04) Írország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
633 1989 (04-26) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 4 : 0
629 1988 (12-11) Málta - Magyarország (0 : 1) 2 : 2
628 1988 (11-15) Görögország - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
626 1988 (09-21) Izland - Magyarország (0 : 3) 0 : 3
625 1988 (08-31) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
620 1988 (03-26) Belgium - Magyarország (0 : 0) 3 : 0
615 1987 (09-23) Lengyelország - Magyarország (1 : 1) 3 : 2
614 1987 (09-09) Skócia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
613 1987 (07-28) NDK - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
611 1987 (04-29) Hollandia - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
610 1987 (02-08) Ciprus - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
609 1986 (11-12) Görögország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
607 1986 (09-09) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
602 1986 (02-02) Katar - Magyarország (0 : 2) 0 : 3
601 1986 (02-01) Ázsia-válogatott - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
599 1985 (12-14) Mexikó - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
596 1985 (10-16) Wales - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
594 1985 (04-17) Ausztria - Magyarország (0 : 2) 0 : 3
592 1985 (01-29) NSZK - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
591 1984 (11-17) Ciprus - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
590 1984 (10-17) Hollandia - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
586 1984 (06-06) Belgium - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
583 1984 (04-04) Törökország - Magyarország (0 : 2) 0 : 6
582 1984 (03-31) Jugoszlávia - Magyarország (0 : 0) 2 : 1
581 1984 (01-18) Spanyolország - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
580 1983 (12-03) Görögország - Magyarország (1 : 2) 2 : 2
576 1983 (06-01) Dánia - Magyarország (1 : 1) 3 : 1
574 1983 (04-27) Anglia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
572 1983 (04-13) Portugália - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
571 1983 (03-27) Luxemburg - Magyarország (1 : 2) 2 : 6
570 1982 (10-06) Franciaország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
563 1982 (02-14) Új-Zéland - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
562 1982 (02-11) Új-Zéland - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
561 1981 (11-18) Anglia - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
558 1981 (09-23) Románia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
556 1981 (05-20) Norvégia - Magyarország (0 : 0) 1 : 2
554 1981 (04-28) Svájc - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
553 1981 (04-15) Spanyolország - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
552 1980 (11-18) NDK - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
551 1980 (10-08) Ausztria - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
545 1980 (04-30) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
541 1979 (09-26) Ausztria - Magyarország (1 : 0) 3 : 1
539 1979 (05-19) Szovjetunió - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
537 1979 (04-04) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
535 1978 (11-15) NSZK - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
534 1978 (10-29) Görögország - Magyarország (0 : 0) 4 : 1
532 1978 (09-20) Finnország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
529 1978 (06-02) Argentína - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
528 1978 (05-24) Anglia - Magyarország (3 : 0) 4 : 1
526 1977 (11-30) Bolívia - Magyarország (1 : 2) 2 : 3
525 1977 (11-09) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
520 1977 (05-18) Szovjetunió - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
516 1977 (03-27) Spanyolország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
515 1977 (03-15) Irán - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
514 1977 (02-27) Argentína - Magyarország (4 : 0) 5 : 1
513 1977 (02-22) Mexikó - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
512 1977 (02-09) Peru - Magyarország (2 : 1) 3 : 2
511 1976 (10-13) Ausztria - Magyarország (1 : 2) 2 : 4
510 1976 (10-09) Görögország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
509 1976 (09-22) NDK - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
508 1976 (09-08) Svédország - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
504 1976 (04-30) Svájc - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
503 1976 (04-17) Jugoszlávia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
500 1975 (10-15) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
499 1975 (10-08) Lengyelország - Magyarország (3 : 1) 4 : 2
497 1975 (08-10) Irán - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
496 1975 (06-07) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 4 : 0
493 1975 (04-02) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
492 1975 (03-26) Franciaország - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
490 1974 (11-11) Bulgária - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
489 1974 (10-30) Wales - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
488 1974 (10-13) Luxemburg - Magyarország (2 : 2) 2 : 4
487 1974 (09-28) Ausztria - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
485 1974 (04-17) NSZK - Magyarország (1 : 0) 5 : 0
482 1973 (10-13) Dánia - Magyarország (1 : 2) 2 : 2
481 1973 (09-26) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
479 1973 (05-16) NDK - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
477 1972 (10-15) Ausztria - Magyarország (0 : 2) 2 : 2
475 1972 (09-03) Magyarország - NDK (0 : 0) 2 : 0
472 1972 (06-17) Belgium - Magyarország (2 : 0) 2 : 1
470 1972 (05-25) Svédország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
468 1972 (05-14) Románia - Magyarország (1 : 2) 2 : 2
464 1972 (01-12) Spanyolország - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
463 1971 (11-14) Málta - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
461 1971 (10-09) Franciaország - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
458 1971 (07-22) Brazília - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
457 1971 (05-19) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
455 1971 (04-04) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 2
454 1970 (11-15) Svájc - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
453 1970 (10-07) Norvégia - Magyarország (0 : 2) 1 : 3
451 1970 (09-09) NSZK - Magyarország (2 : 1) 3 : 1
448 1970 (04-12) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
447 1969 (12-03) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 0) 4 : 1
444 1969 (09-24) Svédország - Magyarország (0 : 0) 2 : 0
443 1969 (09-14) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 2) 3 : 3
442 1969 (06-15) Dánia - Magyarország (2 : 2) 3 : 2
441 1969 (06-08) Írország - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
439 1968 (05-11) Szovjetunió - Magyarország (1 : 0) 3 : 0
437 1967 (10-29) NDK - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
435 1967 (09-06) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
434 1967 (05-24) Dánia - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
428 1966 (09-07) Hollandia - Magyarország (1 : 0) 2 : 2
422 1966 (05-08) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
421 1966 (05-03) Lengyelország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
417 1965 (06-13) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
416 1965 (05-23) NDK - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
415 1965 (05-05) Anglia - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
412 1964 (10-04) Svájc - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
410 1964 (06-17) Spanyolország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
408 1964 (05-03) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
407 1964 (04-25) Franciaország - Magyarország (0 : 2) 1 : 3
404 1963 (10-19) NDK - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
403 1963 (10-06) Jugoszlávia - Magyarország (2 : 0) 2 : 0
402 1963 (09-21) Szovjetunió - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
401 1963 (06-02) Csehszlovákia - Magyarország (2 : 0) 2 : 2
399 1963 (05-05) Svédország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
398 1963 (03-20) Wales - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
397 1962 (11-11) Franciaország - Magyarország (1 : 2) 2 : 3
393 1962 (09-02) Lengyelország - Magyarország (0 : 2) 0 : 2
392 1962 (06-24) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
385 1961 (12-23) Uruguay - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
384 1961 (12-13) Chile - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
383 1961 (12-09) Chile - Magyarország (2 : 0) 5 : 1
381 1961 (10-08) Ausztria - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
380 1961 (09-10) NDK - Magyarország (0 : 1) 2 : 3
377 1961 (05-07) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 2) 2 : 4
376 1961 (04-30) Hollandia - Magyarország (0 : 3) 0 : 3
371 1960 (10-30) Belgium - Magyarország (2 : 1) 2 : 1
367 1959 (11-29) Olaszország - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
364 1959 (10-11) Jugoszlávia - Magyarország (2 : 2) 2 : 4
361 1959 (05-01) NDK - Magyarország (0 : 0) 0 : 1
358 1958 (10-26) Románia - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
357 1958 (10-05) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 1) 4 : 4
356 1958 (09-28) Szovjetunió - Magyarország (3 : 0) 3 : 1
355 1958 (09-14) Lengyelország - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
352 1958 (06-12) Svédország - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
350 1958 (05-07) Skócia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
348 1957 (12-22) NSZK - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
344 1957 (09-15) Bulgária - Magyarország (1 : 2) 1 : 2
342 1957 (06-16) Svédország - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
341 1957 (06-12) Norvégia - Magyarország (1 : 1) 2 : 1
340 1956 (10-14) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
339 1956 (10-07) Franciaország - Magyarország (0 : 0) 1 : 2
338 1956 (09-23) Szovjetunió - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
337 1956 (09-16) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 2) 1 : 3
335 1956 (06-09) Portugália - Magyarország (1 : 0) 2 : 2
334 1956 (06-03) Belgium - Magyarország (1 : 3) 5 : 4
331 1956 (02-29) Libanon - Magyarország (0 : 2) 1 : 4
330 1956 (02-19) Törökország - Magyarország (2 : 0) 3 : 1
326 1955 (10-02) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 1) 1 : 3
324 1955 (09-17) Svájc - Magyarország (2 : 3) 4 : 5
322 1955 (05-19) Finnország - Magyarország (0 : 4) 1 : 9
321 1955 (05-15) Dánia - Magyarország (0 : 3) 0 : 6
320 1955 (05-11) Svédország - Magyarország (2 : 4) 3 : 7
319 1955 (05-08) Norvégia - Magyarország (0 : 2) 0 : 5
318 1955 (04-24) Ausztria - Magyarország (2 : 2) 2 : 2
317 1954 (12-08) Skócia - Magyarország (1 : 3) 2 : 4
313 1954 (09-26) Szovjetunió - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
305 1954 (04-11) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 0 : 1
304 1954 (02-12) Egyiptom - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
303 1953 (11-25) Anglia - Magyarország (2 : 4) 3 : 6
301 1953 (10-11) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 2 : 3
299 1953 (10-04) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 4) 1 : 5
300 1953 (10-04) Bulgária - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
298 1953 (07-05) Svédország - Magyarország (1 : 1) 2 : 4
297 1953 (05-17) Olaszország - Magyarország (0 : 1) 0 : 3
294 1952 (09-20) Svájc - Magyarország (2 : 2) 2 : 4
288 1952 (06-22) Finnország - Magyarország (0 : 2) 1 : 6
287 1952 (06-15) Lengyelország - Magyarország (0 : 5) 1 : 5
286 1952 (05-27) Moszkva-válogatott - Magyarország (1 : 0) 2 : 1
285 1952 (05-24) Moszkva-válogatott - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
282 1951 (10-14) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
280 1950 (11-12) Bulgária - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
277 1950 (06-04) Lengyelország - Magyarország (1 : 2) 2 : 5
276 1950 (05-14) Ausztria - Magyarország (2 : 2) 5 : 3
272 1949 (10-16) Ausztria - Magyarország (2 : 3) 3 : 4
270 1949 (06-19) Svédország - Magyarország (1 : 0) 2 : 2
267 1949 (04-10) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 0) 5 : 2
266 1948 (11-07) Bulgária - Magyarország (1 : 0) 1 : 0
265 1948 (10-24) Románia - Magyarország (0 : 1) 1 : 5
263 1948 (09-19) Lengyelország - Magyarország (1 : 3) 2 : 6
261 1948 (05-23) Albánia - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
259 1948 (05-02) Ausztria - Magyarország (1 : 1) 3 : 2
257 1947 (10-12) Románia - Magyarország (0 : 2) 0 : 3
256 1947 (09-14) Ausztria - Magyarország (2 : 1) 4 : 3
253 1947 (06-29) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 1) 2 : 3
252 1947 (05-11) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 3 : 2
250 1946 (10-31) Luxemburg - Magyarország (1 : 3) 2 : 7
248 1946 (04-14) Ausztria - Magyarország (1 : 2) 3 : 2
243 1943 (09-15) Finnország - Magyarország (0 : 2) 0 : 3
242 1943 (09-12) Svédország - Magyarország (2 : 1) 2 : 3
241 1943 (06-06) Bulgária - Magyarország (0 : 3) 2 : 4
240 1943 (05-16) Svájc - Magyarország (1 : 3) 1 : 3
236 1941 (11-16) Svájc - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
235 1941 (04-06) Németország - Magyarország (3 : 0) 7 : 0
234 1941 (03-23) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
233 1940 (12-08) Horvátország (Horvát Bánság) - Magyarország (1 : 1) 1 : 1
232 1940 (12-01) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
227 1940 (04-07) Németország - Magyarország (2 : 2) 2 : 2
225 1939 (11-12) Jugoszlávia - Magyarország (0 : 1) 0 : 2
224 1939 (10-22) Románia - Magyarország (0 : 0) 1 : 1
222 1939 (08-27) Lengyelország - Magyarország (1 : 2) 4 : 2
219 1939 (04-02) Svájc - Magyarország (1 : 0) 3 : 1
218 1939 (03-19) Írország (Ír szabad állam) - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
217 1939 (03-16) Franciaország - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
216 1939 (02-26) Hollandia - Magyarország (1 : 1) 3 : 2
215 1938 (12-07) Skócia - Magyarország (3 : 0) 3 : 1
209 1938 (03-20) Németország - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
208 1938 (01-16) Luxemburg - Magyarország (0 : 1) 0 : 6
207 1938 (01-09) Portugália - Magyarország (2 : 0) 4 : 0
205 1937 (10-10) Ausztria - Magyarország (0 : 1) 1 : 2
201 1937 (04-25) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
200 1937 (04-11) Svájc - Magyarország (0 : 2) 1 : 5
199 1936 (12-06) Írország - Magyarország (1 : 2) 2 : 3
198 1936 (12-02) Anglia - Magyarország (3 : 1) 6 : 2
197 1936 (10-18) Csehszlovákia - Magyarország (2 : 2) 5 : 2
196 1936 (10-04) Románia - Magyarország (1 : 0) 1 : 2
192 1936 (04-05) Ausztria - Magyarország (1 : 3) 3 : 5
190 1935 (11-24) Olaszország - Magyarország (0 : 1) 2 : 2
188 1935 (10-06) Ausztria - Magyarország (2 : 4) 4 : 4
186 1935 (05-19) Franciaország - Magyarország (1 : 0) 2 : 0
184 1935 (04-14) Svájc - Magyarország (4 : 0) 6 : 2
183 1934 (12-16) Írország - Magyarország (1 : 2) 2 : 4
182 1934 (12-09) Olaszország - Magyarország (2 : 2) 4 : 2
176 1934 (04-29) Csehszlovákia - Magyarország (2 : 1) 2 : 2
175 1934 (04-15) Ausztria - Magyarország (3 : 2) 5 : 2
174 1934 (03-25) Bulgária - Magyarország (1 : 1) 1 : 4
173 1934 (01-14) Németország - Magyarország (1 : 1) 3 : 1
171 1933 (10-01) Ausztria - Magyarország (2 : 0) 2 : 2
169 1933 (07-02) Svédország - Magyarország (0 : 1) 5 : 2
166 1933 (03-05) Hollandia - Magyarország (1 : 1) 1 : 2
165 1933 (01-29) Portugália - Magyarország (0 : 0) 1 : 0
164 1932 (11-27) Olaszország - Magyarország (2 : 1) 4 : 2
160 1932 (06-19) Svájc - Magyarország (0 : 0) 3 : 1
158 1932 (04-24) Ausztria - Magyarország (4 : 2) 8 : 2
157 1932 (03-20) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 0) 1 : 3
156 1932 (02-19) Egyiptom - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
155 1931 (12-13) Olaszország - Magyarország (1 : 0) 3 : 2
151 1931 (05-21) Jugoszlávia - Magyarország (1 : 1) 3 : 2
150 1931 (05-03) Ausztria - Magyarország (0 : 0) 0 : 0
148 1931 (03-22) Csehszlovákia - Magyarország (2 : 2) 3 : 3
146 1930 (09-28) Németország - Magyarország (0 : 3) 5 : 3
145 1930 (09-21) Ausztria - Magyarország (1 : 2) 2 : 3
141 1930 (05-01) Csehszlovákia - Magyarország (0 : 1) 1 : 1
140 1930 (04-13) Svájc - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
138 1929 (09-08) Csehszlovákia - Magyarország (1 : 0) 1 : 1
137 1929 (05-05) Ausztria - Magyarország (1 : 1) 2 : 2
136 1929 (04-14) Svájc - Magyarország (2 : 1) 4 : 5
