A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Baróti (Kratochvill) Lajos

1914.08.19. - 2005.12.23.



 2 alkalommal volt válogatott a következő klubból: Szegedi AK  (1.-2.)
 117 alkalommal volt kapitány.


Csapatai (játékosként): 1928–1936  Szegedi AK 1936–1946 Szegedi AK , 1946–1948  Győri ETO FC Győri Egyetértés Torna Osztálya FC 

Csapatai (edzőként): 1948–1952  Győri ETO FC , 1952–1953  Postás SE , 1953–1957  BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC , 1957–1966  Magyarország,  1967–1971  Újpest FC , 1971–1972  Peru, 1972–1974  BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC , 1975–1978  Magyarország, 1979  Wacker Innsbruck, 1980–1982  Benfica Lissabon

Sokan megcsodálták a szegedi jobbfedezet egészen kivételes finomságú, elegáns játékát. Kiváló fizikai adottságait hiánytalan felkészültséggel ötvözte.

Érdekesség, hogy többször nyert vidék bajnokságot asztaliteniszezőként is. 1946-ig Szegeden játszott, majd két évet töltött a Győri ETO csapatában. Egy lábtörés kényszerítette a játék abbahagyására.

Azonban amikor befejezte játékos pályafutását, akkor kezdődtek számára az igazán sikeres évek. Edzőként 1948-tól a Győri ETO, 1952-ben a Bp. Postás csapatánál dolgozott. 1953-tól a Vasas edzője. 1956-57-ben megszerezték a KK-t és 1957 -ben a bajnoki címet is. 1957-től 1966-ig a válogatott szövetségi kapitánya. Három VB-re készítette fel a csapatot és az olimpiai gárdával 1960-ban bronz-, 1964-ben aranyérmet szerzett. Ezután újpesten dolgozott és három bajnoki címet is szerzett (1969 , 1970 , 1970-71 ).

1971-72-ben a perui válogatott munkáját irányította, mint szövetségi kapitány. 1972-74 között ismét a Vasas edzője, majd 1975-78-ig újra szövetségi kapitánya a válogatottnak. Ezután 1979-ben az osztrák Wacker Innsbruck, majd 1980-82 között a portugál Benfica következett. Ez utóbbi csapattal 1981-ben bajnokságot és Portugál Kupát is nyert. 1974-80 között az UEFA technikai bizottságának a tagjaként is számítottak szakértelmére.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1939 (09-24) Magyarország - Németország 5 : 1 Szegedi AK
2. 1941 (11-16) Svájc - Magyarország 1 : 2 Szegedi AK
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény
1. 1957 (12-22) NSZK - Magyarország 1 : 0
2. 1958 (04-20) Magyarország - Jugoszlávia 2 : 0
3. 1958 (05-07) Skócia - Magyarország 1 : 1
4. 1958 (06-08) Magyarország - Wales 1 : 1
5. 1958 (06-12) Svédország - Magyarország 2 : 1
6. 1958 (06-15) Magyarország - Mexikó 4 : 0
7. 1958 (06-17) Wales - Magyarország 2 : 1
8. 1958 (09-14) Lengyelország - Magyarország 1 : 3
9. 1958 (09-28) Szovjetunió - Magyarország 3 : 1
10. 1958 (10-05) Jugoszlávia - Magyarország 4 : 4
11. 1958 (10-26) Románia - Magyarország 1 : 2
12. 1958 (11-23) Magyarország - Belgium 3 : 1
13. 1959 (04-19) Magyarország - Jugoszlávia 4 : 0
14. 1959 (05-01) NDK - Magyarország 0 : 1
15. 1959 (06-28) Magyarország - Svédország 3 : 2
16. 1959 (09-27) Magyarország - Szovjetunió 0 : 1
17. 1959 (10-11) Jugoszlávia - Magyarország 2 : 4
18. 1959 (10-25) Magyarország - Svájc 8 : 0
19. 1959 (11-08) Magyarország - NSZK 4 : 3
20. 1959 (11-29) Olaszország - Magyarország 1 : 1
21. 1960 (05-22) Magyarország - Anglia 2 : 0
22. 1960 (06-05) Magyarország - Skócia 3 : 3
23. 1960 (10-09) Magyarország - Jugoszlávia 1 : 1
24. 1960 (10-30) Belgium - Magyarország 2 : 1
25. 1960 (11-13) Magyarország - Lengyelország 4 : 1
26. 1960 (11-20) Magyarország - Ausztria 2 : 0
27. 1961 (02-17) Egyesült Arab Köztársaság - Magyarország 0 : 2
28. 1961 (04-16) Magyarország - NDK 2 : 0
29. 1961 (04-30) Hollandia - Magyarország 0 : 3
30. 1961 (05-07) Jugoszlávia - Magyarország 2 : 4
31. 1961 (05-28) Magyarország - Wales 3 : 2
32. 1961 (06-11) Magyarország - Ausztria 1 : 2
33. 1961 (09-10) NDK - Magyarország 2 : 3
34. 1961 (10-08) Ausztria - Magyarország 2 : 1
35. 1961 (10-22) Magyarország - Hollandia 3 : 3
36. 1961 (12-09) Chile - Magyarország 5 : 1
37. 1961 (12-13) Chile - Magyarország 0 : 0
38. 1961 (12-23) Uruguay - Magyarország 1 : 1
39. 1962 (04-18) Magyarország - Uruguay 1 : 1
40. 1962 (04-29) Magyarország - Törökország 2 : 1
41. 1962 (05-31) Magyarország - Anglia 2 : 1
42. 1962 (06-03) Magyarország - Bulgária 6 : 1
43. 1962 (07-06) Magyarország - Argentína 0 : 0
44. 1962 (06-10) Csehszlovákia - Magyarország 1 : 0
45. 1962 (06-24) Ausztria - Magyarország 1 : 2
46. 1962 (09-02) Lengyelország - Magyarország 0 : 2
47. 1962 (10-14) Magyarország - Jugoszlávia 0 : 1
48. 1962 (10-28) Magyarország - Ausztria 2 : 0
49. 1962 (11-07) Magyarország - Wales 3 : 1
50. 1962 (11-11) Franciaország - Magyarország 2 : 3
51. 1963 (03-20) Wales - Magyarország 1 : 1
52. 1963 (05-05) Svédország - Magyarország 2 : 1
53. 1975 (06-07) Bulgária - Magyarország 4 : 0
54. 1975 (08-10) Irán - Magyarország 1 : 2
55. 1975 (09-24) Magyarország - Ausztria 2 : 1
56. 1975 (10-08) Lengyelország - Magyarország 4 : 2
57. 1975 (10-15) Csehszlovákia - Magyarország 1 : 1
58. 1975 (10-19) Magyarország - Luxemburg 8 : 1
59. 1976 (03-27) Magyarország - Argentína 2 : 0
60. 1976 (04-17) Jugoszlávia - Magyarország 0 : 0
61. 1976 (04-30) Svájc - Magyarország 0 : 1
62. 1976 (05-22) Magyarország - Franciaország 1 : 0
63. 1976 (05-26) Magyarország - Szovjetunió 1 : 1
64. 1976 (06-12) Magyarország - Ausztria 2 : 0
65. 1976 (09-08) Svédország - Magyarország 1 : 1
66. 1976 (09-22) NDK - Magyarország 1 : 1
67. 1976 (10-09) Görögország - Magyarország 1 : 1
68. 1976 (10-13) Ausztria - Magyarország 2 : 4
69. 1977 (02-09) Peru - Magyarország 3 : 2
70. 1977 (02-22) Mexikó - Magyarország 1 : 1
71. 1977 (02-27) Argentína - Magyarország 5 : 1
72. 1977 (03-15) Irán - Magyarország 0 : 2
73. 1977 (03-27) Spanyolország - Magyarország 1 : 1
74. 1977 (04-13) Magyarország - Lengyelország 2 : 1
75. 1977 (04-20) Magyarország - Csehszlovákia 2 : 0
76. 1977 (04-30) Magyarország - Szovjetunió 2 : 1
77. 1977 (05-18) Szovjetunió - Magyarország 2 : 0
78. 1977 (05-28) Magyarország - Görögország 3 : 0
79. 1977 (10-05) Magyarország - Jugoszlávia 4 : 3
80. 1977 (10-12) Magyarország - Svédország 3 : 0
81. 1977 (10-29) Magyarország - Bolívia 6 : 0
82. 1977 (11-09) Csehszlovákia - Magyarország 1 : 1
83. 1977 (11-30) Bolívia - Magyarország 2 : 3
84. 1978 (04-15) Magyarország - Csehszlovákia 2 : 1
85. 1978 (05-24) Anglia - Magyarország 4 : 1
86. 1978 (06-02) Argentína - Magyarország 2 : 1
87. 1978 (06-06) Olaszország - Magyarország 3 : 1
88. 1978 (06-10) Franciaország - Magyarország 3 : 1
89. 1963 (05-19) Magyarország - Dánia 6 : 0
90. 1963 (06-02) Csehszlovákia - Magyarország 2 : 2
91. 1963 (09-21) Szovjetunió - Magyarország 1 : 1
92. 1963 (10-06) Jugoszlávia - Magyarország 2 : 0
93. 1963 (10-19) NDK - Magyarország 1 : 2
94. 1963 (10-27) Magyarország - Ausztria 2 : 1
95. 1963 (11-03) Magyarország - NDK 3 : 3
96. 1964 (04-25) Franciaország - Magyarország 1 : 3
97. 1964 (05-03) Ausztria - Magyarország 1 : 0
98. 1964 (05-23) Magyarország - Franciaország 2 : 1
99. 1964 (10-04) Svájc - Magyarország 0 : 2
100. 1964 (10-11) Magyarország - Csehszlovákia 2 : 2
101. 1964 (10-25) Magyarország - Jugoszlávia 2 : 1
102. 1965 (05-05) Anglia - Magyarország 1 : 0
103. 1965 (05-23) NDK - Magyarország 1 : 1
104. 1965 (06-13) Ausztria - Magyarország 0 : 1
105. 1965 (06-27) Magyarország - Olaszország 2 : 1
106. 1965 (09-05) Magyarország - Ausztria 3 : 0
107. 1965 (10-09) Magyarország - NDK 3 : 2
108. 1966 (05-03) Lengyelország - Magyarország 1 : 1
109. 1966 (05-08) Jugoszlávia - Magyarország 2 : 0
110. 1966 (06-05) Magyarország - Svájc 3 : 1
111. 1966 (07-13) Portugália - Magyarország 3 : 1
112. 1966 (07-15) Magyarország - Brazília 3 : 1
113. 1966 (07-20) Magyarország - Bulgária 3 : 1
114. 1966 (07-23) Szovjetunió - Magyarország 2 : 1
115. 1975 (05-07) Magyarország - Bulgária 2 : 0
116. 1964 (06-17) Spanyolország - Magyarország 2 : 1
117. 1964 (06-20) Magyarország - Dánia 3 : 1




 
 
Előzmények
Válassz a listából