Született: 1947.10.15.
92 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Újpest FC (1.-77.) RFC Antwerp (78.-92.)
24 válogatott gólt rúgott (Ebből 4 volt 11-es)
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1968 (05-04) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
2. | 1969 (05-25) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | 52' | Újpest FC | |
3. | 1969 (09-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | 75' | 48' | Újpest FC |
4. | 1969 (09-24) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
5. | 1969 (10-22) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
6. | 1969 (11-05) | Magyarország | - | Írország | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
7. | 1969 (12-03) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
8. | 1970 (04-12) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 17' | Újpest FC | |
9. | 1970 (05-02) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 0 | 59' | Újpest FC | |
10. | 1970 (05-16) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 | 19' | Újpest FC | |
11. | 1970 (09-09) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 30' | Újpest FC | |
12. | 1970 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
13. | 1970 (10-07) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | Újpest FC | ||
14. | 1970 (11-15) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 82' | Újpest FC | |
15. | 1971 (04-04) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
16. | 1971 (04-24) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
17. | 1971 (05-19) | Bulgária | - | Magyarország | 3 | : | 0 | 46' | Újpest FC | |
18. | 1971 (07-22) | Brazília | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
19. | 1971 (09-01) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
20. | 1971 (09-25) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1971 (10-09) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
22. | 1971 (10-27) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
23. | 1971 (11-14) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
24. | 1972 (01-12) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
25. | 1972 (03-29) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
26. | 1972 (04-29) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
27. | 1972 (10-15) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 72' | Újpest FC | |
28. | 1973 (04-29) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
29. | 1973 (05-16) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 65' | Újpest FC | |
30. | 1973 (10-13) | Dánia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 5' 36' | Újpest FC | |
31. | 1973 (11-21) | Magyarország | - | NDK | 0 | : | 1 | 64' | Újpest FC | |
32. | 1974 (03-31) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 1 | 5' 45' | Újpest FC | |
33. | 1974 (04-17) | NSZK | - | Magyarország | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
34. | 1974 (05-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 3 | : | 2 | 15' | 65'* | Újpest FC |
35. | 1974 (09-28) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
36. | 1974 (10-13) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
37. | 1974 (10-30) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
38. | 1974 (11-11) | Bulgária | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 71' | Újpest FC | |
39. | 1974 (12-04) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 0 | 42'* | Újpest FC | |
40. | 1975 (03-26) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
41. | 1975 (05-07) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 | 53' | 25'* | Újpest FC |
42. | 1975 (08-10) | Irán | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
43. | 1975 (09-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
44. | 1975 (10-08) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
45. | 1975 (10-15) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 46' | Újpest FC | |
46. | 1975 (10-19) | Magyarország | - | Luxemburg | 8 | : | 1 | Újpest FC | ||
47. | 1976 (03-27) | Magyarország | - | Argentína | 2 | : | 0 | 34' | Újpest FC | |
48. | 1976 (04-17) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
49. | 1976 (04-30) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 43' | Újpest FC | |
50. | 1976 (05-22) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
51. | 1976 (05-26) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
52. | 1976 (06-12) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
53. | 1976 (09-08) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
54. | 1976 (09-22) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 27' | Újpest FC | |
55. | 1976 (10-09) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
56. | 1977 (02-09) | Peru | - | Magyarország | 3 | : | 2 | 70' | Újpest FC | |
57. | 1977 (02-22) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 55' | Újpest FC | |
58. | 1977 (02-27) | Argentína | - | Magyarország | 5 | : | 1 | 46' | Újpest FC | |
59. | 1977 (03-15) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 46' | 27'* | Újpest FC |
60. | 1977 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
61. | 1977 (04-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | 72' | Újpest FC | |
62. | 1977 (04-30) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 1 | 80' | Újpest FC | |
63. | 1977 (05-18) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 79' | Újpest FC | |
64. | 1977 (05-28) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | 84' | 88' | Újpest FC |
65. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 | Újpest FC | ||
66. | 1977 (10-12) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
67. | 1977 (10-29) | Magyarország | - | Bolívia | 6 | : | 0 | 69' | Újpest FC | |
68. | 1977 (11-09) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 63' | Újpest FC | |
69. | 1977 (11-30) | Bolívia | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 69' | Újpest FC | |
70. | 1978 (04-15) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | 0' | Újpest FC | |
71. | 1978 (05-24) | Anglia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | 46' | Újpest FC | |
72. | 1978 (06-06) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 46' | Újpest FC | |
73. | 1979 (03-28) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 0 | 54' | Újpest FC | |
74. | 1979 (04-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 72' | Újpest FC | |
75. | 1979 (05-02) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
76. | 1980 (03-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | 3' | Újpest FC | |
77. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
78. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 77' | RFC Antwerp | |
79. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | RFC Antwerp | ||
80. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | 18' | RFC Antwerp | |
81. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | RFC Antwerp | ||
82. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | 62' | RFC Antwerp | |
83. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | RFC Antwerp | ||
84. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | 59' | RFC Antwerp | |
85. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | 79' | RFC Antwerp | |
86. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | 46' | RFC Antwerp | |
87. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | 57' | RFC Antwerp | |
88. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | 24' 54' | RFC Antwerp | |
89. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | 46' | RFC Antwerp | |
90. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 | RFC Antwerp | ||
91. | 1982 (10-06) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | 85' | RFC Antwerp | |
92. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 | 63' | RFC Antwerp |
Csapatai (játékosként): 1965–1980 Újpest FC , 1980–1984 Royal FC Antwerp, 1984–1985 St. Truiden
Csapatai (edzőként): 1985–1986 Racing Jet Bruxelles, 1986–1988 Eendracht Aalst, 1988–1990 Harelbeke, 1990–1992 Eendracht Aalst, 1992–1994 Union, 1994–1995 Magyarország pályaedző, 1995–1996 Royal FC Antwerp
92 válogatottságával a második leggyakorib szereplője a válogatott találkozóknak. 15 éven keresztül szerepelt nemzeti szinekben. 1968-ban kezdte és 1983-ban, 36 évesen lépett utoljára pályára. Az Újpestben nevelődött, érett felnőtt játékossá. A közkedvelt "Kapa" 21 évig játszott klubjában. Nyúrga, higany mozgású jobbszélső. Technikás, elegáns játék, remek cselek és nem utolsó sorban gólok jellemezték játékát. Különleges érzéke volt az összjátékhoz, jól követte a többiek mozgását és kiválóan hozta őket helyzetbe.
Klubjával kilenc bajnoki címet szerzett (1969 , 1970 , 1970-71 , 1971-72 , 1972-73 , 1973-74 , 1974-75 , 1977-78 , 1978-79 ) nem kis részt vállalva az 1969-től 1975-ig tartó megszakítás nélküli fantasztikus bajnoki sorozatból. 1970 -ben ő lett az év labdarúgója. Háromszor szerzett gólkirályi címet (1975-76 19 gól, 1977-78 24 gól, 1979-80 36 gól).
Az 1980-as 36 talállatával elnyerte az európai ezüst cipőt is. 1969, 1970 és 1975 az MNK győzelmet is elhozta neki és csapatának. Játszott az 1968-69-es VVK döntőjében és a 1973-74-ben a BEK elődöntőjében. 408 bajnoki találkozón 251 gólt szerzett. Tagja volt az 1968-as olimpiai bajnokságot nyert csapatnak, valamint két világbajnoki keretnek is (Argentina 1978, Spanyolország 1982). 1980-ban belgiumba, az RFC Antwerp együtteséhez igazolt, majd négy év után klubot váltott és a Sint-Truiden-ben folytatta, ill. itt is fejezte be aktív labdarúgói pályafutását. Belgiumban 105 bajnokit játszott és 34 gólt lőtt. (Összesített nemzetközi kupa szereplése: 59 mérkőzés, 14 gól.)
1985-től edzőként dolgozott. Előszőr a belga Racing Jet, majd 1986-88-ig, ill. 1990-92-ig az Eedracht Aalst, közben 1988-1990-ig a Harelbeke végül 1995-ben az RFC Antwerp-nek egykori csapatának a gárdáját irányította. 1994-95-ben Mészöly Kálmán mellett segítette a magyar válogatott munkáját.
1985 - Az Újpesti Dózsa örökös bajnoka.