A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
Ferencvárosi TC

Alapítva: 1899

Színei: zöld - fehér





 
Névváltozatok
 
1899 - 1926 Ferencvárosi Torna Club
1926 - 1944 Ferencvárosi FC
1944 - 1949 Ferencvárosi Torna Club
1949 - 1950 Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szakszervezete
1950 - 1956 Budapesti Kinizsi Sport Egyesület
1956 - 2024 FTC, Ferencvárosi Torna Club
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 12 22 11 67% 27 1.
0 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 80 30 73% 74 1.
0 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 62 33 66% 63 1.
0 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 60 31 66% 71 1.
0 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 69 22 76% 78 1.
0 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 58 24 71% 76 1.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 72 27 73% 74 1.
116 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 69 31 69% 66 2.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 54 44 56% 52 4.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 69 23 75% 76 1.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 49 19 73% 64 2.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 47 33 59% 57 3.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 51 36 59% 49 5.
110 2011-2012-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 31 36 47% 34 11.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 50 43 54% 50 3.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 34 35 50% 41 7.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 48 38 56% 41 6.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 56 31 65% 56 2.
101 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 32 50 24 68% 64 2.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 66 39 63% 69 2.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 36 14 72% 48 1.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 61 39 61% 50 5.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 61 40 61% 64 2.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 63 43 60% 67 2.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 69 37 66% 74 3.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 56 25 70% 66 1.
93 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság 30 62 41 61% 59 1.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 50 32 61% 37 4.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 49 28 64% 41 3.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 61 19 77% 46 1.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 47 22 69% 40 2.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 34 59% 48 3.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 47 32 60% 33 5.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 33 27 56% 33 5.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 29 55% 34 5.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 34 38 48% 28 13.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 43 44 50% 27 12.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 73 46 62% 43 2.
80 1981-82. évi Nemzeti Bajnokság 34 76 46 63% 44 2.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 75 33 70% 51 1.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 70 51 58% 39 6.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 75 44 64% 47 2.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 54 51 52% 34 9.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 78 42 65% 47 3.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 65 38 64% 46 1.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 45 29 61% 33 3.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 54 29 66% 39 2.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 60 31 66% 41 2.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 59 36 63% 36 5.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 52 26 67% 49 2.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 3 4 43% 1 2.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 56 33 63% 39 3.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 65 26 72% 49 1.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 85 24 78% 52 1.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 71 33 69% 37 2.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 66 31 69% 36 2.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 58 27 69% 41 1.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 33 18 65% 17 3.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 49 28 64% 37 1.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 45 26 64% 33 3.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 56 34 63% 31 4.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 56 31 65% 35 2.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 37 37 50% 28 7.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 53 37 59% 33 3.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 16 11 60% 13 4.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 22 38 29 57% 24 4.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 64 27 71% 37 3.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 54 31 64% 33 3.
51 1953. évi Nemzeti Bajnokság 26 37 32 54% 30 5.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 27 54 34% 21 9.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 43 42 51% 29 6.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 25 30 46% 12 10.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 86 38 70% 46 2.
46 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság 30 140 36 80% 53 1.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 77 39 67% 50 3.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 70 39 65% 38 4.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 99 31 77% 45 1.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 39 41 49% 16 5.
42 1945. évi Budapest Bajnokság 22 87 18 83% 34 2.
- 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) 3 7 3 70% 3 7.
- 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) 11 44 11 80% 19 1.
41 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság 30 71 46 61% 36 2.
40 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság 30 84 51 63% 36 3.
39 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság 30 124 69 65% 35 6.
38 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság 26 113 47 71% 45 1.
37 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság 26 77 31 72% 39 1.
36 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság 26 121 44 74% 43 2.
35 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság 26 95 38 72% 47 1.
34 1936-37. évi Nemzeti Bajnokság 26 102 32 77% 42 2.
33 1935-36. évi Nemzeti Bajnokság 26 103 46 70% 39 3.
32 1934-35 évi profi bajnokság 22 72 32 70% 33 2.
31 1933-34 évi profi bajnokság 22 89 31 75% 39 1.
30 1932-33 évi profi bajnokság 22 80 22 79% 35 3.
29 1931-32 évi profi bajnokság 22 105 18 86% 44 1.
28 1930-31 évi profi bajnokság 22 60 28 69% 29 3.
27 1929-30 évi profi bajnokság 22 80 27 75% 36 2.
26 1928-29 évi profi bajnokság 22 79 20 80% 36 2.
25 1927-28 évi profi bajnokság 22 77 23 77% 39 1.
24 1926-27 évi profi bajnokság 18 51 18 74% 30 1.
23 1925-26 évi amatőr bajnokság 22 58 24 71% 33 1.
22 1924-25 évi amatőr bajnokság 22 37 24 61% 30 2.
21 1923-24 évi amatőr bajnokság 22 36 15 71% 30 2.
20 1922-23 évi amatőr bajnokság 22 34 17 67% 32 3.
19 1921-22 évi amatőr bajnokság 22 41 13 76% 36 2.
18 1920-21 évi amatőr bajnokság 24 48 23 68% 30 3.
17 1919-20 évi amatőr bajnokság 28 37 15 72% 40 3.
16 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 21 43 8 85% 35 2.
15 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 41 22 66% 31 2.
14 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 29 23 56% 26 4.
- 1915. évi őszi Hadi-mérkőzések 11 38 14 74% 17 3.
- 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések 13 62 7 90% 24 1.
- 1914. évi őszi Auguszta-serleg 11 63 1 99% 22 1.
13 1913-14. évi amatőr bajnokság 18 61 28 69% 27 2.
12 1912-13. évi amatőr bajnokság 18 77 13 86% 33 1.
11 1911-12. évi amatőr bajnokság 18 74 17 82% 30 1.
10 1910-11. évi amatőr bajnokság 18 77 19 81% 32 1.
9 1909-10. évi amatőr bajnokság 16 52 17 76% 27 1.
8 1908-09. évi amatőr bajnokság 16 69 21 77% 28 1.
7 1907-08. évi amatőr bajnokság 16 62 27 70% 25 2.
6 1906-07. évi amatőr bajnokság 14 70 20 78% 24 1.
5 1905. évi amatőr bajnokság 16 54 12 82% 26 1.
4 1904. évi amatőr bajnokság 16 48 16 75% 24 2.
3 1903. évi amatőr bajnokság 14 51 11 83% 21 1.
2 1902. évi amatőr bajnokság 8 14 13 52% 9 2.
1 1901. évi amatőr bajnokság 8 20 28 42% 7 3.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Varga Barnabás 
20
2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Davide Lanzafame
16
2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga  Böde Dániel 
17
1995-96. évi Nemzeti Bajnokság  Igor Nicsenko
18
1989-90. évi Nemzeti Bajnokság  Dzurják József
18
1980-81. évi Nemzeti Bajnokság  Nyilasi Tibor 
30
1965. évi Nemzeti Bajnokság  Albert Flórián 
27
1960-61. évi Nemzeti Bajnokság  Albert Flórián 
21
1959-60. évi Nemzeti Bajnokság  Albert Flórián 
27
1957-58. évi Nemzeti Bajnokság  Friedmanszky Zoltán
16
1948-49. évi Nemzeti Bajnokság  Deák Ferenc 
59
1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság)  Sárosi György
13
1940-41. évi Nemzeti Bajnokság  Sárosi (Stefancsics) György dr. 
29
1939-40. évi Nemzeti Bajnokság  Sárosi (Stefancsics) György dr. 
23
1935-36. évi Nemzeti Bajnokság  Sárosi (Stefancsics) György dr. 
36
1933-34 évi profi bajnokság  Toldi (Tunigold) Géza 
27
1931-32 évi profi bajnokság  Takács II. József 
42
1929-30 évi profi bajnokság  Takács II. József 
40
1928-29 évi profi bajnokság  Takács II. József 
41
1927-28 évi profi bajnokság  Takács II. József 
31
1914. évi őszi Auguszta-serleg  Schlosser (Lakatos) Imre 
22
1913-14. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
21
1912-13. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
33
1911-12. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
34
1910-11. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
38
1909-10. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
26
1908-09. évi amatőr bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
30
1904. évi amatőr bajnokság  Pokorny József 
12
Válogatottak
 
Albert Flórián 
Albert Flórián ifj. 
Amsel (Angyal) Ignác 
Arany László 
Bálint László 
Balog Zoltán 
Balogh Tamás 
Baráth Péter 
Berán József 
Berkessy Elemér 
Blum (Virág) Zoltán 
Bogdán Ádám 
Borbás Gáspár dr. 
Botka Endre 
Böde Dániel 
Branikovits László 
Braun Ferenc 
Bródy Sándor 
Budai II. (Bednarik) László 
Bukovi (Bukovai) Márton 
Csikós Gyula 
Czibor Zoltán 
Dalnoki Jenő 
Dán Vilmos 
Deák Ferenc 
Détári Lajos 
Dibusz Dénes 
Dragóner Attila 
Ebedli Zoltán 
Eisenhoffer (Aczél) József 
Feldmann Gyula 
Fenyvesi Máté dr. 
Finta Károly 
Fischer Pál 
Fodor Imre 
Fritz Alajos 
Fröhlich Sándor 
Furmann Károly 
Füzi Ákos, dr. 
Géczi István 
Gellér II. Sándor 
Gera Zoltán 
Gorszky Tivadar 
Gruber Zsombor 
Gyepes Gábor 
Gyetvai László 
Gyömbér Gábor 
Háda József 
Hajdu Attila 
Hámori Frigyes László 
Henni (I.) Géza 
Horváth Ferenc 
Hrutka János 
Huber (Huba) Rezső 
Hungler (Hunyadi) II. János 
Huszti Szabolcs 
Jagodics Zoltán 
Jancsika Károly 
Juhász István 
Kakas László 
Keller József 
Kemény Tibor 
Keresztúri András 
Kéri Károly 
Kertész Tamás 
Kispéter Mihály 
Kiss Béla 
Kiss Gyula 
Kiszely István 
Kleinheisler László 
Kocsis Sándor 
Kohut (Kohaut) Vilmos 
Koltai I. (Kolhanek) József 
Korányi (Kronenberger) I. Lajos 
Koródy I. Károly 
Kovács Béla 
Kovács József 
Kű Lajos 
Kvaszta Lajos 
Lakat Károly dr. 
Lakos Pál 
Lázár Gyula 
Leandro de Almeida 
Limperger Zsolt 
Lipcsei Péter 
Lisztes Krisztián 
Lovrencsics Gergő 
Lyka II. (Laky) Antal 
Magda István Béla 
Magyar István 
Manglitz Ferenc 
Martos Győző 
Máté János 
Mátrai (Magna) Sándor 
Mátyus János 
Megyesi István 
Mike (Mayer) István 
Móré János 
Mucha József 
Müller Ferenc dr. 
Nagy Ádám 
Nagy Dominik 
Nagy II. András 
Nagy Norbert 
Nemes (Neufeld) Sándor 
Nikolsburger Rezső 
Novák Dezső 
Nyilas Elek 
Nyilasi Tibor 
Obitz (Óbecsei, Ormai) Gábor 
Ónody Andor 
Otigba Kenneth 
Páling Zsolt 
Páncsics Miklós 
Pataki Mihály 
Payer (Perényi) Imre 
Pintér Ádám 
Pintér Attila 
Pokorny József 
Polgár (Pignitzky) Gyula 
Pósa (Poch) Béla 
Pölöskei Gábor 
Priskin Tamás 
Pusztai László 
Rab Tibor 
Rákosi Gyula 
Rázsó (Rothenstein) Izidor 
Rokken (Róka) Imre 
Rónay Zoltán 
Rósa Dénes 
Rudas (Ruck) Ferenc 
Rumbold Gyula 
Sándor József 
Sárosi (Stefancsics) György dr. 
Sárosi III. (Stefancsics) Béla 
Schlosser (Lakatos) Imre 
Schwarz Ernő 
Sigér Dávid 
Simon Tibor 
Sipos Vilmos 
Szabó Ferenc 
Szabó József 
Szabó László 
Szántó Gábor 
Szedlacsik (Szedlacsek) Ferenc 
Szeitler Károly 
Szekeres Tamás 
Szentey Sándor 
Szokolai László 
Szőke István 
Szűcs Lajos 
Takács Ákos 
Takács I. Géza 
Takács II. József 
Táncos (Tänzer I.) Mihály 
Telek András 
Tepszics Ignác 
Toldi (Tunigold) Géza 
Tóth-Potya (Toldi) István 
Tököli Attila 
Tőzsér Dániel 
Turay (I.) József 
Várady (Váradi) Béla 
Varga Barnabás 
Varga Roland 
Varga Zoltán 
Vécsei Bálint 
Vépi Péter 
Vincze Ottó 
Weinber János 
Weisz Ferenc 
Wiener I. János 
Wiener II. Jenő 
Wukovics László 
Zsiborás Gábor 


 
 
Előzmények
Válassz a listából