A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Nincs kép
 
Kleinheisler László

1994.04.08. - ?



 47 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Fehérvár FC  (1.-2.) Werder Bremen  (3.-7.) SV Darmstadt 98  (8.-11.) Ferencvárosi TC  (12.-13.) Asztana FK  (14.-23.) NK Osijek  (24.-44.) Panathinaikosz  (45.-47.)
 3 válogatott gólt rúgott


 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 2015 (11-12) Norvégia - Magyarország 0 : 1  72' 26' Fehérvár FC
2. 2015 (11-15) Magyarország - Norvégia 2 : 1  75' Fehérvár FC
3. 2016 (03-26) Magyarország - Horvátország 1 : 1  79' Werder Bremen
4. 2016 (05-20) Magyarország - Elefántcsontpart 0 : 0  46' Werder Bremen
5. 2016 (06-04) Németország - Magyarország 2 : 0  82' Werder Bremen
6. 2016 (06-14) Ausztria - Magyarország 0 : 2  79' Werder Bremen
7. 2016 (06-18) Izland - Magyarország 1 : 1 Werder Bremen
8. 2016 (09-06) Feröer-szigetek - Magyarország 0 : 0  80' SV Darmstadt 98
9. 2016 (10-07) Magyarország - Svájc 2 : 3  76' SV Darmstadt 98
10. 2016 (10-10) Lettország - Magyarország 0 : 2  46' SV Darmstadt 98
11. 2016 (11-13) Magyarország - Andorra 4 : 0  74' SV Darmstadt 98
12. 2017 (06-05) Magyarország - Oroszország 0 : 3  70' Ferencvárosi TC
13. 2017 (06-09) Andorra - Magyarország 1 : 0 Ferencvárosi TC
14. 2018 (03-23) Magyarország - Kazahsztán 2 : 3  73' Asztana FK
15. 2018 (03-27) Magyarország - Skócia 0 : 1  67' Asztana FK
16. 2018 (06-06) Fehéroroszország - Magyarország 1 : 1  78' Asztana FK
17. 2018 (06-09) Magyarország - Ausztrália 1 : 2  66' Asztana FK
18. 2018 (09-08) Finnország - Magyarország 1 : 0 Asztana FK
19. 2018 (09-11) Magyarország - Görögország 2 : 1 42' Asztana FK
20. 2018 (10-12) Görögország - Magyarország 1 : 0 Asztana FK
21. 2018 (10-15) Észtország - Magyarország 3 : 3  68' Asztana FK
22. 2018 (11-15) Magyarország - Észtország 2 : 0  84' Asztana FK
23. 2018 (11-18) Magyarország - Finnország 2 : 0 Asztana FK
24. 2019 (03-21) Szlovákia - Magyarország 2 : 0  55' NK Osijek
25. 2019 (06-08) Azerbajdzsán - Magyarország 1 : 3  72' NK Osijek
26. 2019 (06-11) Magyarország - Wales 1 : 0  70' NK Osijek
27. 2019 (09-05) Montenegró - Magyarország 2 : 1  46' NK Osijek
28. 2019 (09-09) Magyarország - Szlovákia 1 : 2  85' NK Osijek
29. 2019 (10-10) Horvátország - Magyarország 3 : 0 NK Osijek
30. 2021 (03-25) Magyarország - Lengyelország 3 : 3 NK Osijek
31. 2021 (03-28) San Marino - Magyarország 0 : 3  62' NK Osijek
32. 2021 (03-31) Andorra - Magyarország 1 : 4  83' 58' NK Osijek
33. 2021 (06-04) Magyarország - Ciprus 1 : 0  46' NK Osijek
34. 2021 (06-08) Magyarország - Írország 0 : 0  63' NK Osijek
35. 2021 (06-15) Magyarország - Portugália 0 : 3  78' NK Osijek
36. 2021 (06-19) Magyarország - Franciaország 1 : 1  84' NK Osijek
37. 2021 (06-23) Németország - Magyarország 2 : 2  89' NK Osijek
38. 2021 (09-02) Magyarország - Anglia 0 : 4  82' NK Osijek
39. 2021 (09-05) Albánia - Magyarország 1 : 0  94' NK Osijek
40. 2021 (09-08) Magyarország - Andorra 2 : 1  46' NK Osijek
41. 2021 (10-09) Magyarország - Albánia 0 : 1  71' NK Osijek
42. 2022 (06-04) Magyarország - Anglia 1 : 0  70' NK Osijek
43. 2022 (09-23) Németország - Magyarország 0 : 1  67' NK Osijek
44. 2022 (09-26) Magyarország - Olaszország 0 : 2  85' NK Osijek
45. 2023 (03-23) Magyarország - Észtország 1 : 0  60' Panathinaikosz
46. 2023 (03-27) Magyarország - Bulgária 3 : 0  73' Panathinaikosz
47. 2023 (06-20) Magyarország - Litvánia 2 : 0  60' Panathinaikosz




 
 
Előzmények
Válassz a listából