2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga
Gólkirály: (góllövők)
Végeredmény
# | Klub | Lejátszott | Győzelem | Döntetlen | Vereség | R. | Gólok | K. | Góltelj. | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 71% | 15 | ||
2 | Ferencvárosi TC | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 82% | 15 | ||
3 | Újpest FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 64% | 10 | ||
4 | Paksi FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 50% | 10 | ||
5 | MTK Budapest FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 54% | 9 | ||
6 | DVTK | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 42% | 9 | ||
7 | Fehérvár FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 43% | 9 | ||
8 | DVSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 50% | 7 | ||
9 | ZTE FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 48% | 7 | ||
10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 41% | 7 | ||
11 | Kecskeméti TE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 36% | 5 | ||
12 | ETO FC Győr | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 34% | 4 |
Egyesületek | PAFC | FTC | ÚFC | PFC | MTK | DVTK | Vidi | DVSC | Zete | NYSFC | KTE | ETO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puskás Akadémia FC |
1
:
0
|
3
:
0
|
2
:
1
|
3
:
1
|
||||||||
Ferencvárosi TC |
1
:
0
|
2
:
1
|
1
:
0
|
|||||||||
Újpest FC |
1
:
2
|
0
:
0
|
4
:
1
|
3
:
0
|
||||||||
Paksi FC |
2
:
1
|
2
:
1
|
2
:
1
|
|||||||||
MTK Budapest FC |
1
:
3
|
3
:
0
|
||||||||||
DVTK |
0
:
2
|
2
:
2
|
1
:
0
|
0
:
0
|
||||||||
Fehérvár FC |
1
:
0
|
3
:
1
|
1
:
1
|
|||||||||
DVSC |
0
:
1
|
3
:
1
|
||||||||||
ZTE FC |
3
:
1
|
0
:
1
|
2
:
1
|
|||||||||
Nyíregyháza Spartacus FC |
3
:
3
|
3
:
2
|
2
:
1
|
|||||||||
Kecskeméti TE |
1
:
3
|
0
:
0
|
1
:
1
|
2
:
1
|
||||||||
ETO FC Győr |
2
:
1
|
1
:
2
|
0
:
3
|
A bajnokság góllövői
Játékos neve | Góljainak száma | Klubja |
---|
Nincs megadva