# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1993 (09-08) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 3 | 65' | Ferencvárosi TC | |
2. | 1994 (05-18) | Magyarország | - | Horvátország | 2 | : | 2 | 46' | Ferencvárosi TC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1993 (09-08) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 3 | 65' | Ferencvárosi TC | |
2. | 1994 (05-18) | Magyarország | - | Horvátország | 2 | : | 2 | 46' | Ferencvárosi TC |
Csapatai (játékosként): 1976–1982 Veszprémi FC , 1982–1985 ZTE FC , 1987–1992 ZTE FC , 1992–1993 FGSZ Siófok , 1993–1994 Ferencvárosi TC , 1994 Stadler FC , 1995– ? FGSZ Siófok
1993 és 1994 között két alkalommal szerepelt a válogatottban.
Sikerei: 1994-ben magyar kupa győztes, 1993 és 1994-ben pedig magyar szuperkupa győztes volt.