1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló)
Gólkirály: (góllövők)
Végeredmény
# | Klub | Lejátszott | Győzelem | Döntetlen | Vereség | R. | Gólok | K. | Góltelj. | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 26 | 26 | 0 | 0 | 147 | 29 | 84% | 52 | ||
1 | Ferencvárosi TC | 26 | 22 | 1 | 3 | 99 | 31 | 77% | 45 | ||
2 | Vasas FC | 26 | 18 | 2 | 6 | 89 | 49 | 65% | 38 | ||
2 | Csepel SC | 26 | 16 | 5 | 5 | 82 | 43 | 66% | 37 | ||
3 | Szegedi AK | 26 | 16 | 5 | 5 | 69 | 46 | 60% | 37 | ||
3 | MTK Budapest FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 74 | 47 | 62% | 34 | ||
4 | Budapest Honvéd FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 | 44 | 60% | 29 | ||
4 | Szentlőrinci AC | 26 | 13 | 4 | 9 | 96 | 72 | 58% | 30 | ||
5 | DVSC | 26 | 12 | 5 | 9 | 62 | 48 | 57% | 29 | ||
5 | Swietelsky-Haladás | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | 42 | 62% | 29 | ||
6 | DVTK | 26 | 9 | 11 | 6 | 43 | 50 | 47% | 29 | ||
6 | ETO FC Győr | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 47 | 54% | 29 | ||
7 | Soroksár FC | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 69 | 47% | 29 | ||
7 | Pécsi VSK | 26 | 12 | 4 | 10 | 75 | 55 | 58% | 28 | ||
8 | Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 64 | 47% | 23 | ||
8 | Kőbányai Barátság | 26 | 11 | 3 | 12 | 73 | 75 | 50% | 25 | ||
9 | Elektromos SE | 26 | 9 | 4 | 13 | 54 | 62 | 47% | 22 | ||
9 | Dorogi Bányász | 26 | 10 | 5 | 11 | 66 | 79 | 46% | 25 | ||
10 | Zugló SE | 26 | 8 | 5 | 13 | 59 | 63 | 49% | 21 | ||
10 | Szolnoki MÁV | 26 | 7 | 10 | 9 | 49 | 46 | 52% | 24 | ||
11 | Herminamezei AC | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 66 | 45% | 21 | ||
11 | UMTE | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 52 | 41% | 20 | ||
12 | Békéscsaba 1912 Előre | 26 | 5 | 5 | 16 | 41 | 80 | 34% | 15 | ||
12 | ESMTKErzsébet Spartacus Magyar Testgyakorlók Köre | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 | 71 | 41% | 20 | ||
13 | Teherfuvar SE | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 | 72 | 36% | 14 | ||
13 | Budafoki MTE | 26 | 5 | 5 | 16 | 41 | 97 | 30% | 15 | ||
14 | Törekvés SE | 26 | 1 | 3 | 22 | 12 | 104 | 11% | 5 | ||
14 | Dózsa MADISZ | 26 | 1 | 1 | 24 | 30 | 134 | 19% | 3 |
43. Az 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló)
Egyesületek | ÚFC | FTC | CSSC | VDH | MTK | SZAK | SZAC | Honvéd | HSB | DVSC | ETO | DVTK | PVSK | SFC | KB | BTC | ESE | DB | ZSE | SZMÁV | HAC | UMTE | BEFC | ESMTK | TSE | BMTE | TSE | DM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Újpest FC | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||||||
Csepel SC | ||||||||||||||||||||||||||||
Vasas FC | ||||||||||||||||||||||||||||
MTK Budapest FC | ||||||||||||||||||||||||||||
Szegedi AK | ||||||||||||||||||||||||||||
Szentlőrinci AC | ||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Honvéd FC | ||||||||||||||||||||||||||||
Swietelsky-Haladás | ||||||||||||||||||||||||||||
DVSC | ||||||||||||||||||||||||||||
ETO FC Győr | ||||||||||||||||||||||||||||
DVTK | ||||||||||||||||||||||||||||
Pécsi VSK | ||||||||||||||||||||||||||||
Soroksár FC | ||||||||||||||||||||||||||||
Kőbányai Barátság | ||||||||||||||||||||||||||||
Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos SE | ||||||||||||||||||||||||||||
Dorogi Bányász | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugló SE | ||||||||||||||||||||||||||||
Szolnoki MÁV | ||||||||||||||||||||||||||||
Herminamezei AC | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Békéscsaba 1912 Előre | ||||||||||||||||||||||||||||
ESMTKErzsébet Spartacus Magyar Testgyakorlók Köre | ||||||||||||||||||||||||||||
Teherfuvar SE | ||||||||||||||||||||||||||||
Budafoki MTE | ||||||||||||||||||||||||||||
Törekvés SE | ||||||||||||||||||||||||||||
Dózsa MADISZ |
A bajnokság góllövői
Játékos neve | Góljainak száma | Klubja |
---|