A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Portré
 
Mátyus János

Született: 1974.12.20.



 34 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Budapest Honvéd FC  (1.-4.) Ferencvárosi TC  (5.-17.) FC Energie Cottbus  (18.-34.)
 4 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként):1993–1998 Budapest Honvéd FC , 1998–2000 Ferencvárosi TC , 2000–2002 Energie Cottbus, 2002–2003 Hibernian FC, 2003–2005 Admira Wacker, 2005–2007 Győri ETO FC , 2007–2008 Ferencvárosi TC , 2008–2010 Tatabányai Bányász SC 

Csapatai (edzőként): 2009–2010 Tatabányai Bányász SC  pályaedző, 2010– REAC 

 

Profi labdarúgó pályafutását 1993-ban Budapest Honvéd csapatánál kezdte. Öt évig állt a fővárosi klub szolgálatában, és nemcsak a védekezésben vette ki a részét, hanem a góllövésben is: tizenegyszer talált be az ellenfelek hálójába.

1998-ban vitte el az akkori legjobb magyar csapat a Ferencvárosi TC, itt két évig játszott és 7 gólt lőtt. Ebben az időszakban lett válogatott.

Az ezredfordulón, 2000-ben a német Energie Cottbus csapatához szerződött, és az itt eltöltött két év alatt meghatározó játékosnak számított, 57 mérkőzésen szerepelt a piros-fehéreknél.

2002-ben egy évre a skót élvonalban szereplő Hibernian csapatához szerződött, azonban itt nem kapott túl sok lehetőséget, 14 mérkőzésen szerepelt. Ezzel az időszakkal le is zárta a válogatottságot, többször nem hívták meg. Összesen 34 meccsen 3 gólt lőtt címeres mezben.

2003-ban szerződött az osztrák Admira Wacker Mödlinghez, itt két évet töltött el és 49 mérkőzésen szerepelt.

2005-ben visszatért Magyarországra, és ezen belül is szülővárosába, Győrbe. Az "ETO"-ban 39 meccsen kapott szerepet az élvonalban, és négy gólt lőtt.

2007-ben hívta magához újra a Fradi a volt válogatott, rutinos védőt. Az NBII Keleti-csoportjában 20 meccsen kapott szerepet, és négy gólt lőtt.

A 2008-as nyári átigazolási szezon utolsó pillanataiban szerződtette a Tatabánya FC. Az élvonalból kiesett klubnál meghatározó játékosnak számított.

(Forrás: Wikipédia)

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1998 (03-25) Ausztria - Magyarország 2 : 3 Budapest Honvéd FC
2. 1998 (04-20) Irán - Magyarország 0 : 2 Budapest Honvéd FC
3. 1998 (04-22) Magyarország - Macedónia 0 : 0 1' Budapest Honvéd FC
4. 1998 (05-27) Magyarország - Litvánia 1 : 0 Budapest Honvéd FC
5. 1998 (08-19) Magyarország - Szlovénia 2 : 1 Ferencvárosi TC
6. 1998 (09-06) Magyarország - Portugália 1 : 3 Ferencvárosi TC
7. 1998 (10-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 4 Ferencvárosi TC
8. 1998 (10-14) Magyarország - Románia 1 : 1 Ferencvárosi TC
9. 1998 (11-18) Magyarország - Svájc 2 : 0 Ferencvárosi TC
10. 1999 (03-27) Magyarország - Liechtenstein 5 : 0 Ferencvárosi TC
11. 1999 (03-31) Szlovákia - Magyarország 0 : 0 Ferencvárosi TC
12. 1999 (04-28) Magyarország - Anglia 1 : 1 Ferencvárosi TC
13. 1999 (06-05) Románia - Magyarország 2 : 0 Ferencvárosi TC
14. 1999 (06-09) Magyarország - Szlovákia 0 : 1 Ferencvárosi TC
15. 1999 (09-04) Lichtenstein - Magyarország 0 : 0 Ferencvárosi TC
16. 1999 (09-08) Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 0 Ferencvárosi TC
17. 1999 (10-09) Portugália - Magyarország 3 : 0 Ferencvárosi TC
18. 2000 (02-23) Magyarország - Ausztrália 0 : 3 FC Energie Cottbus
19. 2000 (03-29) Magyarország - Lengyelország 0 : 0 FC Energie Cottbus
20. 2000 (04-26) Észak-Írország - Magyarország 0 : 1 FC Energie Cottbus
21. 2000 (08-16) Magyarország - Ausztria 1 : 1 FC Energie Cottbus
22. 2000 (09-03) Magyarország - Olaszország 2 : 2  46' FC Energie Cottbus
23. 2000 (10-11) Litvánia - Magyarország 1 : 6  73' FC Energie Cottbus
24. 2001 (03-07) Jordánia - Magyarország 1 : 1 76' FC Energie Cottbus
25. 2001 (04-25) Magyarország - Finnország 0 : 0 FC Energie Cottbus
26. 2001 (06-02) Románia - Magyarország 2 : 0 FC Energie Cottbus
27. 2001 (06-06) Magyarország - Grúzia 4 : 1 40' FC Energie Cottbus
28. 2001 (08-15) Magyarország - Németország 2 : 5 FC Energie Cottbus
29. 2001 (09-01) Grúzia - Magyarország 3 : 1 42' FC Energie Cottbus
30. 2001 (09-05) Magyarország - Románia 0 : 2 FC Energie Cottbus
31. 2001 (10-06) Olaszország - Magyarország 1 : 0 FC Energie Cottbus
32. 2002 (02-12) Magyarország - Csehország 0 : 2 FC Energie Cottbus
33. 2002 (03-27) Moldova - Magyarország 0 : 2  77' FC Energie Cottbus
34. 2002 (04-17) Magyarország - Fehéroroszország 2 : 5  46' FC Energie Cottbus




 
 
Előzmények
Válassz a listából