Született: 1948.02.01.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 (03-29) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 2. | 1972 (04-29) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 3. | 1972 (05-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 4. | 1972 (05-14) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 5. | 1972 (05-17) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 6. | 1972 (05-25) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 7. | 1972 (06-14) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 8. | 1972 (06-17) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 9. | 1972 (08-31) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 10. | 1972 (09-03) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 11. | 1972 (09-10) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 12. | 1972 (10-15) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 13. | 1973 (04-29) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | 69' | Ferencvárosi TC | |
| 14. | 1973 (05-16) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 15. | 1973 (06-13) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 16. | 1973 (09-26) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 17. | 1973 (10-13) | Dánia | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
|
Ferencvárosi TC | |
| 18. | 1973 (11-21) | Magyarország | - | NDK | 0 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 19. | 1974 (03-31) | Magyarország | - | Bulgária | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 20. | 1974 (04-17) | NSZK | - | Magyarország | 5 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 21. | 1974 (05-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 22. | 1974 (10-13) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 70' | Ferencvárosi TC | |
| 23. | 1974 (10-30) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 24. | 1974 (11-11) | Bulgária | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 25. | 1975 (03-26) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 26. | 1975 (04-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 27. | 1975 (04-16) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 28. | 1975 (05-07) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 29. | 1975 (06-07) | Bulgária | - | Magyarország | 4 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 30. | 1975 (08-10) | Irán | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 31. | 1975 (09-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 32. | 1975 (10-08) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 33. | 1975 (10-15) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 34. | 1975 (10-19) | Magyarország | - | Luxemburg | 8 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 35. | 1976 (03-27) | Magyarország | - | Argentína | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 36. | 1976 (04-17) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 37. | 1976 (05-22) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 38. | 1976 (05-26) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 39. | 1976 (06-12) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 40. | 1976 (09-08) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 41. | 1976 (09-22) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 42. | 1976 (10-09) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 43. | 1976 (10-13) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Ferencvárosi TC | ||
| 44. | 1977 (02-09) | Peru | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 45. | 1977 (02-22) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 46. | 1977 (02-27) | Argentína | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 47. | 1977 (03-15) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 48. | 1977 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 49. | 1977 (04-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 50. | 1977 (04-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 51. | 1977 (04-30) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 52. | 1977 (05-18) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 14'ö | Ferencvárosi TC | |
| 53. | 1977 (05-28) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 54. | 1977 (11-09) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 55. | 1978 (06-10) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 56. | 1978 (09-20) | Finnország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 57. | 1978 (11-15) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 58. | 1979 (04-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Ferencvárosi TC | ||
| 59. | 1979 (05-02) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 0 | Ferencvárosi TC | ||
| 60. | 1979 (05-19) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Ferencvárosi TC | ||
| 61. | 1980 (03-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 2 | : | 1 | FC Burges | ||
| 62. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | FC Burges | ||
| 63. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | FC Burges | ||
| 64. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | FC Burges | ||
| 65. | 1980 (08-20) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 0 | FC Burges | ||
| 66. | 1980 (09-24) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 | FC Burges | ||
| 67. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | FC Burges | ||
| 68. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 45' | FC Burges | |
| 69. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | FC Burges | ||
| 70. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | FC Burges | ||
| 71. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | FC Toulouse | ||
| 72. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | 12' | FC Toulouse | |
| 73. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | FC Toulouse | ||
| 74. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | FC Toulouse | ||
| 75. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | FC Toulouse | ||
| 76. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | FC Toulouse | ||
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1988 (03-16) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 |
| 2. | 1988 (03-26) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
| 3. | 1988 (04-27) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 0 |
| 4. | 1988 (05-04) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 0 |
| 5. | 1988 (05-10) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 |
| 6. | 1988 (05-17) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 4 |

Csapatai (játékosként): 1967–1979 Ferencvárosi TC
, 1979–1981 FC Bruges, 1981–1983 FC Toulouse, 1983–1984 FC Grenoble
Csapatai (edzőként): 1985–1987 Volán SC
, 1988 Magyarország
"Báró" hosszú időn (tíz éven) keresztül volt a válogatott biztos tagja. Rendkívüli küzdőképességű és hallatlanul fegyelmezett, megbízható játékos volt. Nem a bravúrokat, hanem az egyszerű, de hatékony megoldásokat kedvelte. Pontosan hajtotta végre taktikai feladatait, sokat és kitartóan dolgozott.
Az FTC-nél kezdte rúgni a labdát 1962-ben és 1979-ig a klubbnál is maradt. Csapatával szerzett két bajnoki címet (1968
, 1975-76
) , négy kupagyőzelmet (1972, 1974, 1976, 1978) valamint tevékeny része volt a VVK (1967-68) és a KEK (1974-75) döntőbe jutásban is. Az 1974-75
-ös bajnokságban az év labdarúgójának választották. Az 1950-es évek eleje óta az első volt aki külföldre szerződött (engedéllyel!).
Előszőr az FC Bruges-ben játszott és belga bajnok lett (1979-80). 1981-től két évig az FC Toulouse, majd két évig a Grenoble játékosa volt. 1972-ben tagja volt az olimpiai második és az EB negyedik csapatnak. 1978-ban és 1982-ben játszott a világbajnokságon.
1985-87 között pályaedző volt a Volán SC-nél, 1987-ben ugyan itt vezető edző. 1988-ban a válogatott szövetségi kapitánya (hivatalosan technikai igazgató). 1990-ben a B válogatott edzője. 1991-ben ismét a Volán FC-nél dolgozik, szakmai igazgató. 1992-től három évig a Kispest-Honvéd FC vezetőségének tagja.
Az 1968. évi Nemzeti Bajnokság
, és az 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság
győztese a Ferencvárosi TC
-vel
1972, 1974, 1976, 1978 - Magyar kupa győztes a Ferencvárosi TC
-vel
1979-80 - Belga bajnok az Fc Bruges csapatával