1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt)
Gólkirály: (góllövők)
Végeredmény
# | Klub | Lejátszott | Győzelem | Döntetlen | Vereség | R. | Gólok | K. | Góltelj. | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlőrinci AC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 73% | 6 | ||
2 | Nagyváradi AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 67% | 5 | ||
3 | Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 59% | 5 | ||
4 | Teherfuvar SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 67% | 4 | ||
5 | DVTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 64% | 4 | ||
6 | Kolozsvári AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 63% | 4 | ||
7 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 70% | 3 | ||
8 | Szegedi AK | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 54% | 3 | ||
9 | Budapest Honvéd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 78% | 2 | ||
10 | Újpest FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% | 2 | ||
11 | DVSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 37% | 2 | ||
12 | Újvidéki AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25% | 2 | ||
13 | Csepel SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 1 | ||
14 | Budapesti MÁVAG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17% | 1 | ||
15 | Szolnoki MÁV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 25% | |||
16 | Ungvári AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19% |
Egyesületek | SZAC | NAC | BTC | TSE | DVTK | KAC | FTC | SZAK | Honvéd | ÚFC | DVSC | ÚAC | CSSC | BMÁVAG | SZMÁV | UAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentlőrinci AC |
4
:
2
2 : 0 |
1
:
1
|
6
:
2
3 : 2 |
3
:
1
|
||||||||||||
Nagyváradi AC |
0
:
0
|
2
:
0
|
2
:
2
|
0
:
3
|
2
:
0
|
5
:
2
|
||||||||||
Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club |
0
:
2
|
4
:
0
|
3
:
0
|
|||||||||||||
Teherfuvar SE |
5
:
2
|
|||||||||||||||
DVTK |
4
:
0
|
3
:
0
|
||||||||||||||
Kolozsvári AC |
1
:
1
|
|||||||||||||||
Ferencvárosi TC |
1
:
1
|
1
:
2
|
5
:
2
|
|||||||||||||
Szegedi AK | ||||||||||||||||
Budapest Honvéd FC |
7
:
0
|
|||||||||||||||
Újpest FC |
3
:
2
|
|||||||||||||||
DVSC | ||||||||||||||||
Újvidéki AC |
3
:
2
|
|||||||||||||||
Csepel SC | ||||||||||||||||
Budapesti MÁVAG | ||||||||||||||||
Szolnoki MÁV | ||||||||||||||||
Ungvári AC |
A bajnokság góllövői
Játékos neve | Góljainak száma | Klubja |
---|
A háború miatt már a második forduló megrendezése is nehézségeket okozott. Végül az MLSZ a 4. forduló után beszüntette a reménytelen küzdelmeket és hadibajnokságot írt ki, amelyben csak 12 budapesti csapat szerepelt.
A legtöbb valamirevaló vidéki játékos Budapestre utazott és itt próbált meg helyet találni magának.