# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1993 (04-15) | Magyarország | - | Svédország | 0 | : | 2 | 69' | Ferencvárosi TC | |
2. | 1993 (09-08) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 3 | 65' | Ferencvárosi TC | |
3. | 1994 (04-06) | Magyarország | - | Szlovénia | 0 | : | 1 | 46' | Ferencvárosi TC | |
4. | 1994 (06-01) | Hollandia | - | Magyarország | 7 | : | 1 | 46' | Ferencvárosi TC | |
5. | 1994 (06-08) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 46' | Ferencvárosi TC | |
6. | 1996 (04-24) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 2 | 66' | Ferencvárosi TC |
Csapatai (játékosként): 1987–1996 Ferencvárosi TC , 1996–1997 Makkabi Petah Tikvá, 1997–1998 Ferencvárosi TC , 1998–1999 Red Star Saint-Ouen, 1999–2000 Budapesti Előre SC
Csapatai (edzőként): 2008–2009 Tököl
Az 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság , az 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság , és az 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság győztese Ferencvárosi TC -vel
1991, 1993, 1994, 1995 - Magyar kupa győztes a Ferencvárosi TC -vel
1993, 1994, 1995 - Magyar szuperkupa győztes a Ferencvárosi TC -vel