Született: 1963.04.24.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1984 (08-22) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 2. | 1984 (08-25) | Magyarország | - | Mexikó | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 3. | 1984 (09-26) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 4. | 1984 (10-17) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 26' | Budapest Honvéd FC | |
| 5. | 1984 (11-17) | Ciprus | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 6. | 1985 (01-29) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 7. | 1985 (04-03) | Magyarország | - | Ciprus | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 8. | 1985 (04-17) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 48' | Budapest Honvéd FC | |
| 9. | 1985 (05-14) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 10. | 1985 (10-16) | Wales | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 89' | Budapest Honvéd FC | |
| 11. | 1985 (12-09) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 12. | 1985 (12-11) | Magyarország | - | Algéria | 3 | : | 1 | 
                                  
                     | 
            Budapest Honvéd FC | |
| 13. | 1985 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 14. | 1986 (01-30) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 
                                  
                     | 
            Budapest Honvéd FC | |
| 15. | 1986 (02-01) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 16. | 1986 (02-02) | Katar | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 50' | Budapest Honvéd FC | |
| 17. | 1986 (03-16) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 0 | 5' | Budapest Honvéd FC | |
| 18. | 1986 (06-02) | Szovjetunió | - | Magyarország | 6 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 19. | 1986 (06-06) | Magyarország | - | Kanada | 2 | : | 0 | 76' | Budapest Honvéd FC | |
| 20. | 1986 (06-09) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 21. | 1986 (10-15) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 22. | 1986 (11-12) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 23. | 1987 (04-29) | Hollandia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 24. | 1987 (05-17) | Magyarország | - | Lengyelország | 5 | : | 3 | 61'* 76' | Budapest Honvéd FC | |
| 25. | 1987 (09-23) | Lengyelország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
| 26. | 1987 (10-14) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | 4' | Eintracht Frankfurt | |
| 27. | 1987 (11-18) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 0 | Eintracht Frankfurt | ||
| 28. | 1987 (12-02) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | 
                                  
                     | 
            Eintracht Frankfurt | |
| 29. | 1988 (04-27) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 0 | Eintracht Frankfurt | ||
| 30. | 1988 (05-10) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
| 31. | 1988 (05-17) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 4 | Eintracht Frankfurt | ||
| 32. | 1988 (10-19) | Magyarország | - | Észak-Írország | 1 | : | 0 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 33. | 1989 (03-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 34. | 1989 (04-04) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | 
                                  
                     | 
            22' | Olympiakosz Pireusz | 
| 35. | 1989 (04-12) | Magyarország | - | Málta | 1 | : | 1 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 36. | 1989 (04-26) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 0 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 37. | 1989 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 38. | 1989 (09-06) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 39. | 1989 (10-11) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 40. | 1989 (10-25) | Magyarország | - | Görögország | 1 | : | 1 | Olympiakosz Pireusz | ||
| 41. | 1990 (03-28) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 3 | 
                                  
                     | 
            Olympiakosz Pireusz | |
| 42. | 1991 (04-17) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | 
                                  
                     | 
            FC Bologna | |
| 43. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | FC Bologna | ||
| 44. | 1991 (09-11) | Magyarország | - | Írország | 1 | : | 2 | FC Bologna | ||
| 45. | 1991 (09-25) | Szovjetunió | - | Magyarország | 2 | : | 2 | FC Bologna | ||
| 46. | 1991 (10-09) | Magyarország | - | Belgium | 0 | : | 2 | FC Bologna | ||
| 47. | 1991 (10-30) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 0 | FC Bologna | ||
| 48. | 1992 (03-25) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | 65' | FC Bologna | |
| 49. | 1992 (09-09) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 16' | Ancona | |
| 50. | 1992 (10-11) | Katar | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Ancona | ||
| 51. | 1993 (03-07) | Japán | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Ancona | ||
| 52. | 1993 (03-10) | Amerikai Egyesült Államok | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Ancona | ||
| 53. | 1993 (03-31) | Magyarország | - | Görögország | 0 | : | 1 | Ancona | ||
| 54. | 1993 (04-15) | Magyarország | - | Svédország | 0 | : | 2 | Ancona | ||
| 55. | 1993 (04-28) | Oroszország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Ancona | ||
| 56. | 1993 (09-08) | Magyarország | - | Oroszország | 1 | : | 3 | Ferencvárosi TC | ||
| 57. | 1993 (10-27) | Magyarország | - | Luxemburg | 1 | : | 0 | 20' | Ferencvárosi TC | |
| 58. | 1994 (03-09) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 2 | 
                                  
                     | 
            Genova | |
| 59. | 1994 (09-07) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 2 | Neuchâtel Xamax FC | ||
| 60. | 1994 (10-12) | Magyarország | - | Németország | 0 | : | 0 | 
                                  
                     | 
            Neuchâtel Xamax FC | |
| 61. | 1994 (11-16) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Neuchâtel Xamax FC | ||

                
Csapatai (játékosként): 1980–1987 Budapest Honvéd FC
, 1987–1988  Eintracht Frankfurt, 1988–1990  Olimbiakósz, 1990–1992  Bologna FC, 1992–1993  AC Ancona, 1993  Ferencvárosi TC 
, 1993–1994  Genoa CFC, 1994  Neuchâtel Xamax, 1996–1998  VSE St. Pölten, 1999 BVSC-Zugló FC
Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC 
, 1999–2000  Dunakeszi VSE, 2000–2001  SC Ostbahn XI Wien, 2001  Družstevník Horná Potôň
Csapatai (edzőként): 2000–2001 FC Bihor Oradea, 2001–2002 Csepel SC
, 2002 Budapest Honvéd FC 
, 2002–2003 Vietnam LG-ACB Ha Noi, 2003–2004  Szombathelyi Haladás 
, 2004  Tatabányai Bányász SC 
, 2004  DVTK 
, 2004-2005  Nyíregyháza Spartacus FC 
, 2005  Panserraikos FC, 2005–2006  Unione FC Budapest, 2006  Magyarország pályaedző, 2006–2007  Felsőpakony FC, 2007–2008  Matáv Sopron 
, 2008  FC Poros, 2008–2009  FGSZ Siófok 
, 2009  Vecsési FC, 2009–2010  FK Tornala, 2010–2011  Vecsési FC, 2011–Ferencvárosi TC 
 szakmai igazgató
A szőke hajú "Döme", az utóbbi évtizedek labdarúgásának egyik legnagyobb tehetségű, (kishíján) világklasszis középpályása. Technikailag és taktikailag tökéletesen képzett, kiválóan, kiszámíthatatlanul cselező, pazar rúgótechnikával rendelkező játékos volt. Nagyszerűen kivitelezett szabadrúgásai komoly gondokat okoztak a kapusoknak. Rendkívül jól értett társai foglalkoztatásához. Nagyon jól átlátta a játékot, igazi karmesterként irányított és pontos, jól időzített átadásaival gyakran hozta helyzetbe csapattársait, de természetesen attól sem riadt vissza, hogy maga vegye célba a kaput.
Előszőr az Aszfaltútépítőkben játszott és amikor az edzője a Bp. Honvédhoz került, a szőke, nem túlzottan erős fizikumú, de nagyon tehetséges játékost is magával vitte. 1981-ben már a kispesti csapattal az első osztályban mutatkozott be. Ezzel a klubbal háromszor nyer bajnoki címet (1983-84
, 1984-85 
, 1985-86 
) és ugyancsak háromszoros gólkirály (1984-85 
-ben 18 gól, 1985-86 
-ban 27 gól, 1986-87 
-ben 19 gól), valamint egy alkalommal az MNK-t is elnyeri (1985). Az 1984-85 
-ös bajnokságban az év labdarúgójának választották.
1987-ben kezdte meg hosszú, Magyarországon kívüli szereplését. Huszonnégy évesen, addig példátlanul fiatalon, kapott engedélyt a külföldre igazolásra. Egy igen eredményes évet töltött az Eintracht Frankfurt-nál (a csapat az ő szabadrúgás góljával nyerte el a DBF-kupát). Kissé érthetetlen okokból, jelentősebb klubok helyett a görög Olimpiakosz-hoz igazol, olyan összegért, amely akkor Maradona után a legmagasabb volt (talán mégis érthető a választás?). 1990-ben Olaszországban folytatta a labdarúgást és egy rövid az FTC-nél töltött kitérőt (1993), leszámítva 1994-ig maradt, majd Svájc, Ausztria következett és végül ismét itthon a BVSC és a Dunakeszi VSE volt soron.
Három magyar klubban játszott az első osztályban és 164 találkozón lépett pályára, 81 gólt lőtt. 1988-ban a Bundesliga legjobb külföldi játékosa címet érdemelte ki. A válogatottban csúcstartó, hiszen senki nem volt még aki nyolc klubban is játszott miközben folyamatosan a legjobbjaink között szerepelt. Az 1986-os VB-n szereplő válogatottnak is tagja volt. Az egyetlen olyan magyar játékos, aki négy alkalommal is szerepelt a FIFA hivatalos Világválogatottjában. Előszőr 1987. augusztus 8-án, Londonban (Angol Ligaválogatott-Világválogatott 3-0), másodszor 1989. március 27-én Udine-ben (Világválogatott-Brazília 2-1, az egyik gól szerzője is), harmadszor 1990. október 31-én Milano-ban (Világválogatott-Brazília 2-1) és negyedszerre 1994. augusztus 7-én Szentpéterváron (Oroszország-Világválogatott 2-1).