A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS  Külföldi
Klub címere
 
MTK Budapest FC

Alapítva: 1888

Színei: kék - fehér





 
Névváltozatok
 
1888 - 1926 MTK (Magyar Testgyakorlók Köre)
1926 - 1940 Hungária FC - Hungária Magyar Testgyakorlók Köre Futball Club
1940 feloszlott 1940-ben a labdarúgó szakosztály, 1942-ben az MTK is.
1945 újjáalakult
1945 - 1950 MTK
1950 - 1951 Budapesti Textiles
1951 - 1953 Budapesti Bástya
1953 - 1956 Budapesti Vörös Lobogó
1956 - 1975 MTK
1975 - 1992 MTK-VM (MTK Vörös Meteor) Egyesült a VM Egyetértéssel, az új név MTK-VM (Vörös Meteor)
1992 - 1996 MTK FC
1996 - 1998 MTK Hungária FC
1998 - 2004 MTK Hungária
2004 - 2024 MTK Budapest FC
Bajnoki eredmények
 
# Bajnokság Mérkőzések R. Gólok K. Telj. Pontszám Helyezés
0 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 22 29 42 41% 31 6.
0 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 28 50 36% 36 11.
0 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 44 49 48% 42 7.
117 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 42 56 43% 34 11.
115 2016-2017-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 26 36 42% 37 11.
114 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga 33 39 37 52% 51 4.
113 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 39 25 61% 57 3.
112 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 42 36 54% 40 8.
111 2012-2013-as magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga 30 43 30 59% 51 4.
109 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga 30 35 49 42% 30 15.
108 2009-2010-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 52 41 56% 43 6.
107 2008-2009-es magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 43 41 52% 45 7.
106 2007-2008-as magyar labdarúgó bajnokság - Soproni Liga 30 67 23 75% 66 1.
105 2006-2007-es magyar labdarúgó-bajnokság - Borsodi Liga 30 61 33 65% 61 2.
104 2005-2006-os magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 30 65 33 67% 60 4.
103 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság - Arany Ászok Liga 30 47 26 65% 56 3.
101 2002-2003-as magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 32 59 34 64% 66 1.
100 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 38 62 47 57% 67 3.
99 2000-2001-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga 22 31 22 59% 35 6.
98 1999-2000. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 32 64 28 70% 63 2.
97 1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság 34 77 26 75% 83 1.
96 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság 34 60 35 64% 58 5.
95 1996-97. évi Nemzeti Bajnokság 34 87 25 78% 85 1.
94 1995-96. évi Nemzeti Bajnokság 30 58 43 58% 46 5.
92 1993-94. évi Nemzeti Bajnokság 30 30 58 35% 17 16.
91 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság 30 59 37 62% 36 4.
90 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság 30 44 34 57% 35 5.
89 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság 30 38 39 50% 26 10.
88 1989-90. évi Nemzeti Bajnokság 30 48 26 65% 58 2.
86 1987-88. évi Nemzeti Bajnokság 30 53 50 52% 32 6.
85 1986-87. évi Nemzeti Bajnokság 30 52 24 69% 43 1.
84 1985-86. évi Nemzeti Bajnokság 30 45 39 54% 29 7.
83 1984-85. évi Nemzeti Bajnokság 30 44 45 50% 27 14.
82 1983-84. évi Nemzeti Bajnokság 30 39 44 47% 29 8.
81 1982-83. évi Nemzeti Bajnokság 30 40 58 41% 26 12.
79 1980-81. évi Nemzeti Bajnokság 34 34 60 37% 22 17.
78 1979-80. évi Nemzeti Bajnokság 34 48 50 49% 34 8.
77 1978-79. évi Nemzeti Bajnokság 34 42 50 46% 30 14.
76 1977-78. évi Nemzeti Bajnokság 34 57 29 67% 47 3.
75 1976-77. évi Nemzeti Bajnokság 34 56 53 52% 35 8.
74 1975-76. évi Nemzeti Bajnokság 30 53 41 57% 29 6.
73 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság 28 33 39 46% 25 10.
72 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság 30 44 41 52% 28 10.
71 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság 30 36 49 43% 27 9.
70 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság 30 37 41 48% 13.
69 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság 30 46 35 57% 40 5.
68 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 2 2 6 25% 0 4.
67 1969. évi Nemzeti Bajnokság 30 43 53 45% 26 9.
66 1968. évi Nemzeti Bajnokság 30 35 40 47% 25 11.
65 1967. évi Nemzeti Bajnokság 30 38 45 46% 25 10.
64 1966. évi Nemzeti Bajnokság 26 28 49 37% 20 10.
63 1965. évi Nemzeti Bajnokság 26 30 42 42% 24 8.
62 1964. évi Nemzeti Bajnokság 26 42 47 48% 27 7.
61 1963. évi Nemzeti Bajnokság (ősz) 13 16 16 50% 14 7.
60 1962-63. évi Nemzeti Bajnokság 26 41 32 57% 31 2.
59 1961-62. évi Nemzeti Bajnokság 26 55 44 56% 28 5.
58 1960-61. évi Nemzeti Bajnokság 26 53 42 56% 32 3.
57 1959-60. évi Nemzeti Bajnokság 26 47 35 58% 29 4.
56 1958-59. évi Nemzeti Bajnokság 26 45 26 64% 34 2.
55 1957-58. évi Nemzeti Bajnokság 26 51 30 63% 35 1.
54 1957. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz) 11 31 16 66% 16 2.
- 1956. évi Nemzeti Bajnokság 18 41 24 64% 25 3.
53 1955. évi Nemzeti Bajnokság 26 71 29 71% 41 2.
52 1954. évi Nemzeti Bajnokság 26 82 34 71% 35 2.
51 1953. évi Nemzeti Bajnokság 26 92 28 77% 46 1.
50 1952. évi Nemzeti Bajnokság 26 96 33 75% 45 2.
49 1951. évi Nemzeti Bajnokság 26 96 27 79% 46 1.
48 1950. évi Nemzeti Bajnokság 15 54 25 69% 24 2.
47 1949-50. évi Nemzeti Bajnokság 30 81 33 72% 44 3.
46 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság 30 91 38 71% 42 2.
45 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság 32 75 36 68% 42 6.
44 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság 30 52 43 55% 31 5.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) 26 74 47 62% 34 3.
43 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) 18 45 46 50% 15 6.
42 1945. évi Budapest Bajnokság 22 53 51 51% 25 6.
37 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság 26 66 32 68% 39 2.
36 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság 26 74 32 70% 41 3.
35 1937-38. évi Nemzeti Bajnokság 26 86 32 73% 40 3.
34 1936-37. évi Nemzeti Bajnokság 26 95 34 74% 43 1.
33 1935-36. évi Nemzeti Bajnokság 26 87 21 81% 48 1.
32 1934-35 évi profi bajnokság 22 63 32 67% 29 3.
31 1933-34 évi profi bajnokság 22 62 41 61% 26 4.
30 1932-33 évi profi bajnokság 22 74 28 73% 36 2.
29 1931-32 évi profi bajnokság 22 62 24 73% 35 3.
28 1930-31 évi profi bajnokság 22 67 33 67% 30 2.
27 1929-30 évi profi bajnokság 22 54 36 60% 27 3.
26 1928-29 évi profi bajnokság 22 76 24 76% 37 1.
25 1927-28 évi profi bajnokság 22 68 26 73% 35 2.
24 1926-27 évi profi bajnokság 18 30 24 56% 19 3.
23 1925-26 évi amatőr bajnokság 22 52 18 75% 31 2.
22 1924-25 évi amatőr bajnokság 22 65 16 81% 38 1.
21 1923-24 évi amatőr bajnokság 22 50 11 82% 40 1.
20 1922-23 évi amatőr bajnokság 22 61 15 81% 37 1.
19 1921-22 évi amatőr bajnokság 22 60 11 85% 37 1.
18 1920-21 évi amatőr bajnokság 24 82 9 91% 44 1.
17 1919-20 évi amatőr bajnokság 28 113 17 87% 53 1.
16 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 116 20 86% 39 1.
15 1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 147 10 94% 43 1.
14 1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság 22 113 16 88% 42 1.
- 1915. évi őszi Hadi-mérkőzések 11 57 11 84% 20 1.
- 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések 13 66 9 88% 23 2.
13 1913-14. évi amatőr bajnokság 18 56 12 83% 33 1.
12 1912-13. évi amatőr bajnokság 18 50 18 74% 26 2.
11 1911-12. évi amatőr bajnokság 18 38 22 64% 22 2.
10 1910-11. évi amatőr bajnokság 18 37 18 68% 24 2.
9 1909-10. évi amatőr bajnokság 16 42 24 64% 25 2.
8 1908-09. évi amatőr bajnokság 16 43 19 70% 20 4.
7 1907-08. évi amatőr bajnokság 16 45 15 75% 28 1.
6 1906-07. évi amatőr bajnokság 14 67 18 79% 22 3.
5 1905. évi amatőr bajnokság 16 55 11 84% 23 3.
4 1904. évi amatőr bajnokság 16 28 13 69% 25 1.
3 1903. évi amatőr bajnokság 14 41 17 71% 18 3.
Gólkirályok
 
Bajnokság Gólkirály Gólok
1998-99. évi Professzionális Nemzeti Bajnokság  Illés Béla 
22
1996-97. évi Nemzeti Bajnokság  Illés Béla 
23
1957-58. évi Nemzeti Bajnokság  Molnár János 
16
1936-37. évi Nemzeti Bajnokság  Cseh II. László 
36
1934-35 évi profi bajnokság  Cseh II. László 
23
1924-25 évi amatőr bajnokság  Molnár György 
21
1921-22 évi amatőr bajnokság  Orth (Faludi) György 
26
1920-21 évi amatőr bajnokság  Orth (Faludi) György 
21
1919-20 évi amatőr bajnokság  Orth (Faludi) György 
28
1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  Schaffer Alfréd 
41
1917-18 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  Schaffer Alfréd 
42
1916-17 évi amatőr (Hadi-)bajnokság  Schlosser (Lakatos) Imre 
38
1915. évi őszi Hadi-mérkőzések  Schaffer Alfréd 
19
1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések  Schaffer Alfréd 
17
1905. évi amatőr bajnokság  Károly Jenő 
13
1903. évi amatőr bajnokság  Károly Jenő 
15
Válogatottak
 
Babos Gábor 
Balog Tibor 
Balogh Béla 
Barátky Gyula 
Becsei József 
Bese Barnabás 
Bíró (Bier) Sándor 
Bíró Gyula 
Boda Imre 
Bodola Gyula 
Bognár György 
Bori Gábor 
Borsó János 
Bödör László 
Börzsei János 
Braun (Barna) József 
Cseh II. László 
Csüdör (Csávosi) Ferenc 
Czvitkovics Péter 
Domonkos László 
Dudás János 
Dunai (Drestyák) Lajos 
Egressy Gábor 
Erős Károly 
Farkas Tibor 
Farkasházy László 
Fazekas Árpád 
Feldmann Gyula 
Ferenczi István 
Füzi Ákos, dr. 
Gáspár József 
Guttmann II. (Gárdos) Béla 
Győri János 
Halmai Gábor 
Hamar István 
Hámori Ferenc 
Hegedűs András 
Hidegkuti Nándor 
Híres Gábor 
Hirzer (Híres) Ferenc 
Hlavay (I.) György 
Horváth Csaba 
Hrepka Ádám 
Illés Béla 
Jenni (Jeny, Jenei) Rudolf 
Jován Róbert 
Juhász Roland 
Kalmár Jenő 
Kanta József 
Kardos (Klötzl) István 
Károly Jenő 
Kata Mihály 
Kecskés Zoltán 
Kékesi Rezső 
Kenesei Krisztián 
Keresztúri András 
Kertész I. Gyula 
Kertész II. Vilmos 
Kertész III. Adolf 
Kis (Kalkusz) Károly 
Kiss Tibor 
Klement Engelbert 
Knapp Miksa 
Kocsis Ferenc 
Komlósi Ádám 
Kompóti-Kléber Gábor 
Konrád I. Jenő 
Konrád II. Kálmán 
Kovács Béla 
Kovács Elemér 
Kovács I. Imre 
Kovács II. József 
Kovács III. Ferenc 
Köves II. (Kvasz) János 
Kropacsek Ferenc 
Kuti István 
Kuttor Attila 
Kürschner (Szűcs) Izidór 
Lakatos Ferenc 
Lantos (Lendenmayer) Mihály 
Lázok János 
Lőrincz Emil 
Mándi (Mandl) Gyula 
Molnár György 
Molnár János 
Nádler Henrik 
Nagy Ferenc 
Nagy István 
Nyúl I. Ferenc 
Nyúl II. Vilmos 
Opata (Ormos) Zoltán 
Orosz Ferenc 
Orth (Faludi) György 
Palotás (Poteleczky) Péter 
Plattkó (Patkó) Ferenc 
Pollák Zoltán 
Poór Patrik 
Pölöskei Gábor 
Preisinger Sándor 
Rácz Béla 
Rebró (Réti) Béla 
Remete Imre 
Révész Béla 
Rodenbücher István 
Sándor Károly 
Sas (Sohn) Ferenc 
Schaár Izidor 
Schaffer Alfréd 
Schlosser (Lakatos) Imre 
Sebes (Scharenpeck) Gusztáv 
Sebestyén Béla 
Senkey I. Imre 
Senkey II. Gyula 
Siklóssy Antal 
Simon Ádám 
Sipos (Sipszky) Ferenc 
Skvarek (Sárvári II.) György 
Szabó Antal 
Szabó Péter 
Szalai Attila 
Szaniszló II. Zoltán 
Szekeres Tamás 
Szimcsák I. (Szirmai) István 
Szuromi Antal 
Taussig Imre 
Titkos (Titschka) Pál 
Torghelle Sándor 
Tóth György 
Tritz I. Lőrinc 
Turay (I.) József 
Újvári József 
Vágó (Weisz) Antal 
Vancsa Zalán 
Varga István 
Varga Roland 
Végh Zoltán 
Wéber Lajos 
Winkler I. József 
Winkler II. Róbert 
Zakariás József 
Zavadszky Gábor 
Zsidai László 


 
 
Előzmények
Válassz a listából