# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1914 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1915 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 5 | MTK Budapest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1914 (10-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1915 (05-02) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 5 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1912–1917 [klub(295)/]
A fiatal, gyors jobbszélső civilben középiskolai tanár volt. Az egyenletesen jó teljesítményt nyújtó, szorgalmas, megbízható labdarúgó pályafutását 24 éves korában egy súlyos térdsérülés törte ketté.
Az MTK labdarúgója volt, ahol egy bajnoki és ezüstérmet címet szerzett a csapattal. 1916-ig szerepelt az MTK első csapatában.
1914 és 1915 között két alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban.
Sikerei: Az 1913-14. évi amatőr bajnokság bajnoka volt.