# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1939 (09-24) | Magyarország | - | Németország | 5 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1939 (10-22) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1939 (09-24) | Magyarország | - | Németország | 5 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1939 (10-22) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1974–1985 Vác , 1985–1990 [klub(295)/], 1990–1993 Vác , 1993–1994 [klub(295)/], 1994– ? Csepel SC
1987-ben két alkalommal szerepelt a válogatottban. Négyszeres olimpiai válogatott (1987), kétszeres egyéb válogatott (1987).
Sikerei: Kétszeres magyar bajnok (1986-87. évi Nemzeti Bajnokság , 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság ) és háromszoros bajnoki második volt (1989-90. évi Nemzeti Bajnokság , 1991-92. évi Nemzeti Bajnokság , 1992-93. évi Nemzeti Bajnokság ). 1991-ben és 1992-ben magyar kupa-döntős volt.