1906.01.22. - 1986.01.30.
1 alkalommal volt válogatott a következő klubból: MTK Budapest FC (1.)
69 alkalommal volt kapitány.
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1936 (03-15) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC |
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1949 (04-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 |
2. | 1949 (05-08) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 |
3. | 1949 (06-12) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 |
4. | 1949 (06-19) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
5. | 1949 (07-10) | Magyarország | - | Lengyelország | 8 | : | 2 |
6. | 1949 (10-16) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 |
7. | 1949 (10-30) | Magyarország | - | Bulgária | 5 | : | 0 |
8. | 1949 (11-20) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 0 |
9. | 1950 (04-30) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 |
10. | 1950 (05-14) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 3 |
11. | 1950 (06-04) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 5 |
12. | 1950 (09-24) | Magyarország | - | Albánia | 12 | : | 0 |
13. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 |
14. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
15. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 |
16. | 1951 (10-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
17. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 |
18. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 |
19. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
20. | 1952 (05-27) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
21. | 1952 (06-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 5 |
22. | 1952 (06-22) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 6 |
23. | 1952 (07-15) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 |
24. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 |
25. | 1952 (07-24) | Magyarország | - | Törökország | 7 | : | 1 |
26. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 |
27. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 |
28. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
29. | 1952 (10-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 |
30. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
31. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
32. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
33. | 1953 (10-04) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 5 |
34. | 1953 (10-04) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
35. | 1953 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 |
36. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 |
37. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 |
38. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
39. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
40. | 1954 (06-17) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 9 | : | 0 |
41. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 |
42. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 |
43. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 |
44. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 |
45. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 |
46. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
47. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 |
48. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 |
49. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 |
50. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
51. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
52. | 1955 (05-08) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 5 |
53. | 1955 (05-11) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 7 |
54. | 1955 (05-15) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 6 |
55. | 1955 (05-19) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 9 |
56. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 |
57. | 1955 (09-17) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 |
58. | 1955 (09-25) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 |
59. | 1955 (10-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 |
60. | 1955 (10-16) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 |
61. | 1955 (11-13) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 |
62. | 1955 (11-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 0 |
63. | 1956 (02-19) | Törökország | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
64. | 1956 (02-29) | Libanon | - | Magyarország | 1 | : | 4 |
65. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 |
66. | 1956 (05-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 4 |
67. | 1956 (06-03) | Belgium | - | Magyarország | 5 | : | 4 |
68. | 1956 (06-09) | Portugália | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
69. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 |
Csapatai (játékosként): 1919–1920 Műszaki Dolgozók SE, 1920–1924 Vasas FC , 1925–1926 Sauvages Normades, 1926–1927 CO Billancourt, 1927 MOM, 1927–1940 [klub(295)/]
Csapatai (edzőként): 1940–1941 Szentlőrinci AC , 1942–1944 Weiss Manfréd SE, 1945–1946 Budafoki MTE, 1949–1956 Magyarország, 1957–1960 Újpest FC , 1960–1961 Budapest Honvéd FC , 1968 DVTK
Rendkívül szorgalmas, megbízható jobbfedezet volt. Klubjában a fedezetsor mindhárom helyén és az összekötő posztján is játszott. Technikailag jól felkészült, határozottan szerelt, okosan helyezkedett és a labdát pontosan továbbította. Gyorsasága és fejjátéka nem volt kifogástalan. Legjobban az ellenfél legveszélyesebb csatárának semlegesítésében tünt ki, szigorú, szoros és fáradhatatlan emberfogásával. Játéka mindenkor sportszerű és példamutató volt. Játszott a Vasasban, majd megélhetési problémák miatt Franciaországban is szerencsét próbált. 1927-ben hazatérése után az MTK, ill. a profi Hungária FC tagja lett. Igazi sikereit szövetségi kapitányként érte el. 69-szer irányította a legjobbakat. A mérkőzések számát tekintve csak Baróti lajos előzi meg. Az eredményességet figyelembe véve viszont a vezetése alatt elért 81,16 %-os teljesítmény messze a legjobb. (Csak azokat figyelembe véve akik legalább 10 találkozón irányították a csapatot.) Szakemberként 1950-56 között az OTSH (Országos Testnevelési és Sport Hivatal) elnökhelyettese és 1945-49-ig a válogatott edzője, majd 1956-ig szövetségi kapitánya. Az UEFA alapító tagja és 1954-ben alelnökké is megválasztják. Ezt a pozíciót 1960-ig töltötte be. 1960 után tanácsadóként dolgozott olyan élvonalbeli csapatoknál mint a Tatabánya, a Honvéd vagy az Újpest. 1979-től az MLSZ Tanácsadó Testületének tagja volt.
Sikerei: Három bajnoki aranyat (1928-29 , 1935-36 , 1936-37 ) szerzett. 1952-ben olimpiát, 1953-ban Európa-kupát nyert a válogatottal. 1954-ben a csapata ezüstérmes lett a világbajnokságon.