# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1903 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
2. | 1903 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
3. | 1904 (06-02) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1904 (10-09) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1905 (04-09) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
6. | 1907 (04-07) | Magyarország | - | Csehország | 5 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1907 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
8. | 1907 (10-06) | Csehország | - | Magyarország | 5 | : | 3 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1903–1911 [klub(295)/]
Jól megtermett hátvéd. Bár testi adottságai átlagon felüliek voltak sportszerűen harcolt és rengeteget dolgozott. Jól rúgott és pontosan passzolt. Népszerű volt mindig vidám természete és tréfái miatt. Játékos pályafutása után edzőként dolgozott Franciaországban, Németországban, Romániában és Svájcban is. Ez utóbbi országban profi bírkózóként is szerepelt.
Az MTK, labdarúgója volt. Tagja volt az 1904-es és 1907–08-as bajnokcsapatnak.
1903 és 1907 között nyolc alkalommal szerepelt a válogatottban.
Sikerei: Két bajnokságot nyert (1904 , 1908 ). 1910-ben magyar kupa-győztes volt.