
1922.03.03. - 2002.02.14.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1945 (09-30) | Magyarország | - | Románia | 7 | : | 2 | 8' 86' | Herminamezei AC | |
2. | 1947 (08-17) | Magyarország | - | Bulgária | 9 | : | 0 | 47' 50' 86' | MTK Budapest FC | |
3. | 1947 (08-20) | Magyarország | - | Albánia | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
4. | 1947 (10-12) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
5. | 1948 (09-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 6 | 25' 82' | MTK Budapest FC | |
6. | 1948 (10-03) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
7. | 1948 (10-24) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 5 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
8. | 1949 (11-20) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
9. | 1950 (04-30) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
10. | 1950 (05-14) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
11. | 1950 (10-29) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
12. | 1950 (11-12) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
13. | 1951 (05-27) | Magyarország | - | Lengyelország | 6 | : | 0 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
14. | 1951 (10-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
15. | 1951 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 8 | : | 0 | 9' 28' 85' | MTK Budapest FC | |
16. | 1952 (05-18) | Magyarország | - | NDK | 5 | : | 0 | 14' 73' | MTK Budapest FC | |
17. | 1952 (05-24) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
18. | 1952 (05-27) | Moszkva-válogatott | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
19. | 1952 (06-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | 26' | MTK Budapest FC | |
20. | 1952 (06-22) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
21. | 1952 (07-15) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1952 (07-21) | Magyarország | - | Olaszország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
23. | 1952 (07-28) | Magyarország | - | Svédország | 6 | : | 0 | 59' | MTK Budapest FC | |
24. | 1952 (08-02) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1952 (09-20) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 4 |
![]() |
74' | MTK Budapest FC |
26. | 1952 (10-19) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 5 | : | 0 | 5' | MTK Budapest FC | |
27. | 1953 (04-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
28. | 1953 (05-17) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
![]() |
41' | MTK Budapest FC |
29. | 1953 (07-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 78' | MTK Budapest FC | |
30. | 1953 (10-04) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 5 | 20' | MTK Budapest FC | |
31. | 1953 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 65' 74' | MTK Budapest FC | |
32. | 1953 (11-15) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1953 (11-25) | Anglia | - | Magyarország | 3 | : | 6 | 1' 22' 53' | MTK Budapest FC | |
34. | 1954 (02-12) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 62' | MTK Budapest FC | |
35. | 1954 (04-11) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
36. | 1954 (05-23) | Magyarország | - | Anglia | 7 | : | 1 | 62' | MTK Budapest FC | |
37. | 1954 (06-20) | Magyarország | - | NSZK | 8 | : | 3 | 51' 55' | MTK Budapest FC | |
38. | 1954 (06-27) | Magyarország | - | Brazília | 4 | : | 2 | 4' | MTK Budapest FC | |
39. | 1954 (06-30) | Magyarország | - | Uruguay | 4 | : | 2 | 47' | MTK Budapest FC | |
40. | 1954 (07-04) | NSZK | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
41. | 1954 (09-19) | Magyarország | - | Románia | 5 | : | 1 | 44' 53' | MTK Budapest FC | |
42. | 1954 (09-26) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
43. | 1954 (10-10) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
44. | 1954 (10-24) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 4 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
45. | 1954 (11-14) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
46. | 1954 (12-08) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 26' | MTK Budapest FC | |
47. | 1955 (04-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 29' | MTK Budapest FC | |
48. | 1955 (05-11) | Svédország | - | Magyarország | 3 | : | 7 | 47' | MTK Budapest FC | |
49. | 1955 (05-15) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 6 | MTK Budapest FC | ||
50. | 1955 (05-29) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | 51' | MTK Budapest FC | |
51. | 1955 (09-17) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
52. | 1955 (09-25) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
53. | 1955 (11-13) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
54. | 1956 (02-19) | Törökország | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
55. | 1956 (02-29) | Libanon | - | Magyarország | 1 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
56. | 1956 (05-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 4 | MTK Budapest FC | ||
57. | 1956 (09-16) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | MTK Budapest FC | ||
58. | 1956 (09-23) | Szovjetunió | - | Magyarország | 0 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
59. | 1956 (10-07) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
60. | 1956 (10-14) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
61. | 1957 (06-12) | Norvégia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
62. | 1957 (06-23) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
63. | 1957 (09-15) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 2' 33' | MTK Budapest FC | |
64. | 1957 (09-23) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 2 | 26' | MTK Budapest FC | |
65. | 1957 (10-06) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
66. | 1957 (11-10) | Magyarország | - | Norvégia | 5 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
67. | 1957 (12-22) | NSZK | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
![]() |
MTK Budapest FC | |
68. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
69. | 1958 (06-15) | Magyarország | - | Mexikó | 4 | : | 0 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1940–1943 Gázművek, 1943–1945 Elektromos SE
, 1945–1946 Herminamezei AC, 1947–1958 MTK Budapest FC 
Csapatai (edzőként): 1959–1960 MTK Hungária
, 1960–1962 Fiorentina, 1962–1963 Mantova, 1963–1965 Győri ETO FC Győri Egyetértés Torna Osztálya FC
, 1966 Tatabányai Bányász SC
, 1967–1968 MTK Hungária
, 1968–1971 Budapesti Spartacus, 1972–1973 Stal Rzeszów, 1973 Egri Dózsa, 1973–1980 Al Ahly, Kairó, 1983–1985 Al Ahly, Dubai
"Nándi" olyan csatár volt, aki nem csak klubjában, de a válogatottban is megfordult a támadósor valamennyi helyén. Legjobb teljesítményeit azonban a hátravont középcsatár, mai kifejezéssel középpályás szerepkörben érte el és megteremtette ennek a posztnak a mintáját, amely ma is példával szolgálhat bármelyik középpályás számára.
Az "aranycsapat"-ban nem csak a magyar labdarúgás, de mindenki által elismerten, a világ legjobb játékosai közé tartozott. Talán fiatalon még csak ritkuló hajának, de később játékintelligenciájának, eleganciájának is köszönhette "Öreg" becenevét. Hihetetlen ötletességgel játszó, technikailag és taktikailag is tökéletesen felkészült, fejjátékban is kiváló, gyors, nagy munkabírású labdarúgó. Igazi helyét már harmincadik évén túl találta meg a válogatottban. Mezőnyjátékban tudott utolérhetetlent produkálni és Bozsik, valamint Puskás mellett a csapat igazi karmestere lett. Remek, jókor és jó helyre érkező labdákkal szolgálta ki társait. Ez a szerepkör azonban nem csökkentette gólerősségét sem, hiszen az "évszázad mérkőzésén" is háromszor talált az angolok kapujába. Ezen kívűl még két alkalommal sikerült három gólt szereznie 1947-ben Bulgária (9-0) és 1951-ben Finnország (8-0) ellen.
Kölyök játékosként az Újlaki FC-ben kezdett, innen került 1940-ben már ifjúsági korúként a Gázművek csapatába, majd 1943-ban az Elektromosba. A II. világégés után igazolt a Herminamezei AC-ba és 1947-ben lett az MTK játékosa ahol 1958-ig, visszavonulásáig rúgta a labdát. Klubjával három bajnoki címet (1951
, 1953
, 1957-58
) szerzett és 1952-ben megnyerte az MNK-t is. Az 1953
-as bajnokságban az év labdarúgójának választották. Tagja volt az 1955-ben KK győzelmet arató csapatnak. 381 bajnoki mérkőzésen láthatták a szúrkolók és 260 góljának örülhettek.A válogatottal 1952-ben az olimpiai bajnoki arany-, 1954-ben világbajnoki ezüstérmet kivívásában vannak elévülhetetlen érdemei.
Aktív pályafutás után is hű maradt a labdarúgáshoz és edzőként dolgozott itthon és külföldön. 1959-60 között klubjánál az MTK-nál. 1960-62 között az olasz Fiorentina csapatával lett olasz kupa-, és KEK gyűztes. Mantova (1962-63) után a Győri ETO-t vezette a bajnoki címig és a BEK döntőig (1963
). Ezután a Tatabányai Bányász (1966), az MTK (1967-68), a Bp. Spartacus (1968-71), a Stal Rzeszów (1972), az Egri Dózsa (1973), az egyiptomi al-Ahly következett, akikkel 1973-80 között öt bajnoki címet szerzett. 1983-85 között Dubai-ban az al-Ahly edzője. 1997-ben technikai igazgatói feladatokra kérte fel korábbi sikeres csapata a kairói al-Ahly, pedig ekkor már 74 éves is elmúlt. De a labdarúgás nagy "Öreg"-jére még ekkor is szükség volt.