
1902.11.21. - 1957.04.28.





# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1922 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 | Törekvés SE | ||
2. | 1922 (07-02) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Törekvés SE | ||
3. | 1922 (07-09) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 77' | Törekvés SE | |
4. | 1922 (07-13) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Törekvés SE | ||
5. | 1922 (09-24) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Törekvés SE | ||
6. | 1922 (11-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | Törekvés SE | ||
7. | 1923 (03-04) | Olaszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Törekvés SE | ||
8. | 1923 (03-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 6 | 63' 65' | Törekvés SE | |
9. | 1923 (05-06) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Törekvés SE | ||
10. | 1923 (08-19) | Magyarország | - | Finnország | 3 | : | 1 | 86' | Törekvés SE | |
11. | 1924 (05-18) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 2 |
![]() |
Makkabi Brün | |
12. | 1924 (05-26) | Magyarország | - | Lengyelország | 5 | : | 0 |
![]() |
51' 58' | Makkabi Brün |
13. | 1924 (05-29) | Egyiptom | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Makkabi Brün | ||
14. | 1927 (09-25) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | 67' | MTK Budapest FC | |
15. | 1927 (10-09) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
16. | 1928 (03-25) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 3 | 45' | MTK Budapest FC | |
17. | 1928 (04-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | 18'* | MTK Budapest FC | |
18. | 1928 (05-06) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 5 | 16'* | MTK Budapest FC | |
19. | 1928 (10-07) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 1 | 37' | MTK Budapest FC | |
20. | 1928 (11-01) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 1 | 49' | MTK Budapest FC | |
21. | 1929 (02-24) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
22. | 1929 (04-14) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 | 73' | MTK Budapest FC | |
23. | 1929 (05-05) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
24. | 1929 (09-08) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
25. | 1929 (10-06) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
26. | 1930 (05-01) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 3' | MTK Budapest FC | |
27. | 1930 (05-11) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 5 | MTK Budapest FC | ||
28. | 1930 (10-26) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
29. | 1931 (09-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 3 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
30. | 1931 (11-08) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 1 | MTK Budapest FC | ||
31. | 1931 (12-13) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | MTK Budapest FC | ||
32. | 1932 (02-19) | Egyiptom | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MTK Budapest FC | ||
33. | 1932 (05-08) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 | MTK Budapest FC |
Csapatai (játékosként): 1913–1923 Törekvés SE
, 1923–1924 Makkabi Brünn, 1924–1925 Union 03 Altona, 1925–1927 Juventus, 1927–1932 MTK Budapest FC 
Csapatai (edzőként): 1935–1936 AC Mantova, 1936–1938 Salernitana Calcio 1919, 1938–1939 AC Ancona, 1940–1941 Salernitana Calcio 1919, 1946–1947 Sestrese, 1954–1955 Aosta
Két becenevet is kapott a válogatott kitűnő balösszekötője és balszélsője. Itthon "Kicsi"-nek nevezték, nyilvánvalóan apró termete miatt, míg amikor Olaszországban szerepelt a "Gazella" nevet adták neki a gyors, könnyed, bár kétség kívül szokatlan, kiszámíthatatlan, szinte szökellő mozgása miatt. A kor egyik legkiválóbb csatára volt. Sokszor kergette a kétségbeesésbe az ellenfeleit mozgékony, meglepő, ötletekben gazdag játékával. Gyakran hozta zavarba a kapusokat is váratlan és termetéhez képest hatalmas erejű lövéseivel.
A Törekvésben tünt fel, majd a huszas évek közepén külföldre, a Makkabi Brün csapatába távozott, később Olaszországban játszott. Itt, 1926-ban tagja volt a Juventus bajnokcsapatának. 1927-től újra itthon a Hungária csapatában szerepelt és velük 1928-29
-ben bajnoki címet szerzett. 107 bajnoki találkozón 68 gólt rúgott. 1932-től Svájcban, a Young Fellows együttesét erősítette. Pályafutását a II. Ker. TVAC-ban fejezte be.
1931-1932 - Magyar Kupa győztes az MTK Budapest FC
csapatával.