
1935.03.21. - 1999.01.06.



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1955 (05-08) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 5 |
![]() |
74' | Budapest Honvéd FC |
2. | 1955 (05-19) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 9 |
![]() |
64' 67' | Budapest Honvéd FC |
3. | 1955 (09-17) | Svájc | - | Magyarország | 4 | : | 5 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
4. | 1955 (09-25) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
5. | 1955 (10-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 84' | Budapest Honvéd FC | |
6. | 1955 (10-16) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 1 | 5' | Budapest Honvéd FC | |
7. | 1955 (11-13) | Magyarország | - | Svédország | 4 | : | 2 |
![]() |
13' | Budapest Honvéd FC |
8. | 1955 (11-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
9. | 1956 (02-19) | Törökország | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
10. | 1956 (02-29) | Libanon | - | Magyarország | 1 | : | 4 | 64' 84' | Budapest Honvéd FC | |
11. | 1956 (04-29) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
12. | 1956 (05-20) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 4 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
13. | 1956 (06-03) | Belgium | - | Magyarország | 5 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
14. | 1957 (06-12) | Norvégia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 44' | Budapest Honvéd FC | |
15. | 1957 (06-16) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
16. | 1957 (06-23) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
17. | 1957 (09-23) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
18. | 1958 (04-20) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
19. | 1958 (05-07) | Skócia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1958 (06-08) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
21. | 1958 (06-12) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 77' | Budapest Honvéd FC | |
22. | 1958 (06-15) | Magyarország | - | Mexikó | 4 | : | 0 | 19' 46' | Budapest Honvéd FC | |
23. | 1958 (06-17) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 33' | Budapest Honvéd FC | |
24. | 1958 (09-14) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 60' | Budapest Honvéd FC | |
25. | 1958 (09-28) | Szovjetunió | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
26. | 1958 (10-05) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 4 | : | 4 | 78' | Budapest Honvéd FC | |
27. | 1958 (10-26) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 78' | Budapest Honvéd FC | |
28. | 1958 (11-23) | Magyarország | - | Belgium | 3 | : | 1 | 63' 72' | Budapest Honvéd FC | |
29. | 1959 (04-19) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 0 |
![]() |
53' 68' | Budapest Honvéd FC |
30. | 1959 (05-01) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
31. | 1959 (06-28) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
32. | 1959 (09-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
33. | 1959 (10-11) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
34. | 1959 (10-25) | Magyarország | - | Svájc | 8 | : | 0 | 19' 28' 35' 66' | Budapest Honvéd FC | |
35. | 1959 (11-08) | Magyarország | - | NSZK | 4 | : | 3 | 15' 80'* | Budapest Honvéd FC | |
36. | 1959 (11-29) | Olaszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 50' | Budapest Honvéd FC | |
37. | 1960 (06-05) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 3 | 90' | Budapest Honvéd FC | |
38. | 1960 (10-30) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 30' | Budapest Honvéd FC | |
39. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
40. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
41. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
42. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 37' | Budapest Honvéd FC | |
43. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 55' 81' | Budapest Honvéd FC | |
44. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | 7' 88'* | Budapest Honvéd FC | |
45. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
46. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 80' | Budapest Honvéd FC | |
47. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 9' | Budapest Honvéd FC | |
48. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | 80' | Budapest Honvéd FC | |
49. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 | 85'* | Budapest Honvéd FC | |
50. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
51. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
52. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
53. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | 17' | Budapest Honvéd FC | |
54. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | 8' 70' | Budapest Honvéd FC | |
55. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
56. | 1962 (06-24) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 42' 63' | Budapest Honvéd FC | |
57. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
58. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 11'* | Budapest Honvéd FC | |
59. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
60. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | 35' | Budapest Honvéd FC | |
61. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 11' 80' | Budapest Honvéd FC | |
62. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 73'* | Budapest Honvéd FC | |
63. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
64. | 1963 (06-02) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 64' | Budapest Honvéd FC | |
65. | 1963 (09-21) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
66. | 1963 (10-06) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
67. | 1964 (04-25) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 3 | 16' 69' | Budapest Honvéd FC | |
68. | 1964 (05-03) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
69. | 1964 (05-23) | Magyarország | - | Franciaország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
70. | 1964 (06-17) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
71. | 1971 (09-01) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): 1947–1950 MÉMOSZ SE, 1950–1953 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
, 1953–1971 Budapest Honvéd FC 
Csapatai (edzőként): 1971–1976 Budapest Honvéd FC
ifjúsági, 1976–1982 Budapest Honvéd FC
, 1982–1984 as-Sabáb, 1985–1989 Budapest Honvéd FC
utánpótlás
Erőteljes fizikumú, gyors, energikus belsőcsatár volt. A válogatottban legtöbbször a balösszekötő posztján jutott szóhoz, de klubcsapatában leginkább középcsatárt játszott. A labdát mindkét lábbal egyformán jól kezelte és hasznosan vette ki részét a támadások szervezéséből is. Legnagyobb erénye rendkívüli gólveszélyessége volt. Kiváló rúgótechnikájú, nagy lövőerővel rendelkező, lendületes és eredményes csatár. Legfényesebb időszakában Európa legjobbjai közé tartozott, pedig gyorsasága és fejjátéka nem volt tökéletes. A MÉMOSZ SE-ben lett igazolt labdarúgó. Serdülő korában került 1950-ben a Bp. Lokomotívba, majd 1953-ban a Bp. Honvédba és ennek a klubnak a tagja maradt 1971-ig, játékospályafutása végéig. A Honvédnál már az első időkben is a legnagyobbaktól (Bozsik, Puskás, Kocsis, Czibor) volt lehetősége tanulni és ő nem is hagyta ki ezt az alkalmat. 320 bajnoki mérkőzésen 247 gólt szerzett. A válogatottal 1953-ban UEFA-tornát nyert, 1964-ben Európa-bajnoki bronzérmet nyert. Három VB-re utazott (1958, 1962, 1966). 72-szer szerepelt a legjobbak között és 51 gólt szerzett. Ezzel az eredménnyel az európai ranglista hetedik helyén áll. 1971-ben játékos pályafutása után Kispesten az ifjusági és a tartalék csapat edzőjeként kezdett dolgozni, 1976-tól vezető edző. 1982-84 között a kuvaiti al-Shabab edzője. Visszatérése után négy évig ismét Kispesten dolgozik az utánpótlás-szakágvezetője. 1989-től szaktanácsadóként segítette egykori klubját.
Sikerei: Három bajnoki címet nyert (1954
, 1955
, 1979-80
), ötször lett gólkirály (1958-59
-ben 15 gól, 1960-61
-ben 21 gól, 1961-62
-ben 23 gól, 1963
-ban 13 gól, 1964
-ben 28 gól), elnyerte az MNK-t is (1964) és része volt a KK-győzelem kivívásában (1959). Az 1958-59
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották.