Született: 1958.07.29.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1980 (04-30) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 2. | 1980 (05-31) | Magyarország | - | Skócia | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 3. | 1980 (06-04) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 4. | 1980 (08-20) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 0 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 5. | 1980 (08-27) | Magyarország | - | Szovjetunió | 1 | : | 4 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 6. | 1980 (11-18) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 7. | 1981 (04-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 8. | 1981 (04-28) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 9. | 1981 (05-13) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 10. | 1981 (05-20) | Norvégia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 11. | 1981 (06-06) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 3 | 45' | Budapest Honvéd FC | |
| 12. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 13. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 14. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 15. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 16. | 1982 (02-11) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 17. | 1982 (02-14) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 18. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 19. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 20. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 21. | 1982 (09-22) | Magyarország | - | Törökország | 5 | : | 0 | 10' | Budapest Honvéd FC | |
| 22. | 1982 (10-06) | Franciaország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 23. | 1983 (03-27) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 6 | Budapest Honvéd FC | ||
| 24. | 1983 (04-13) | Portugália | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 25. | 1983 (04-17) | Magyarország | - | Luxemburg | 6 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 26. | 1983 (04-27) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 27. | 1983 (05-15) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 28. | 1983 (06-01) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 29. | 1983 (09-07) | Magyarország | - | NSZK | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 30. | 1983 (10-12) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 31. | 1983 (12-03) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 32. | 1984 (01-18) | Spanyolország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 69' | Budapest Honvéd FC | |
| 33. | 1984 (03-31) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 34. | 1984 (04-04) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 6 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 35. | 1984 (05-31) | Magyarország | - | Spanyolország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 36. | 1984 (06-06) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 2 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 37. | 1984 (08-22) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 38. | 1984 (08-25) | Magyarország | - | Mexikó | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 39. | 1984 (09-26) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 40. | 1984 (10-17) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 41. | 1984 (11-17) | Ciprus | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 42. | 1985 (01-29) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 43. | 1985 (04-03) | Magyarország | - | Ciprus | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 44. | 1985 (04-17) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 45. | 1985 (05-14) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 46. | 1985 (10-16) | Wales | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 47. | 1985 (12-09) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 48. | 1985 (12-11) | Magyarország | - | Algéria | 3 | : | 1 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 49. | 1985 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 50. | 1986 (01-30) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 51. | 1986 (02-01) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
| 52. | 1986 (02-02) | Katar | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 53. | 1986 (03-16) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 0 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 54. | 1986 (06-02) | Szovjetunió | - | Magyarország | 6 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 55. | 1986 (06-06) | Magyarország | - | Kanada | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 56. | 1986 (06-09) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 57. | 1986 (09-09) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 58. | 1986 (10-15) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 59. | 1986 (11-12) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
| 60. | 1987 (02-08) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
|
Budapest Honvéd FC | |
| 61. | 1987 (04-29) | Hollandia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
| 62. | 1987 (05-17) | Magyarország | - | Lengyelország | 5 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
| 63. | 1987 (07-28) | NDK | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
|
Stade Rennais FC | |
| 64. | 1987 (09-09) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 65. | 1987 (09-23) | Lengyelország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Stade Rennais FC | ||
| 66. | 1987 (10-14) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 67. | 1987 (11-18) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 68. | 1988 (04-27) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 69. | 1988 (05-04) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 70. | 1988 (05-17) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 4 | Stade Rennais FC | ||
| 71. | 1988 (08-31) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 72. | 1988 (10-19) | Magyarország | - | Észak-Írország | 1 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 73. | 1989 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 74. | 1990 (05-28) | Magyarország | - | Arab Emírségek | 3 | : | 0 | Stade Rennais FC | ||
| 75. | 1990 (06-02) | Magyarország | - | Kolumbia | 3 | : | 1 |
|
Stade Rennais FC | |
| 76. | 1990 (09-05) | Magyarország | - | Törökország | 4 | : | 1 | RSC Charleroi | ||
| 77. | 1990 (09-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 |
|
RSC Charleroi | |
| 78. | 1990 (10-17) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 1 |
|
RSC Charleroi | |
| 79. | 1990 (10-31) | Magyarország | - | Ciprus | 4 | : | 2 | RSC Charleroi | ||
| 80. | 1991 (03-27) | Spanyolország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | RSC Charleroi | ||
| 81. | 1991 (04-17) | Magyarország | - | Szovjetunió | 0 | : | 1 | RSC Charleroi | ||
| 82. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | RSC Charleroi | ||

Csapatai (játékosként): 1976–1979 Vác
, 1979–1987 Kispest - Honvéd FC
, 1987–1989 Stade Rennes, 1989–1992 Charleroi, 1992–1993 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC 
Csapatai (edzőként): 1993 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC
, 1993–1994 REAC
, 1994–1995 Gödöllő SC, 1996 MTK Hungária 
Rendkívül megbízható, folyamatosan jó teljesítményre képes védőjátékos (beállós, emberfogó). Nagyszerű érzékkel helyezkedett és jó ütemérzékkel, határozottan avatkozott a támadásokba. Rendszerínt, már az átadást sikerült elcsípnie. Lábbal és fejjel egyaránt magabiztosan szerelt. Kitartóan, óriási taktikai fegyelemmel őrizte ellenfeleit, hajtotta végre a rábízott feladatokat.
A III. Ker. TTVE után a Váci Izzó következett és 1979-ben Kispest. A Bp. Honvéd csapatával négy bajnoki címet szerzett (1979-80
, 1983-84
, 1984-85
, 1985-86
) egyszer volt kupagyőztes (1985). 243 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és lőtt 14 gólt is. Az 1981-82
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1987-ben Franciaországba a Stade Rennes-hez, majd 1989-ben a belga RSC Charleroi csapatához szerződött, ahol három évig játszott.
A válogatottban 1980-tól 11 éven át szerepelt és részt vett az 1982 és 1986-os VB-n. 1993-tól a BVSC játékos-edzője, 1994-től a REAC-nál, majd a Gödöllő-nél irányítja a munkát. 1996-ban az MTK szakvezetője.