Névváltozatok
1908 - 1950 | Szentlőrinci AC | |
1950 - 1956 | Egyesült a Postás SE-vel Postás SE néven. | |
1956 - 2025 | Szentlőrinci AC | Különvált Szentlőrinci AC néven. |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1948-49. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 39 | 44 | 47% | 34 | 6. | ||
45 | 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság | 32 | 38 | 63 | 38% | 25 | 10. | ||
44 | 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 70 | 64 | 53% | 30 | 7. | ||
43 | 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) | 26 | 96 | 72 | 58% | 30 | 4. | ||
43 | 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) | 18 | 50 | 75 | 40% | 15 | 8. | ||
- | 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) | 3 | 13 | 5 | 73% | 6 | 1. |
![]() |
|
- | 1944. évi Nemzeti Bajnokság (őszi hadi bajnokság) | 11 | 9 | 43 | 18% | 3 | 12. |
Gólkirályok
Bajnokság | Gólkirály | Gólok |
---|---|---|
1946-47. évi Nemzeti Bajnokság ![]() |
Deák Ferenc ![]() |
48
|
1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) ![]() |
Deák Ferenc ![]() |
66
|
Válogatottak
Deák Ferenc ![]() |
Tagányi Árpád ![]() |