1944.09.17. - 2011.07.16.
1 alkalommal volt válogatott a következő klubból: Budapest Honvéd FC (1.)
45 alkalommal volt kapitány.
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1973 (06-13) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 3 | Budapest Honvéd FC |
Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1989 (03-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 |
2. | 1989 (04-04) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 |
3. | 1989 (04-12) | Magyarország | - | Málta | 1 | : | 1 |
4. | 1989 (04-26) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 0 |
5. | 1989 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
6. | 1989 (09-06) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
7. | 1989 (10-11) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 |
8. | 1989 (10-25) | Magyarország | - | Görögország | 1 | : | 1 |
9. | 1989 (11-15) | Spanyolország | - | Magyarország | 4 | : | 0 |
10. | 1998 (03-25) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 3 |
11. | 1998 (04-20) | Irán | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
12. | 1998 (04-22) | Magyarország | - | Macedónia | 0 | : | 0 |
13. | 1998 (05-27) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 0 |
14. | 1998 (08-19) | Magyarország | - | Szlovénia | 2 | : | 1 |
15. | 1998 (09-06) | Magyarország | - | Portugália | 1 | : | 3 |
16. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 |
17. | 1998 (10-14) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 |
18. | 1998 (11-18) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 |
19. | 1999 (03-10) | Magyarország | - | Bosznia-Hercegovina | 1 | : | 1 |
20. | 1999 (03-27) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 |
21. | 1999 (03-31) | Szlovákia | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
22. | 1999 (04-28) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 1 |
23. | 1999 (06-05) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
24. | 1999 (06-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 0 | : | 1 |
25. | 1999 (08-18) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 |
26. | 1999 (09-04) | Lichtenstein | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
27. | 1999 (09-08) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 0 |
28. | 1999 (10-09) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
29. | 2000 (02-23) | Magyarország | - | Ausztrália | 0 | : | 3 |
30. | 2000 (03-29) | Magyarország | - | Lengyelország | 0 | : | 0 |
31. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
32. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 |
33. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 |
34. | 2000 (08-16) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
35. | 2000 (09-03) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 2 |
36. | 2000 (10-11) | Litvánia | - | Magyarország | 1 | : | 6 |
37. | 2000 (11-15) | Macedónia | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
38. | 2001 (02-28) | Bosznia-Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
39. | 2001 (03-07) | Jordánia | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
40. | 2001 (03-24) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 1 |
41. | 2001 (04-25) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 |
42. | 2001 (06-02) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
43. | 2001 (06-06) | Magyarország | - | Grúzia | 4 | : | 1 |
44. | 2001 (08-15) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 5 |
45. | 2001 (09-01) | Grúzia | - | Magyarország | 3 | : | 1 |
Csapatai (játékosként): 1962–1964 Veszprémi FC , 1965–1974 Kispest - Honvéd FC , 1974–1976 MTK Budapest FC
Csapatai (edzőként): 1976–1982 MTK Hungária pályaedző, 1982–1987 Magyarország ifjúsági, 1987–1988 Kispest - Honvéd FC , 1989 Magyarország, 1991 Daewoo Royals, 1992–1993 FC Luzern, 1994 el-Maszri, 1995 MTK Budapest FC , 1995–1996 ar-Rijád, 1996–1997 Kispest - Honvéd FC , 1997–1998 Győri ETO FC Győri Egyetértés Torna Osztálya FC szakmai igazgató, 1998–2001 Magyarország, 2002 Szencsang, 2003 Videoton FCF , 2003–2004 el-Maszri, 2004–2005 Malajzia, 2006 Újpest FC , 2009 el-Maszri, 2010–2011 Libéria
Nevelő egyesülete a Ferencvárosi TC, majd a MOM SE, edzője Szabó József. Első élvonalbeli klubja a Budapesti Honvéd volt, amelyben 1965 és 1974 között szerepelt kapusként. Ezt követően még két évet védett az MTK-VM-ben, s 1976-ban fejezte be aktív pályafutását. A magyar NB I-ben 240 alkalommal szerepelt és 1 gólt szerzett tizenegyesből. A Honvéddal kétszer volt második a bajnokságban (1969, 1972). A Magyar Népköztársaság Kupában négyszer került döntőbe csapatával (1968, 1969, 1973, 1976), ám egyszer sem tudta megnyeri a sorozatot.
Szakemberként komoly sikereket ért el. Egykori klubjával két bajnoki címet szerzett (1987-88 , 1988-89 ). 1989-2001 között 45 mérkőzésen keresztül irányította a válogatottat.