
Született: 1960.03.26.




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1981 (09-23) | Románia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | DVSC | ||
2. | 1981 (10-14) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | DVSC | ||
3. | 1981 (10-31) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 1 | DVSC | ||
4. | 1981 (11-18) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | DVSC | ||
5. | 1982 (02-11) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | DVSC | ||
6. | 1982 (02-14) | Új-Zéland | - | Magyarország | 1 | : | 2 | DVSC | ||
7. | 1982 (03-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 3 | DVSC | ||
8. | 1982 (04-18) | Magyarország | - | Peru | 1 | : | 2 | DVSC | ||
9. | 1982 (06-15) | Magyarország | - | Salvador | 10 | : | 1 | DVSC | ||
10. | 1982 (06-17) | Argentína | - | Magyarország | 4 | : | 1 | DVSC | ||
11. | 1982 (06-22) | Magyarország | - | Belgium | 1 | : | 1 |
![]() |
DVSC | |
12. | 1984 (04-04) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 6 | Budapest Honvéd FC | ||
13. | 1984 (05-23) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
14. | 1984 (05-31) | Magyarország | - | Spanyolország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
15. | 1984 (06-06) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
16. | 1984 (08-22) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
17. | 1984 (08-25) | Magyarország | - | Mexikó | 0 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
18. | 1984 (09-26) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
19. | 1984 (10-17) | Hollandia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
20. | 1984 (11-17) | Ciprus | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
21. | 1985 (01-29) | NSZK | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
22. | 1985 (04-03) | Magyarország | - | Ciprus | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
23. | 1985 (04-17) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
24. | 1985 (05-14) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
25. | 1985 (10-16) | Wales | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
26. | 1985 (12-09) | Magyarország | - | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
27. | 1985 (12-11) | Magyarország | - | Algéria | 3 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
28. | 1985 (12-14) | Mexikó | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
29. | 1986 (01-30) | Ázsia-válogatott | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
30. | 1986 (02-02) | Katar | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
31. | 1986 (03-16) | Magyarország | - | Brazília | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
32. | 1986 (06-02) | Szovjetunió | - | Magyarország | 6 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
33. | 1986 (06-06) | Magyarország | - | Kanada | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
34. | 1986 (06-09) | Franciaország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
35. | 1986 (09-09) | Norvégia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
36. | 1986 (10-15) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
37. | 1986 (11-12) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
38. | 1987 (02-08) | Ciprus | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Budapest Honvéd FC | ||
39. | 1987 (04-29) | Hollandia | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
40. | 1987 (09-09) | Skócia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
41. | 1987 (09-23) | Lengyelország | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
42. | 1987 (10-14) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
43. | 1987 (11-18) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
44. | 1987 (12-02) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
45. | 1988 (03-16) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
46. | 1988 (03-26) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
![]() |
Budapest Honvéd FC | |
47. | 1988 (05-04) | Magyarország | - | Izland | 3 | : | 0 |
![]() |
64' | Budapest Honvéd FC |
48. | 1988 (05-10) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
49. | 1988 (05-17) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 4 | Budapest Honvéd FC | ||
50. | 1988 (08-31) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
51. | 1988 (09-21) | Izland | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapest Honvéd FC | ||
52. | 1988 (10-19) | Magyarország | - | Észak-Írország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
53. | 1989 (09-06) | Észak-Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
54. | 1989 (10-11) | Magyarország | - | Spanyolország | 2 | : | 2 | Budapest Honvéd FC | ||
55. | 1989 (10-25) | Magyarország | - | Görögország | 1 | : | 1 | Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): 1976–1983 DVSC
, 1978–1983 DVSC
, 1983–1990 Budapest Honvéd FC
, 1990–1994 SR Delémont, 1994–1995 FC Cornol
"Kicsi" alacsony termetű, rendkívüli küzdőképességgel rendelkező jobbhátvéd. Gyakran szerepelt a középpályás sorban is. Mindig fegyelmezetten végezte munkáját és pontosan oldotta meg akár a legnehezebb feladatokat is. Tizenhat éves korától 1983-ig a DVSC csapatában játszott. Innen került a BP. Honvédhoz. 1990-től pályafutása végéig 1994-ig Svájcban, az SR Délemontban játszott. Tagja volt az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon résztvevő válogatottnak.
Sikerei: Része volt öt bajnoki cím (1983-84
, 1984-85
, 1985-86
, 1987-88
, 1988-89
) és két MNK győzelem (1984-85, 1988-89) megszerzésében.