Dátum Esemény
1934. 10. 07. 181. Magyarország - Ausztria 3:1  ; Európa-kupa
1934. 05. 31. 180. Ausztria - Magyarország 2:1  ; VB negyeddöntő
1934. 05. 27. - 06. 10. A verseny kitalálójáról és szervezőjéről elnevezett Jules Rimet-kupa hamar a legáhítottabb trófeává vált a futball világban. A Mussolini vezette Olaszország rendezi és meg is nyeri, bár botrányos körülmények között és erős bírói segédlettel, a II. labdarúgó-világbajnokságot. A döntőben Csehszlovákia játszik a házigazdákkal és 2:1-es vereséget szenved. (Csak egy momentum a bíráskodás részrehajlásáról. Mercet, aki az Olaszország - Spanyolország mérkőzést vezette, ezután a működése után a FIFA örökre eltiltotta a játékvezetéstől.)
1934. 05. 27. 179. Magyarország - Egyiptom 4:2  ; VB nyolcaddöntő
1934. 05. 10. 178. Magyarország - Anglia 2:1  Előszőr győztük le Anglia válogatottját.
1934. 04. 29. 176. Csehszlovákia - Magyarország 2:2  ; Európa-kupa
1934. 04. 29. 177. Magyarország - Bulgária 4:1  ; VB selejtező
1934. 04. 15. 175. Ausztria - Magyarország 5:2 
1934. 03. 25. 174. Bulgária - Magyarország 1:4  ; VB selejtező
1934. 01. 14. 173. Németország - Magyarország 3:1 
1933. 10. 22. 172. Magyarország - Olaszország 0:1  ; Európa-kupa
1933. 10. 01. 171. Ausztria - Magyarország  2:2
1933. 09. 17. 170. Magyarország - Svájc 3:0  ; Európa-kupa
1933. 07. 02. 169. Svédország - Magyarország 5:2 
1933. 04. 30. 168. Magyarország - Ausztria 1:1 
1933. 03. 19. 167. Magyarország - Csehszlovákia 2:0 
1933. 03. 05. 166. Hollandia - Magyarország 1:2 
1933. 01. 29. 165. Portugália - Magyarország 1:0 
1933. Előszőr viselnek futballjátékosok számokat a hátukon, az FC Everton - Manchester City (3:0) csapatai között lejátszott angol kupadöntőn. A csapatokatok játékosait 1-11-es és 12-22-es számokkal látták el.
1932. 11. 27. 164. Olaszország - Magyarország 4:2 
1932. 10. 30. 163. Magyarország - Németország 2:1 
1932. 10. 02. 162. Magyarország - Ausztria 2:3 
1932. 09. 18. 161. Magyarország - Csehszlovákia 2:1  ; Európa-kupa
1932. 06. 19. 160. Svájc - Magyarország 3:1  ; Európa-kupa
1932. 05. 08. 159. Magyarország - Olaszország 1:1  ; Európa-kupa
1932. 04. 24. 158. Ausztria - Magyarország 8:2 
1932. 03. 20. 157. Csehszlovákia - Magyarország 1:3 
1932. 02. 19. 156. Egyiptom - Magyarország 0:0 
1931. 12. 13. 155. Olaszország - Magyarország 3:2  ; Európa-kupa
1931. 11. 08. 154. Magyarország - Svédország 3:1 
1931. 10. 04. 153. Magyarország - Ausztria 2:2  ; Európa-kupa
1931. 09. 20. 152. Magyarország - Csehszlovákia 3:0 
1931. 05. 21. 151. Jugoszlávia - Magyarország 3:2 
1931. 05. 03. 150. Ausztria - Magyarország 0:0  ; Európa-kupa
1931. 04. 12. 149. Magyarország - Svájc 6:2  ; Európa-kupa
1931. 03. 22. 148. Csehszlovákia - Magyarország 3:3  ; Európa-kupa
1930. 10. 26. 147. Magyarország - Csehszlovákia 1:1 
1930. 09. 28. 146. Németország - Magyarország 5:3 
1930. 09. 21. 145. Ausztria - Magyarország 2:3 
1930. 07. 13. - 30. Zajlik az I. labdarúgó világbajnokság Uruguayban, a nyertes a rendező ország csapata. A döntőt Argentínával vívják és 4:2-re diadalmaskodnak.
1930. 07. 13. - 30. Az I. labdarúgó világbajnokságnak két magyar résztvevője volt: Fischer Mór  a FIFA alelnöke és az előkészítő bizottság tagja, valamint Orth György , aki éppen Chilében edzősködött. Csapatunk nem indult a vetélkedésen.
1930. 06. 08. 144. Magyarország - Hollandia 6:2 
1930. 06. 01. 143. Magyarország - Ausztria 2:1 
1930. 05. 22. Nemzetközi Labdarúgó-kongresszus otthona három napon keresztül a budapesti Iparkamara. A tanácskozát Juliet Rimet vezette, aki erre az évre kidolgozta a VB-k tervét, ami a labdarúgás legmagasabb szintű találkozója.
1930. 05. 11. 142. Magyarország - Olaszország 0:5  ; Európa-kupa Az olaszok a Himnuszuk hangjai alatt felemelt kézzel, fasiszta üdvüzléssel álltak.
1930. 05. 01. 141. Csehszlovákia - Magyarország 1:1 
1930. 04. 13. 140. Svájc - Magyarország 2:2 
1929. 10. 06. 139. Magyarország - Ausztria 2:1 
1929. 09. 08. 138. Csehszlovákia - Magyarország 1:1  ; Európa-kupa
1929. 06. 19. -08. 17. A Ferencváros  nagy sikerű dél-amerikai túrája. (Még Uruguay válogatottját is legyőzték 3-2-re.)


 
 
Előzmények
Válassz a listából