Dátum Esemény
1929. 05. 15. Az angol labdarúgó válogatott előszőr szenved vereséget egy európai kontinens csapattól. A spanyol válogatott 4:3 arányban Madridban 25.000 néző előtt győzedelmeskedik. A szigetországiak már 3:1-re vezettek és innen sikerült fordítani, pedig a spanyol kapuvédő Ricardó Zamora törött bordával játszotta végig a mérkőzést. Az angolok otthon továbbra is veretlenek!
1929. 05. 05. 137. Ausztria - Magyarország 2:2 
1929. 04. 14. 136. Svájc - Magyarország 4:5  ; Európa-kupa
1929. 02. 24. 135. Franciaország - Magyarország 3:0 
1928. 11. 01. 134. Magyarország - Svájc 3:1  ; Európa-kupa
1928. 10. 07. 133. Ausztria - Magyarország 5:1  ; Európa-kupa
1928. 05. 06. 132. Magyarország - Ausztria 5:5 
1928. 04. 22. 131. Magyarország - Csehszlovákia 2:0  ; Európa-kupa
1928. 03. 25. 129. Olaszország - Magyarország 4:3  ; Európa-kupa
1928. 03. 25. 130. Magyarország - Jugoszlávia 2:1 
1927. 10. 09. 128. Magyarország - Csehszlovákia 1:2 
1927. 09. 25. 126. Magyarország - Ausztria 5:3 ; Európa-kupa 
1927. 09. 25. 127. Jugoszlávia - Magyarország 5:1 
1927. 06. 12. 125. Magyarország - Franciaország 13:1 
1927. 04. 24. 124. Csehszlovákia - Magyarország 4:1 
1927. 04. 10. 122. Ausztria - Magyarország 6:0 
1927. 04. 10. 123. Magyarország - Jugoszlávia 3:0 
1927. Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Olaszország valamint Svájc klubcsapatainak részvételével előszőr rendezik meg a labdarúgó Közép-európai Kupát.
1927. Ebben az évben George Allison Angliában a Corinthians - Newcastle United mérkőzést a pálya széléről rádión keresztűl közvetíti. Ez az első rádió közvetítés labdarúgó mérkőzésről és Ő az első rádiós sportriporter.
1926. 12. 26. 121. Portugália - Magyarország 3:3 
1926. 12. 19. 120. Spanyolország - Magyarország 4:2 
1926. 11. 14. 119. Magyarország - Svédország 3:1 
1926. 09. 19. 118. Ausztria - Magyarország 2:3 
1926. 08. 20. 117. Magyarország - Lengyelország 4:1 
1926. 06. 06. 116. Magyarország - Csehszlovákia 2:1 
1926. 05. 02. 115. Magyarország - Ausztria 0:3 
1926. 02. 14. 114. Belgium - Magyarország 0:2 
1926. 01. 09. Az MLSZ rendkívüli közgyűlésén döntés született a profizmus engedélyezéséről. Ezután két alszövetsége volt az MLSZ-nek, a profi és az amatőr. Ezzel egyidőben döntöttek arról is, hogy a fővárosi és a vidéki csapatok közös bajnokságban vesznek részt. A döntések bevezetése az 1926-27-es idénytől kezdődött.
1925. 11. 08. 113. Magyarország - Olaszország 1:1 
1925. 10. 11. 112. Csehszlovákia - Magyarország 2:0 
1925. 10. 04. 111. Magyarország - Spanyolország 0:1 
1925. 09. 20. 110. Magyarország - Ausztria 1:1 
1925. 07. 19. 109. Lengyelország - Magyarország 0:2 
1925. 07. 12. 108. Svédország - Magyarország 6:2 
1925. 05. 21. 107. Magyarország - Belgium 1:3 
1925. 05. 05. 106. Ausztria - Magyarország 3:1 
1925. 03. 25. 105. Magyarország - Svájc 5:0 
1925. 01. 18. 104. Olaszország - Magyarország 1:2 
1924. 09. 21. 103. Magyarország - Németország 4:1 
1924. 09. 14. 102. Ausztria - Magyarország 2:1 
1924. 08. 31. 101. Magyarország - Lengyelország 4:0 
1924. 06. 04. 100. Franciaország - Magyarország 0:1 
1924. 05. 29. 99. Egyiptom - Magyarország 3:0  ; olimpiai játékok nyolcaddöntő
1924. 05. 26. 98. Magyarország - Lengyelország 5:0  ; olimpiai játékok selejtező
1924. 05. 18. 97. Svájc - Magyarország 4:2 
1924. 05. 04. 96. Magyarország - Ausztria 2:2 
1924. 05. A magyar labdarúgást szerető közönséget megrázta az olimpiai gyenge szereplés, az "egyiptomi csapás". Egyértelműen az MLSZ-t tették felelőssé és a nagy nyomás hatására, nem csak a szövettségi kapitány, de az MLSZ vezetősége is lemondott.
1924. 04. 06. 95. Magyarország - Olaszország 7:1 
1923. 10. 28. 94. Magyarország - Svédország 2:1 
1923. 09. 23. 93. Magyarország - Ausztria 2:0 


 
 
Előzmények
Válassz a listából