Született: 1944.10.10.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1969 (05-25) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 2. | 1969 (06-08) | Írország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 3. | 1969 (06-15) | Dánia | - | Magyarország | 3 | : | 2 |
|
Újpest FC | |
| 4. | 1969 (09-14) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 5. | 1969 (09-24) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 6. | 1969 (10-22) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 7. | 1969 (11-05) | Magyarország | - | Írország | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 8. | 1969 (12-03) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 9. | 1971 (04-04) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 10. | 1971 (04-24) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 11. | 1971 (05-19) | Bulgária | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 12. | 1971 (07-22) | Brazília | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 13. | 1971 (09-01) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 14. | 1971 (09-25) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 15. | 1971 (10-09) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | 43' | Újpest FC | |
| 16. | 1971 (10-27) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 17. | 1971 (11-14) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 18. | 1972 (01-12) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 19. | 1972 (03-29) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 20. | 1972 (04-29) | Magyarország | - | Románia | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 21. | 1972 (05-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 22. | 1972 (05-14) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 23. | 1972 (05-17) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 24. | 1972 (05-25) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 25. | 1972 (06-14) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 26. | 1972 (06-17) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
|
Újpest FC | |
| 27. | 1972 (10-15) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 28. | 1973 (04-29) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 |
|
13' | Újpest FC |
| 29. | 1973 (06-13) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 3 | 71' | Újpest FC | |
| 30. | 1973 (09-26) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 31. | 1973 (10-13) | Dánia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 32. | 1974 (04-17) | NSZK | - | Magyarország | 5 | : | 0 |
|
Újpest FC | |
| 33. | 1975 (06-07) | Bulgária | - | Magyarország | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||

Csapatai (játékosként): -1962 Újpest FC
, 1962–1980 Újpest FC
, 1980–1981 Chinoin, 1981–1982 Balassagyarmati SE, 1982–1985 Gödi SE
Sokat dolgozó, lelkes balszélső, később baloldali középpályás. Ügyesen cselezett, határozottan szerelt és pontos átadásai hasznosak voltak. Elsősorban a középpályán oldotta meg jól a feladatokat, a kaput ritkán veszélyeztette. Mindkét lábbal egyformán jól kezelte a labdát és kiválóan rúgott. Nagyszerűen tudott együttműködni a csapattársakkal. 410 mérkőzést játszott az első osztályban.
Sikerei: Kilenc bajnoki címet szerzett (1969
, 1970
, 1970-71
, 1971-72
, 1972-73
, 1973-74
, 1974-75
, 1977-78
, 1978-79
).