 
                                                
Született: 1985.05.30.
 40 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    [klub(71)/]
                    (1.)                                                    AJ Auxerre
 40 alkalommal volt válogatott a következő klubokból:
                                    [klub(71)/]
                    (1.)                                                    AJ Auxerre  (2.-4.)                                                    Motherwell
                    (2.-4.)                                                    Motherwell  (5.-9.)                                                    NEC Nijmegen
                    (5.-9.)                                                    NEC Nijmegen  (10.-15.)                                                    Osasuna
                    (10.-15.)                                                    Osasuna  (16.-39.)                                                    Kitchee SC
                    (16.-39.)                                                    Kitchee SC  (40.-41.)
                    (40.-41.)                                                 2 válogatott gólt rúgott
 2 válogatott gólt rúgott| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005 (12-15) | Mexikó | - | Magyarország | 1 | : | 0 | AJ Auxerre | ||
| 2. | 2005 (12-18) | Magyarország | - | Antigua és Barbuda | 3 | : | 0 | 10' | AJ Auxerre | |
| 3. | 2006 (05-30) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 3 |  83' | AJ Auxerre | |
| 4. | 2007 (03-24) | Montenegró | - | Magyarország | 2 | : | 1 |  83' | Motherwell | |
| 5. | 2007 (03-28) | Magyarország | - | Moldovai Köztársaság | 2 | : | 0 | Motherwell | ||
| 6. | 2007 (06-02) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |  74' | Motherwell | |
| 7. | 2007 (06-06) | Norvégia | - | Magyarország | 4 | : | 0 |  85' | Motherwell | |
| 8. | 2007 (11-17) | Moldovai Köztársaság | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  39' | Motherwell | |
| 9. | 2008 (03-26) | Magyarország | - | Szlovénia | 0 | : | 1 |  74' | NEC Nijmegen | |
| 10. | 2008 (05-24) | Magyarország | - | Görögország | 3 | : | 2 | 62' | NEC Nijmegen | |
| 11. | 2008 (05-31) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 1 | NEC Nijmegen | ||
| 12. | 2008 (08-20) | Magyarország | - | Montenegró | 3 | : | 3 | NEC Nijmegen | ||
| 13. | 2008 (09-06) | Magyarország | - | Dánia | 0 | : | 0 | Osasuna | ||
| 14. | 2008 (09-10) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Osasuna | ||
| 15. | 2008 (10-11) | Magyarország | - | Albánia | 2 | : | 0 |  86' | Osasuna | |
| 16. | 2008 (11-19) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Osasuna | ||
| 17. | 2009 (02-11) | Izrael | - | Magyarország | 1 | : | 0 |  65' | Osasuna | |
| 18. | 2009 (03-28) | Albánia | - | Magyarország | 0 | : | 1 |  79' | Osasuna | |
| 19. | 2009 (04-01) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 |  79' | Osasuna | |
| 20. | 2009 (08-12) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 1 |  82' | Osasuna | |
| 21. | 2009 (09-05) | Magyarország | - | Svédország | 1 | : | 2 | Osasuna | ||
| 22. | 2009 (09-09) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 1 | Osasuna | ||
| 23. | 2009 (10-10) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  56' | Osasuna | |
| 24. | 2009 (10-14) | Dánia | - | Magyarország | 0 | : | 1 |  87' | Osasuna | |
| 25. | 2009 (11-14) | Belgium | - | Magyarország | 3 | : | 0 |  89' | Osasuna | |
| 26. | 2010 (05-29) | Magyarország | - | Németország | 0 | : | 3 | Osasuna | ||
| 27. | 2010 (06-05) | Hollandia | - | Magyarország | 6 | : | 1 |  79' | Osasuna | |
| 28. | 2010 (08-11) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Osasuna | ||
| 29. | 2010 (09-03) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Osasuna | ||
| 30. | 2010 (09-07) | Magyarország | - | Moldovai Köztársaság | 2 | : | 1 |  88' | Osasuna | |
| 31. | 2010 (10-08) | Magyarország | - | San Marino | 8 | : | 0 |  64' | Osasuna | |
| 32. | 2010 (10-12) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |  74' | Osasuna | |
| 33. | 2011 (02-09) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 2 |  46' | Osasuna | |
| 34. | 2011 (03-29) | Hollandia | - | Magyarország | 5 | : | 3 |  90' | Osasuna | |
| 35. | 2011 (06-03) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 1 |  68' | Osasuna | |
| 36. | 2011 (08-10) | Magyarország | - | Izland | 4 | : | 0 |  46' | Osasuna | |
| 37. | 2011 (09-06) | Moldovai Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 |  82' | NEC Nijmegen | |
| 38. | 2011 (10-11) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 |  60' | NEC Nijmegen | |
| 39. | 2018 (06-06) | Fehéroroszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 |  46' | Kitchee SC | |
| 40. | 2018 (06-09) | Magyarország | - | Ausztrália | 1 | : | 2 | Kitchee SC | ||
 
  Regisztráció
 Regisztráció
 
                
Csapatai (játékosként): 2002–2005 Budapest Honvéd FC , 2005–2007 AJ Auxerre, 2007 Motherwell, 2007–2008 NEC Nijmegen, 2008–2011 CA Osasuna, 2011–2012 NEC Nijmegen
, 2005–2007 AJ Auxerre, 2007 Motherwell, 2007–2008 NEC Nijmegen, 2008–2011 CA Osasuna, 2011–2012 NEC Nijmegen
Vadócz 17 évesen debütált a Honvéd FC csapatánál. 2005 nyarán a francia első osztályban szereplő Auxerre együttesébe igazolt. Az első csapatba nem sikerült bejátszania magát az ott töltött három év alatt. A tartalékok között szerepelt, az utolsó évben pedig a Motherwell csapatánál játszott kölcsönben.
2007 júniusában a holland NEC Nijmegen gárdájához igazolt, ahol többek között Babos Gábor volt a csapattársa. 2008-ban négyéves szerződést írt alá a spanyol első osztályban szereplő CA Osasuna csapatával.
A spanyol csapatban szerzett eddigi legemlékezetesebb találata egy 35 méterről szerzett gól volt, amelyet 2010. április 11-én lőtt a Real Zaragoza kapujába.
2011. augusztus 31-én felbontotta szerződését az Osasunával, és egy éves szerződést írt alá korábbi klubjával, a Nijmegennel.
2004-ben debütált a magyar U21-es és a magyar válogatottban.