Született: 1976.08.22.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 (05-27) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 0 |
|
ETO FC Győr | |
| 2. | 1998 (09-06) | Magyarország | - | Portugália | 1 | : | 3 |
|
ETO FC Győr | |
| 3. | 1998 (10-10) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 4 |
|
ETO FC Győr | |
| 4. | 1998 (11-18) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | 1' | ETO FC Győr | |
| 5. | 1999 (03-10) | Magyarország | - | Bosznia-Hercegovina | 1 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 6. | 1999 (03-27) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 7. | 1999 (03-31) | Szlovákia | - | Magyarország | 0 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 8. | 1999 (04-28) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 9. | 1999 (06-05) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | ETO FC Győr | ||
| 10. | 1999 (06-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 0 | : | 1 | ETO FC Győr | ||
| 11. | 1999 (08-18) | Magyarország | - | Moldova | 1 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 12. | 1999 (09-04) | Lichtenstein | - | Magyarország | 0 | : | 0 | SK Sturm Graz | ||
| 13. | 1999 (09-08) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 3 | : | 0 | SK Sturm Graz | ||
| 14. | 1999 (10-09) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | SK Sturm Graz | ||
| 15. | 2000 (04-26) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
|
SK Sturm Graz | |
| 16. | 2000 (05-31) | Magyarország | - | Szaúd-Arábia | 2 | : | 2 |
|
SK Sturm Graz | |
| 17. | 2000 (06-03) | Magyarország | - | Izrael | 2 | : | 1 |
|
SK Sturm Graz | |
| 18. | 2000 (08-16) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 19. | 2000 (09-03) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 2 | SK Sturm Graz | ||
| 20. | 2000 (10-11) | Litvánia | - | Magyarország | 1 | : | 6 | SK Sturm Graz | ||
| 21. | 2000 (11-15) | Macedónia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 22. | 2001 (02-28) | Bosznia-Hercegovina | - | Magyarország | 1 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 23. | 2001 (03-24) | Magyarország | - | Litvánia | 1 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 24. | 2001 (04-25) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 | SK Sturm Graz | ||
| 25. | 2001 (06-02) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | SK Sturm Graz | ||
| 26. | 2001 (06-06) | Magyarország | - | Grúzia | 4 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 27. | 2001 (08-15) | Magyarország | - | Németország | 2 | : | 5 | SK Sturm Graz | ||
| 28. | 2001 (09-01) | Grúzia | - | Magyarország | 3 | : | 1 | SK Sturm Graz | ||
| 29. | 2001 (09-05) | Magyarország | - | Románia | 0 | : | 2 |
|
SK Sturm Graz | |
| 30. | 2005 (02-09) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
|
Rapid Wien | |
| 31. | 2005 (03-30) | Magyarország | - | Bulgária | 1 | : | 1 |
|
Rapid Wien | |
| 32. | 2005 (10-12) | Magyarország | - | Horvátország | 0 | : | 0 | Rapid Wien | ||
| 33. | 2005 (11-16) | Görögország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Rapid Wien | ||

Csapatai (játékosként): 1993–1999 ETO FC Győr
, 1999–2004 Sturm Graz, 2004–2006 Rapid Wien, 2006–2007 Skoda Xánthi, 2008-2010 Austria Wien, 2008-2010 Amateure Wien, 2010 SV Stegersbach, 2011- SV Wimpassing
1998 és 2005 között 33 alkalommal szerepelt a válogatottban és egy gólt szerzett. Háromszoros utánpótlás válogatott (1996–97).
Sikerei: A 2004-2005-ös Osztrák bajnokság bajnoka volt.