A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Nincs kép
 
Urbán Flórián

Született: 1968.07.29.



 40 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Győri ETO FC  (1.-6.) SV Waregem  (7.-17.) Újpest FC  (18.) KFC Germinal Ekeren  (19.-25.) RSC Anderlecht  (26.-30.) SC Eendracht Aalst  (31.) ZTE FC  (32.-40.)
 4 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként): -1990 Duna Cipő, Újpest FC , 1990–1991 Volán SC , 1991–1992 Győri ETO FC , 1992–1993 KSV. Waregem, 1994–1995 KV Mechelen, 1995 Újpest FC , 1996 KSV. Waregem, 1996 Győri ETO FC , 1997 Beerschot, 1997 Anderlecht, 1998–1999 Eendracht Aalst, 1999 Újpest FC , 2000 Spartak Zlatibor, 2000 [klub(31)/], 2000 Dunakeszi VSE, 2000–2001 Újpest FC , 2001–2003 ZTE FC , 2003–2004 Újpest FC 

Csapatai (edzőként): 2004-2006 REAC , 2007 FC Felcsút, 2008 Lombard Pápa Termál FC , 2011 Újhartyán, 2011 Vasas FC  pályaedző, 2012 Vasas FC 

 

Korábban vezetőedzőként már megfordult többek között a REAC és a Felcsút csapatában is, 2011 augusztus 15-től a Vasas-Híd csapatának pályaedzője. 2012 januárjában Marijan Vlak menesztése után őt nevezték ki a Vasas vezetőedzőjének. 2012 áprilisában távozott a Vasastól.

 

Sikerei: 2001-2002-es magyar labdarúgó bajnokság - Borsodi Liga  bajnoka volt.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1991 (10-09) Magyarország - Belgium 0 : 2 Győri ETO FC
2. 1991 (10-30) Magyarország - Norvégia 0 : 0 Győri ETO FC
3. 1991 (12-04) Mexikó - Magyarország 3 : 0 Győri ETO FC
4. 1991 (12-08) Salvador - Magyarország 1 : 1  46' Győri ETO FC
5. 1992 (11-11) Görögország - Magyarország 0 : 0 SV Waregem
6. 1993 (03-10) Amerikai Egyesült Államok - Magyarország 0 : 0 SV Waregem
7. 1993 (03-31) Magyarország - Görögország 0 : 1 SV Waregem
8. 1993 (05-29) Írország - Magyarország 2 : 4 87' SV Waregem
9. 1993 (06-16) Izland - Magyarország 2 : 0 SV Waregem
10. 1994 (03-09) Magyarország - Svájc 1 : 2  46' SV Waregem
11. 1994 (09-07) Magyarország - Törökország 2 : 2 SV Waregem
12. 1994 (10-12) Magyarország - Németország 0 : 0 SV Waregem
13. 1994 (11-16) Svédország - Magyarország 2 : 0 SV Waregem
14. 1995 (03-08) Magyarország - Lettország 3 : 1  64' SV Waregem
15. 1995 (04-26) Magyarország - Svédország 1 : 0  69' Újpest FC
16. 1995 (10-11) Svájc - Magyarország 3 : 0 SV Waregem
17. 1996 (05-18) Anglia - Magyarország 3 : 0 Győri ETO FC
18. 1996 (06-01) Magyarország - Olaszország 0 : 2  85' Győri ETO FC
19. 1996 (08-14) Magyarország - Arab Emírségek 3 : 1 35' KFC Germinal Ekeren
20. 1996 (09-01) Magyarország - Finnország 1 : 0 KFC Germinal Ekeren
21. 1996 (10-09) Norvégia - Magyarország 3 : 0 KFC Germinal Ekeren
22. 1996 (11-10) Azerbajdzsán - Magyarország 0 : 3  89' 83' KFC Germinal Ekeren
23. 1997 (03-19) Málta - Magyarország 1 : 4 18' KFC Germinal Ekeren
24. 1997 (04-02) Magyarország - Ausztrália 1 : 3  46' KFC Germinal Ekeren
25. 1997 (04-30) Svájc - Magyarország 1 : 0 KFC Germinal Ekeren
26. 1997 (08-06) Magyarország - Málta 3 : 0 RSC Anderlecht
27. 1997 (08-20) Magyarország - Svájc 1 : 1 RSC Anderlecht
28. 1997 (09-06) Lengyelország - Magyarország 1 : 0 RSC Anderlecht
29. 1997 (09-10) Magyarország - Azerbajdzsán 3 : 1 RSC Anderlecht
30. 1997 (10-29) Magyarország - Jugoszlávia 1 : 7  41' RSC Anderlecht
31. 1997 (11-15) Jugoszlávia - Magyarország 5 : 0 SC Eendracht Aalst
32. 2002 (08-21) Magyarország - Spanyolország 1 : 1  46' ZTE FC
33. 2002 (09-07) Izland - Magyarország 0 : 2 ZTE FC
34. 2002 (10-12) Svédország - Magyarország 1 : 1 ZTE FC
35. 2002 (10-16) Magyarország - San Marino 3 : 0 ZTE FC
36. 2002 (11-20) Magyarország - Moldova 1 : 1 ZTE FC
37. 2003 (02-12) Bulgária - Magyarország 1 : 0 ZTE FC
38. 2003 (03-29) Lengyelország - Magyarország 0 : 0 ZTE FC
39. 2003 (04-02) Magyarország - Svédország 1 : 2  61' ZTE FC
40. 2003 (06-07) Magyarország - Lettország 3 : 1 ZTE FC




 
 
Előzmények
Válassz a listából