 
                                                
Született: 1948.08.03.
 24 alkalommal volt válogatott a következő klubból:
                                    Újpest FC
 24 alkalommal volt válogatott a következő klubból:
                                    Újpest FC  (1.-24.)
                    (1.-24.)                                                 1 válogatott gólt rúgott
 1 válogatott gólt rúgott| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971 (04-04) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 2 |  14' | Újpest FC | |
| 2. | 1971 (04-24) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 3. | 1971 (05-19) | Bulgária | - | Magyarország | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 4. | 1971 (07-22) | Brazília | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 5. | 1971 (09-01) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 6. | 1971 (09-25) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 |  79' | 49' | Újpest FC | 
| 7. | 1971 (10-09) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 8. | 1971 (10-27) | Magyarország | - | Norvégia | 4 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 9. | 1971 (11-14) | Málta | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 10. | 1972 (01-12) | Spanyolország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 11. | 1972 (03-29) | Magyarország | - | NSZK | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 12. | 1972 (05-06) | Magyarország | - | Málta | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 13. | 1972 (05-14) | Románia | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 14. | 1972 (05-17) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 15. | 1972 (05-25) | Svédország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 16. | 1972 (06-14) | Szovjetunió | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 17. | 1972 (06-17) | Belgium | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 18. | 1972 (08-27) | Magyarország | - | Irán | 5 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 19. | 1972 (08-31) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 20. | 1972 (09-03) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 21. | 1972 (09-10) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 22. | 1972 (10-15) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 23. | 1973 (04-29) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 24. | 1973 (05-16) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
 
  Regisztráció
 Regisztráció
 
                
Csapatai (játékosként): 1967–1976 Újpest FC , 1976–1978 Tatabányai Bányász SC
, 1976–1978 Tatabányai Bányász SC  , 1979–1982 Volán SC
, 1979–1982 Volán SC  , 1982–1983  22. sz. Volán, 1983–1986  Göd, 1986  Chinoin
, 1982–1983  22. sz. Volán, 1983–1986  Göd, 1986  Chinoin
Rendkívüli munkabírású balhétvéd. Jó küzdőszellemű, kitartó labdarúgó. Technikailag és taktikailag is jól képzett. Klubjával újpesten hét bajnokság megnyerésében vállalt aktív szerepet. Az 1971-72 -es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1976-tól a Tatabánya, majd 1979-től a Volán labdarúgója volt. Tagja volt az 1972-es olimpiai bajnoki ezüstérmet nyert csapatnak.
-es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1976-tól a Tatabánya, majd 1979-től a Volán labdarúgója volt. Tagja volt az 1972-es olimpiai bajnoki ezüstérmet nyert csapatnak.
Az 1969. évi Nemzeti Bajnokság , az 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)
, az 1970. évi Nemzeti Bajnokság (tavasz)  , az 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság
, az 1970-71. évi Nemzeti Bajnokság  , az 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság
, az 1971-72. évi Nemzeti Bajnokság  , az 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság
, az 1972-73. évi Nemzeti Bajnokság  , az 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság
, az 1973-74. évi Nemzeti Bajnokság  , és az 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság
, és az 1974-75. évi Nemzeti Bajnokság  győztese az Újpest FC
 győztese az Újpest FC  -vel.
 -vel.
1969, 1971, 1975 - Magyar kupa győztes az Újpest FC -vel.
 -vel.