1941.06.21. - 2011.02.09.
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1960 (11-13) | Magyarország | - | Lengyelország | 4 | : | 1 | DVTK | ||
| 2. | 1960 (11-20) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | DVTK | ||
| 3. | 1961 (02-17) | Egyesült Arab Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 | DVTK | ||
| 4. | 1961 (04-16) | Magyarország | - | NDK | 2 | : | 0 | DVTK | ||
| 5. | 1961 (04-30) | Hollandia | - | Magyarország | 0 | : | 3 | DVTK | ||
| 6. | 1961 (05-07) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 2 | : | 4 | DVTK | ||
| 7. | 1961 (05-28) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 2 | 1' | DVTK | |
| 8. | 1961 (06-11) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | DVTK | ||
| 9. | 1961 (09-10) | NDK | - | Magyarország | 2 | : | 3 | 43' | Újpest FC | |
| 10. | 1961 (10-08) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 11. | 1961 (10-22) | Magyarország | - | Hollandia | 3 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 12. | 1961 (12-09) | Chile | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 13. | 1961 (12-13) | Chile | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 14. | 1961 (12-23) | Uruguay | - | Magyarország | 1 | : | 1 | 56' | Újpest FC | |
| 15. | 1962 (04-18) | Magyarország | - | Uruguay | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 16. | 1962 (04-29) | Magyarország | - | Törökország | 2 | : | 1 | 31' | Újpest FC | |
| 17. | 1962 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 18. | 1962 (06-03) | Magyarország | - | Bulgária | 6 | : | 1 | 12' | Újpest FC | |
| 19. | 1962 (06-10) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 20. | 1962 (07-06) | Magyarország | - | Argentína | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 21. | 1962 (09-02) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 22. | 1962 (10-14) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 23. | 1962 (10-28) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 24. | 1962 (11-07) | Magyarország | - | Wales | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 25. | 1962 (11-11) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 3 | Újpest FC | ||
| 26. | 1963 (03-20) | Wales | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 27. | 1963 (05-05) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 28. | 1963 (05-19) | Magyarország | - | Dánia | 6 | : | 0 | 83' | Újpest FC | |
| 29. | 1963 (10-19) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 30. | 1963 (10-27) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 31. | 1963 (11-03) | Magyarország | - | NDK | 3 | : | 3 | 50'* | Újpest FC | |
| 32. | 1964 (06-20) | Magyarország | - | Dánia | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 33. | 1964 (10-04) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 34. | 1964 (10-11) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
| 35. | 1964 (10-25) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
| 36. | 1965 (06-27) | Magyarország | - | Olaszország | 2 | : | 1 |
|
Újpest FC | |
| 37. | 1968 (05-04) | Magyarország | - | Szovjetunió | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
| 38. | 1968 (05-11) | Szovjetunió | - | Magyarország | 3 | : | 0 | 20'ö | Újpest FC | |

Csapatai (játékosként): 1952-1961 DVTK
, 1961–1971 Újpest FC
, 1971–1972 Pécsi MSC - Matias 
"Pixi" magas termetű, nagyon sokat dolgozó, a labdát mindkét lábbal egyformán kiválóan kezelő jobbfedezet. Játszott balfedezetet és középhátvédet is. Sokáig volt a válogatott biztos pontja. Megbízható, erőteljesen szerelő és egyenletesen jól teljesítő labdarúgó. Védekezésben is és támadások vezetésében is jól szolgálta a csapatot. Okosan szervezte a játékot és amikor szükséges volt erőteljes lövésekre is vállalkozott. Különösen a szabadrúgásokhoz értett. Élesen meglőtt, csavart labdái sok gólt eredményeztek. 12 évesen a DVTK-ban kezdett és ebből a klubból került előszőr a válogatottba is. 1961-ben átigazolt az Újpest-be. 1971-től a Pécsi Dózsában játszott egy évet. 324 elsőosztályú mérkőzésen játszott és 71 gólt ért el. Szerepelt az 1962-ben a világbajnokságon résztvevő válogatottnak.
Sikerei: Három bajnoki címet (1969
, 1970
, 1970-71
) és két MNK győzelmet (1969, 1970) szerzett. Tagja volt az 1960-as olimpiai bajnoki bronzérmet és az 1964-es Európa-bajnoki bronzérmet nyert csapatnak.