1990.05.06. - ?
58 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Red Bull Salzburg (1.-2.) RB Leipzig (3.-58.)
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 (05-22) | Magyarország | - | Dánia | 2 | : | 2 | Red Bull Salzburg | ||
2. | 2014 (09-07) | Magyarország | - | Észak-Írország | 1 | : | 2 | Red Bull Salzburg | ||
3. | 2016 (05-20) | Magyarország | - | Elefántcsontpart | 0 | : | 0 | 46' | RB Leipzig | |
4. | 2016 (09-06) | Feröer-szigetek | - | Magyarország | 0 | : | 0 | RB Leipzig | ||
5. | 2016 (10-07) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 3 | RB Leipzig | ||
6. | 2016 (10-10) | Lettország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | RB Leipzig | ||
7. | 2016 (11-13) | Magyarország | - | Andorra | 4 | : | 0 | RB Leipzig | ||
8. | 2017 (03-25) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 0 | RB Leipzig | ||
9. | 2017 (06-05) | Magyarország | - | Oroszország | 0 | : | 3 | RB Leipzig | ||
10. | 2017 (06-09) | Andorra | - | Magyarország | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
11. | 2017 (08-31) | Magyarország | - | Lettország | 3 | : | 1 | RB Leipzig | ||
12. | 2017 (09-03) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
13. | 2017 (10-07) | Svájc | - | Magyarország | 5 | : | 2 | RB Leipzig | ||
14. | 2017 (10-10) | Magyarország | - | Feröer-szigetek | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
15. | 2018 (03-23) | Magyarország | - | Kazahsztán | 2 | : | 3 | RB Leipzig | ||
16. | 2018 (03-27) | Magyarország | - | Skócia | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
17. | 2018 (06-06) | Fehéroroszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | RB Leipzig | ||
18. | 2018 (06-09) | Magyarország | - | Ausztrália | 1 | : | 2 | 46' | RB Leipzig | |
19. | 2018 (09-08) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
20. | 2018 (09-11) | Magyarország | - | Görögország | 2 | : | 1 | RB Leipzig | ||
21. | 2018 (10-12) | Görögország | - | Magyarország | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
22. | 2018 (10-15) | Észtország | - | Magyarország | 3 | : | 3 | RB Leipzig | ||
23. | 2018 (11-18) | Magyarország | - | Finnország | 2 | : | 0 | RB Leipzig | ||
24. | 2019 (03-21) | Szlovákia | - | Magyarország | 2 | : | 0 | RB Leipzig | ||
25. | 2019 (03-24) | Magyarország | - | Horvátország | 2 | : | 1 | RB Leipzig | ||
26. | 2019 (06-08) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 1 | : | 3 | RB Leipzig | ||
27. | 2019 (06-11) | Magyarország | - | Wales | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
28. | 2019 (09-09) | Magyarország | - | Szlovákia | 1 | : | 2 | RB Leipzig | ||
29. | 2019 (10-10) | Horvátország | - | Magyarország | 3 | : | 0 | RB Leipzig | ||
30. | 2019 (10-13) | Magyarország | - | Azerbajdzsán | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
31. | 2019 (11-19) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | RB Leipzig | ||
32. | 2020 (09-03) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
33. | 2020 (09-06) | Magyarország | - | Oroszország | 2 | : | 3 | RB Leipzig | ||
34. | 2020 (10-08) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 3 | RB Leipzig | ||
35. | 2020 (10-11) | Szerbia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
36. | 2020 (11-12) | Magyarország | - | Izland | 2 | : | 1 | RB Leipzig | ||
37. | 2021 (03-25) | Magyarország | - | Lengyelország | 3 | : | 3 | RB Leipzig | ||
38. | 2021 (06-04) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | 46' | RB Leipzig | |
39. | 2021 (06-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | 63' | RB Leipzig | |
40. | 2021 (06-15) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 3 | RB Leipzig | ||
41. | 2021 (06-19) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 | RB Leipzig | ||
42. | 2021 (06-23) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | RB Leipzig | ||
43. | 2021 (09-02) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 4 | RB Leipzig | ||
44. | 2021 (09-05) | Albánia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | 46' | RB Leipzig | |
45. | 2021 (10-09) | Magyarország | - | Albánia | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
46. | 2021 (10-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | RB Leipzig | ||
47. | 2022 (03-24) | Magyarország | - | Szerbia | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
48. | 2022 (06-04) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
49. | 2022 (06-11) | Magyarország | - | Németország | 1 | : | 1 | RB Leipzig | ||
50. | 2022 (09-23) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
51. | 2022 (09-26) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 | RB Leipzig | ||
52. | 2024 (03-22) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 | RB Leipzig | ||
53. | 2024 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 1 | 46' | RB Leipzig | |
54. | 2024 (06-08) | Magyarország | - | Izrael | 3 | : | 0 | RB Leipzig | ||
55. | 2024 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 3 | RB Leipzig | ||
56. | 2024 (06-19) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | RB Leipzig | ||
57. | 2024 (06-23) | Skócia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | RB Leipzig | ||
58. | 2024 (09-07) | Németország | - | Magyarország | 5 | : | 0 | RB Leipzig |
Csapatai (játékosként): 2007 MTK Budapest FC , 2008-2013 Liverpool FC, 2013- Red Bull Salzburg
2007-ben, tizenhét évesen lett az MTK felnőtt keretének tagja lett, bajnoki mérkőzésen azonban nem lépett pályára.
A Sándor Károly Akadémia és a Liverpool között fennálló partneri viszonynak köszönhetően került Angliába,Simon András és Németh Krisztián után harmadik magyarként igazolt a világhírű egyesület tartalékcsapatába. Angliai klubjában 2007. november 27-én, a Manchester City tartalékcsapata elleni mérkőzésen védett először, amelyen a szintén debütáló Németh Krisztián duplájának köszönhetően a liverpooli együttes 3–2-es arányban diadalmaskodott. A 2008-09-es szezonban már a felnőtt keret tagja volt, de bajnokin nem lépett pályára. 2009. júliusában bemutatkozott a Liverpool felnőtt csapatában a St. Gallen elleni felkészülési mérkőzésen. 2011-ben az ausztrál válogatott Brad Jonest kiszorítva második számú kapusként szerepel a Liverpool keretében.
A magyar U19-es labdarúgó-válogatott sikeres Európa-bajnoki szereplését követően Erwin Koeman meghívta a Horvátország ellen készülő felnőtt keretbe, pályára azonban nem lépett. A magyar U21-es labdarúgó-válogatott első számú kapusa 2009 óta.
Sikerei: Osztrák Bundesliga: 2013–14; U20-as labdarúgó-világbajnokság bronzérem (2009)