Kapitány volt az alábbi mérkőzéseken
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 (08-11) | Anglia | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
2. | 2010 (09-03) | Svédország | - | Magyarország | 2 | : | 0 |
3. | 2010 (09-07) | Magyarország | - | Moldovai Köztársaság | 2 | : | 1 |
4. | 2010 (10-08) | Magyarország | - | San Marino | 8 | : | 0 |
5. | 2010 (10-12) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
6. | 2010 (11-17) | Magyarország | - | Litvánia | 2 | : | 0 |
7. | 2011 (02-09) | Azerbajdzsán | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
8. | 2011 (03-25) | Magyarország | - | Hollandia | 0 | : | 4 |
9. | 2011 (03-29) | Hollandia | - | Magyarország | 5 | : | 3 |
10. | 2011 (06-03) | Luxemburg | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
11. | 2011 (06-07) | San Marino | - | Magyarország | 0 | : | 3 |
12. | 2011 (08-10) | Magyarország | - | Izland | 4 | : | 0 |
13. | 2011 (09-02) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 1 |
14. | 2011 (09-06) | Moldovai Köztársaság | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
15. | 2011 (10-11) | Magyarország | - | Finnország | 0 | : | 0 |
16. | 2011 (11-11) | Magyarország | - | Liechtenstein | 5 | : | 0 |
17. | 2011 (11-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
18. | 2012 (02-29) | Magyarország | - | Bulgária | 1 | : | 1 |
19. | 2012 (06-04) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 |
20. | 2012 (06-01) | Csehország | - | Magyarország | 1 | : | 2 |
21. | 2012 (08-15) | Magyarország | - | Izrael | 1 | : | 1 |
22. | 2012 (09-07) | Andorra | - | Magyarország | 0 | : | 5 |
23. | 2012 (09-11) | Magyarország | - | Hollandia | 1 | : | 4 |
24. | 2012 (10-12) | Észtország | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
25. | 2012 (10-16) | Magyarország | - | Törökország | 3 | : | 1 |
26. | 2012 (11-14) | Magyarország | - | Norvégia | 0 | : | 2 |
27. | 2013 (02-06) | Fehéroroszország | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
28. | 2013 (03-22) | Magyarország | - | Románia | 2 | : | 2 |
29. | 2013 (03-26) | Törökország | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
30. | 2013 (06-06) | Magyarország | - | Kuvait | 1 | : | 0 |
31. | 2013 (08-14) | Magyarország | - | Csehország | 1 | : | 1 |
32. | 2013 (09-06) | Románia | - | Magyarország | 3 | : | 0 |
33. | 2013 (09-10) | Magyarország | - | Észtország | 5 | : | 1 |
34. | 2013 (10-11) | Hollandia | - | Magyarország | 8 | : | 1 |
Csapatai (játékosként): 1968–1970 Kossuth KFSE, 1971–1972 Bp. Spartacus, 1972–1976 Budapest Honvéd FC , 1976–1977 [klub(30)/], 1977–1981 MTK Budapest FC
Csapatai (edzőként): 1982–1986 Magyarország pályaedző, 1986–1987 Kuvait pályaedző, 1988 Magyarország pályaedző, 1989 Budapest Honvéd FC másodedző, 1990 Fehérvár FC másodedző, 1990–1992 Budapest Honvéd FC másodedző, 1993–1996 BVSC-Zugló FC Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló FC , 1997 Érdi VSE, 1997 al-Ittihád, 1998–1999 MTK Budapest FC , 1999–2002 Dunaferr SE , 2002–2004 MTK Budapest FC , 2004–2005 Vasas FC , 2006–2007 asz-Szálmijja, 2007–2009 ETO FC Győr , 2009–2010 Magyarország U20, 2010– Magyarország
Edzőként
1983-tól Mezey György segítőjeként a válogatottnál dolgozott. 1989-ben Both József segítőjeként lett aranyérmes a kispestiekkel. majd 93-ban kapta első önálló megbizatását a zuglóiaknál. A BVSC-vel 96-ban bajnoki- és kupaezüstérmet szerzett, majd az év végén őt választották az év edzőjének. 1998 nyarán Garami József után lett az MTK vezetőedzője, kupagyőzelemre vezette a kék-fehéreket, majd egy évvel később 19 pont előnnyel bajnokságot nyert. Ezt követően Dunaújvárosban edzősködött. 2000-ben bajnok 16 pont előnnyel, 2001-ben ezüstérmes lett a Dunaferr-rel. 2002 nyarán tért vissza az MTK-hoz, ahol a szezon végén, 2003-ban ismét bajnoki címet nyert. A 2007-2008-as idényben harmadik helyezést ért el a Győri ETO-val.
2008-tól a magyar U20-as válogatott szövetségi kapitánya (hivatalosan szövetségi edző). A 2009 őszén Egyiptomban megrendezett U20-as világbajnokságon bronzérmet ért el magyar csapattal. A harmadik helyért 2009. október 16-án Costa Rica ellen játszott a válogatott. A rendes játékidőben 1–1 lett a végeredmény, majd 11-esekkel 2–0-ra győzött a magyar csapat. 2010. július 22-től a felnőtt magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lett, miután Erwin Koemannal szerződést bontott az MLSZ.