A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Nincs kép
 
Sallai Roland

1997.05.22. - ?



 47 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Puskás Akadémia FC  (1.) US Città di Palermo  (2.-3.) APOEL FC  (4.-8.) SC Freiburg  (9.-33.) Freiburg SC  (34.-46.) Fővárosi TK  (47.)
 12 válogatott gólt rúgott (Ebből 1 volt 11-es)


 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 2016 (05-20) Magyarország - Elefántcsontpart 0 : 0  79' Puskás Akadémia FC
2. 2017 (06-05) Magyarország - Oroszország 0 : 3  46' US Città di Palermo
3. 2017 (06-09) Andorra - Magyarország 1 : 0  71' US Città di Palermo
4. 2017 (10-07) Svájc - Magyarország 5 : 2  69' APOEL FC
5. 2017 (10-10) Magyarország - Feröer-szigetek 1 : 0  89' APOEL FC
6. 2017 (11-09) Luxemburg - Magyarország 2 : 1  62' APOEL FC
7. 2018 (06-06) Fehéroroszország - Magyarország 1 : 1  65' APOEL FC
8. 2018 (06-09) Magyarország - Ausztrália 1 : 2  83' APOEL FC
9. 2018 (09-08) Finnország - Magyarország 1 : 0  78' SC Freiburg
10. 2018 (09-11) Magyarország - Görögország 2 : 1 15' SC Freiburg
11. 2018 (10-12) Görögország - Magyarország 1 : 0 SC Freiburg
12. 2018 (10-15) Észtország - Magyarország 3 : 3 SC Freiburg
13. 2019 (09-09) Magyarország - Szlovákia 1 : 2 SC Freiburg
14. 2019 (10-10) Horvátország - Magyarország 3 : 0 SC Freiburg
15. 2019 (10-13) Magyarország - Azerbajdzsán 1 : 0 SC Freiburg
16. 2019 (11-19) Wales - Magyarország 2 : 0  83' SC Freiburg
17. 2020 (09-03) Törökország - Magyarország 0 : 1  81' SC Freiburg
18. 2020 (09-06) Magyarország - Oroszország 2 : 3 62' SC Freiburg
19. 2020 (10-08) Bulgária - Magyarország 1 : 3 SC Freiburg
20. 2020 (11-12) Magyarország - Izland 2 : 1 SC Freiburg
21. 2021 (03-25) Magyarország - Lengyelország 3 : 3  72' 6' SC Freiburg
22. 2021 (03-28) San Marino - Magyarország 0 : 3 71' SC Freiburg
23. 2021 (06-15) Magyarország - Portugália 0 : 3  77' SC Freiburg
24. 2021 (06-19) Magyarország - Franciaország 1 : 1 SC Freiburg
25. 2021 (06-23) Németország - Magyarország 2 : 2  75' SC Freiburg
26. 2021 (09-02) Magyarország - Anglia 0 : 4  66' SC Freiburg
27. 2021 (09-05) Albánia - Magyarország 1 : 0  88' SC Freiburg
28. 2021 (09-08) Magyarország - Andorra 2 : 1  46' SC Freiburg
29. 2021 (10-09) Magyarország - Albánia 0 : 1  71' SC Freiburg
30. 2021 (10-12) Anglia - Magyarország 1 : 1  79' 24'* SC Freiburg
31. 2022 (03-24) Magyarország - Szerbia 0 : 1  80' Freiburg SC
32. 2022 (04-29) Észak-Írország - Magyarország 0 : 1  72' 56' Freiburg SC
33. 2022 (06-04) Magyarország - Anglia 1 : 0  70' Freiburg SC
34. 2022 (06-07) Olaszország - Magyarország 2 : 1 Freiburg SC
35. 2022 (06-11) Magyarország - Németország 1 : 1  75' Freiburg SC
36. 2022 (06-14) Anglia - Magyarország 0 : 4  78' 16' 70' Freiburg SC
37. 2022 (11-17) Luxemburg - Magyarország 2 : 2  58' SC Freiburg
38. 2022 (11-20) Magyarország - Görögország 2 : 1  72' 15' SC Freiburg
39. 2023 (03-23) Magyarország - Észtország 1 : 0  76' Freiburg SC
40. 2023 (03-27) Magyarország - Bulgária 3 : 0  73' Fővárosi TK
41. 2023 (06-17) Montenegró - Magyarország 0 : 0  58' Freiburg SC
42. 2023 (06-20) Magyarország - Litvánia 2 : 0  88' 83' Freiburg SC
43. 2023 (09-07) Szerbia - Magyarország 1 : 2  94' Freiburg SC
44. 2023 (09-10) Magyarország - Csehország 1 : 1  84' 52' Freiburg SC
45. 2023 (10-14) Magyarország - Szerbia 2 : 1  74' 34' Freiburg SC
46. 2023 (10-17) Litvánia - Magyarország 2 : 2  92' Freiburg SC
47. 2024 (03-22) Magyarország - Törökország 1 : 0  80' SC Freiburg




 
 
Előzmények
Válassz a listából