Névváltozatok
2005 | Labdarúgó Akadémia Felcsút | |
2007 | Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút | Az akadémia felvette Puskás Ferenc nevét |
2012 - 2024 | Puskás Akadémia FC | Megalakult az önálló labdarúgó csapat. |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-2025-ös magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 13 | 23 | 14 | 63% | 26 | 2. | ||
0 | 2023-2024-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 60 | 35 | 64% | 55 | 3. | ||
0 | 2022-2023-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 48 | 42 | 54% | 53 | 4. | ||
0 | 2021-2022-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 43 | 34 | 56% | 54 | 3. | ||
0 | 2020-2021-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 52 | 42 | 56% | 58 | 2. | ||
0 | 2019-2020-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 52 | 41 | 56% | 54 | 3. | ||
117 | 2018-2019-es magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 36 | 45 | 45% | 40 | 7. | ||
116 | 2017-2018-as magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 41 | 46 | 48% | 43 | 6. | ||
114 | 2015-2016-os magyar labdarúgó bajnokság, OTP Bank Liga | 33 | 35 | 51 | 41% | 31 | 11. | ||
113 | 2014-2015-ös magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 35 | 40 | 47% | 35 | 10. | ||
112 | 2013-2014-es magyar labdarúgó bajnokság - OTP Bank Liga | 30 | 36 | 51 | 42% | 31 | 14. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Balogh Balázs
Fiola Attila Géresi Krisztián |
Gyurcsó Ádám
Márkvárt Dávid Nagy Zsolt |
Sallai Roland
Szélesi Zoltán Tóth Bence |