A   B   C   CS   D   E   F   G   GY   H   I   J   K   L   M   N   NY   O   Ö   P   Q   R   S   SZ   T   TY   U   Ü   V   W   X   Y   Z   ZS 
Nincs kép
 
Kozma István

Született: 1964.12.03.



 40 alkalommal volt válogatott a következő klubokból: Újpest FC  (1.-25.) Dunfemline Athletic  (26.-38.) FC Apoel Nicosia  (39.-40.)
 1 válogatott gólt rúgott


Csapatai (játékosként): 1974–1982 Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club , 1982–1989 Újpest FC , 1989 Girondins Bordeaux, 1989–1992 Dunfermline, 1992–1993 Liverpool, 1993–1995 Újpesti Törekvés SE , 1995–1997 APÓEL, 1997–1999 Újpest FC , 1999 Fehérvár FC , 2000 LFC Tatabánya, 2000–2001 Újpest FC 

 

Fáradhatatlan, hallatlanul sokat dolgozó középpályás. Nagyszerű rúgótechnikával rendelkező inkább a védelmet támogató játékos. Hasznosan vett részt a csapatjáték szervezésében is. 1974-től a Salgótarjáni BTC igazolt labdarúgója volt. Tizennyolc évesen került Újpestre és részese volt egy MNK győzelemnek (1986-87). 1989-től külföldön szerepelt. Franciaországban a Girondins de Bordeaux-nél kezdett, de nagyon gyorsan átkerült a Dunfemline Athletic-hez. Három évi jó szereplés után a Liverpool FC csapata igazolta és többször pályára lépett az együttesben. Bár nem lett kezdő ember, mégis része volt az 1992-es kupa győzelemben. 1993-tól két évet ismét itthon töltött régi csapatában az Újpestben. Ezután ismét külföld, ezúttal Ciprus és az Apoel Nicosia következett. Ezzel a csapattal már az első évben bajnokságot és kupát is nyert.

 

Sikerei: 1987-88 -ban az "Év labdarúgójá"-nak választották. 1997-98. évi Nemzeti Bajnokság  bajnoka volt. 1987-ben magyar kupa, 1992-ben angol kupa, 1995-96-ban ciprusi bajnokság, 1996 és 1997-ben pedig ciprusi kupa győztes volt.

 
Válogatottságai
 
# Időpont Mérkőzés Eredmény Csere Gól Klubból
1. 1986 (09-09) Norvégia - Magyarország 0 : 0  57' Újpest FC
2. 1988 (03-26) Belgium - Magyarország 3 : 0 Újpest FC
3. 1988 (04-27) Magyarország - Anglia 0 : 0 Újpest FC
4. 1988 (05-04) Magyarország - Izland 3 : 0 Újpest FC
5. 1988 (05-10) Magyarország - Dánia 2 : 2 Újpest FC
6. 1988 (05-17) Magyarország - Ausztria 0 : 4  67' Újpest FC
7. 1988 (08-31) Ausztria - Magyarország 0 : 0 Újpest FC
8. 1988 (09-21) Izland - Magyarország 0 : 3 Újpest FC
9. 1988 (10-19) Magyarország - Észak-Írország 1 : 0 Újpest FC
10. 1988 (11-15) Görögország - Magyarország 3 : 0 Újpest FC
11. 1988 (12-11) Málta - Magyarország 2 : 2 Újpest FC
12. 1989 (03-08) Magyarország - Írország 0 : 0 Újpest FC
13. 1989 (04-04) Magyarország - Svájc 3 : 0 Újpest FC
14. 1989 (04-12) Magyarország - Málta 1 : 1  75' Újpest FC
15. 1989 (04-26) Olaszország - Magyarország 4 : 0 Újpest FC
16. 1989 (06-04) Írország - Magyarország 2 : 0 Újpest FC
17. 1989 (10-11) Magyarország - Spanyolország 2 : 2  46' Dunfemline Athletic
18. 1989 (10-25) Magyarország - Görögország 1 : 1 Dunfemline Athletic
19. 1989 (11-15) Spanyolország - Magyarország 4 : 0 Dunfemline Athletic
20. 1990 (09-05) Magyarország - Törökország 4 : 1  66' 5' Dunfemline Athletic
21. 1990 (09-12) Anglia - Magyarország 1 : 0 Dunfemline Athletic
22. 1990 (10-10) Norvégia - Magyarország 0 : 0 Dunfemline Athletic
23. 1990 (10-17) Magyarország - Olaszország 1 : 1  87' Dunfemline Athletic
24. 1990 (10-31) Magyarország - Ciprus 4 : 2  56' Dunfemline Athletic
25. 1991 (04-17) Magyarország - Szovjetunió 0 : 1  63' Dunfemline Athletic
26. 1991 (05-01) Olaszország - Magyarország 3 : 1  34' Dunfemline Athletic
27. 1991 (09-11) Magyarország - Írország 1 : 2 Dunfemline Athletic
28. 1991 (09-25) Szovjetunió - Magyarország 2 : 2  59' Dunfemline Athletic
29. 1991 (10-09) Magyarország - Belgium 0 : 2  46' Dunfemline Athletic
30. 1994 (05-04) Lengyelország - Magyarország 3 : 2 Újpest FC
31. 1994 (09-07) Magyarország - Törökország 2 : 2 Újpest FC
32. 1994 (10-12) Magyarország - Németország 0 : 0 Újpest FC
33. 1994 (11-16) Svédország - Magyarország 2 : 0 Újpest FC
34. 1994 (12-14) Mexikó - Magyarország 5 : 1 Újpest FC
35. 1995 (03-08) Magyarország - Lettország 3 : 1  88' Újpest FC
36. 1995 (03-29) Magyarország - Svájc 2 : 2 Újpest FC
37. 1995 (04-26) Magyarország - Svédország 1 : 0 Újpest FC
38. 1995 (06-11) Izland - Magyarország 2 : 1 Újpest FC
39. 1995 (08-16) Magyarország - Izrael 0 : 2 FC Apoel Nicosia
40. 1995 (09-06) Törökország - Magyarország 2 : 0 FC Apoel Nicosia




 
 
Előzmények
Válassz a listából