
1999.04.13. - ?




# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 (09-03) | Törökország | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
2. | 2020 (10-11) | Szerbia | - | Magyarország | 0 | : | 1 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
3. | 2020 (10-14) | Oroszország | - | Magyarország | 0 | : | 0 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
4. | 2020 (11-15) | Magyarország | - | Szerbia | 1 | : | 1 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
5. | 2021 (06-04) | Magyarország | - | Ciprus | 1 | : | 0 | 36' | FC DAC 1904 | |
6. | 2021 (06-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | FC DAC 1904 | ||
7. | 2021 (06-15) | Magyarország | - | Portugália | 0 | : | 3 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
8. | 2021 (06-19) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 1 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
9. | 2021 (06-23) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | 68' | FC DAC 1904 | |
10. | 2021 (09-02) | Magyarország | - | Anglia | 0 | : | 4 | FC DAC 1904 | ||
11. | 2021 (09-08) | Magyarország | - | Andorra | 2 | : | 1 | FC DAC 1904 | ||
12. | 2021 (10-09) | Magyarország | - | Albánia | 0 | : | 1 | FC DAC 1904 | ||
13. | 2021 (10-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 1 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
14. | 2021 (11-12) | Magyarország | - | San Marino | 4 | : | 0 |
![]() |
FC DAC 1904 | |
15. | 2021 (11-15) | Lengyelország | - | Magyarország | 1 | : | 2 | 37' | FC DAC 1904 | |
16. | 2022 (03-24) | Magyarország | - | Szerbia | 0 | : | 1 | Union Berlin FC | ||
17. | 2022 (04-29) | Észak-Írország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Union Berlin FC | ||
18. | 2022 (06-04) | Magyarország | - | Anglia | 1 | : | 0 | Union Berlin FC | ||
19. | 2022 (06-07) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
Union Berlin FC | |
20. | 2022 (06-14) | Anglia | - | Magyarország | 0 | : | 4 | Union Berlin FC | ||
21. | 2022 (09-23) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Union Berlin FC | ||
22. | 2022 (09-26) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 2 | Union Berlin FC | ||
23. | 2024 (03-22) | Magyarország | - | Törökország | 1 | : | 0 | Union Berlin FC | ||
24. | 2024 (03-26) | Magyarország | - | Koszovó | 2 | : | 0 |
![]() |
Union Berlin FC | |
25. | 2024 (06-04) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 1 |
![]() |
Union Berlin FC | |
26. | 2024 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 3 | Union Berlin FC | ||
27. | 2024 (06-19) | Németország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Union Berlin FC | ||
28. | 2024 (06-23) | Skócia | - | Magyarország | 0 | : | 1 | Union Berlin FC | ||
29. | 2024 (09-07) | Németország | - | Magyarország | 5 | : | 0 | Union Berlin FC | ||
30. | 2024 (09-10) | Magyarország | - | Bosznia és Hercegovina | 0 | : | 0 | Union Berlin FC | ||
31. | 2024 (10-11) | Magyarország | - | Hollandia | 1 | : | 1 | Union Berlin FC | ||
32. | 2024 (10-14) | Bosznia és Hercegovina | - | Magyarország | 0 | : | 2 |
![]() |
Union Berlin FC | |
33. | 2024 (11-16) | Hollandia | - | Magyarország | 4 | : | 0 |
![]() |
Union Berlin FC | |
34. | 2024 (11-19) | Magyarország | - | Németország | 1 | : | 1 | Union Berlin FC |