Névváltozatok
1910 - 1949 | Szolnoki MÁV | |
1949 - 1955 | Szolnoki Lokomotív | |
1955 - 1956 | Szolnoki Törekvés | |
1956 - 1979 | Szolnoki MÁV | |
1979 - 2024 | Szolnoki MÁV MTE |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2010-2011-es magyar labdarúgó bajnokság - Monicomp Liga | 30 | 25 | 55 | 32% | 21 | 16. | ||
45 | 1947-48. évi Nemzeti Bajnokság | 32 | 33 | 69 | 33% | 21 | 15. | ||
44 | 1946-47. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 46 | 55 | 46% | 29 | 10. | ||
43 | 1945-46. évi Országos Bajnokság (első forduló) | 26 | 49 | 46 | 52% | 24 | 10. | ||
43 | 1945-46. évi Országos Bajnokság (második forduló) | 18 | 34 | 27 | 56% | 20 | 13. | ||
- | 1944-45. évi Nemzeti Bajnokság (félbeszakadt) | 3 | 4 | 12 | 25% | 15. | |||
41 | 1943-44. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 59 | 58 | 51% | 30 | 8. | ||
40 | 1942-43. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 71 | 53 | 58% | 32 | 8. | ||
39 | 1941-42. évi Nemzeti Bajnokság | 30 | 89 | 49 | 65% | 41 | 3. | ||
38 | 1940-41. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 63 | 43 | 60% | 31 | 4. | ||
37 | 1939-40. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 37 | 46 | 45% | 23 | 9. | ||
36 | 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság | 26 | 44 | 59 | 43% | 23 | 9. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Horváth Ferenc
Kispéter Mihály |
Kolláth II. Ferenc
Szántó József |
Szűcs Sándor
|