# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1973 (06-13) | Magyarország | - | Svédország | 3 | : | 3 | 46' | Újpest FC | |
2. | 1974 (04-17) | NSZK | - | Magyarország | 5 | : | 0 | 46' | Újpest FC | |
3. | 1974 (10-13) | Luxemburg | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
4. | 1974 (10-30) | Wales | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 63' | Újpest FC | |
5. | 1974 (11-11) | Bulgária | - | Magyarország | 0 | : | 0 | Újpest FC | ||
6. | 1975 (03-26) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | 59' | Újpest FC | |
7. | 1975 (04-02) | Ausztria | - | Magyarország | 0 | : | 0 | 68' | Újpest FC | |
8. | 1975 (05-07) | Magyarország | - | Bulgária | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
9. | 1975 (08-10) | Irán | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
10. | 1975 (09-24) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | 75' | Újpest FC | |
11. | 1976 (04-30) | Svájc | - | Magyarország | 0 | : | 1 | 67' | Újpest FC | |
12. | 1976 (05-22) | Magyarország | - | Franciaország | 1 | : | 0 | 46' | Újpest FC | |
13. | 1976 (09-22) | NDK | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Újpest FC | ||
14. | 1977 (10-05) | Magyarország | - | Jugoszlávia | 4 | : | 3 | Újpest FC | ||
15. | 1978 (06-06) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 46' | 81'* | Újpest FC |
16. | 1979 (09-12) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 1 | 63' | Újpest FC | |
17. | 1979 (09-26) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 77' | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1962–1965 M. Pamut SC, 1965–1968 Újpest FC , 1969–1981 Újpest FC , 1981–1983 SK Lierse, 1983–1985 [klub(295)/], 1985–1987 Gödi TSz SK
Vékony, nyúlánk játékos. Balszélsőként kezdte, de végül az adottságainak jobban megfeleő középfedezet helyén állapodott meg. Technikai képzetsége mellett az ehhez a poszthoz szükséges taktikai érzékkel is rendelkezett. Nagyszerűen látott a pályán és ötletesen szervezte a támadásokat, pontos labdákkal mozgatta csapattársait. Igen nagy lövőerő jellemezte és mivel az "irányzékkal" sem volt probláma, klubjában sok szabadrúgás gólt ért el.
Sikerei: Kilenc bajnoki címet szerzett (1969 , 1970 , 1970-71 , 1971-72 , 1972-73 , 1973-74 , 1974-75 , 1977-78 , 1978-79 ). Háromszor volt Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1969, 1970, 1975).