# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1988 (09-21) | Izland | - | Magyarország | 0 | : | 3 | 46' | Budapest Honvéd FC | |
2. | 1989 (03-08) | Magyarország | - | Írország | 0 | : | 0 | 78' | Budapest Honvéd FC | |
3. | 1989 (04-04) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
4. | 1989 (04-26) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 0 | 60' | Budapest Honvéd FC | |
5. | 1990 (09-12) | Anglia | - | Magyarország | 1 | : | 0 | Budapest Honvéd FC | ||
6. | 1991 (05-01) | Olaszország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | 46' | Budapest Honvéd FC |
Csapatai (játékosként): 1982–1988 Balaton FC , 1988–1991 Kispest - Honvéd FC , 1991–1992 Balaton FC , 1992–1995 Ferencvárosi TC , 1995 Magyar Viscosa SE
Az 1988-89. évi Nemzeti Bajnokság ,és az 1990-91. évi Nemzeti Bajnokság győztese a Kispest - Honvéd FC -vel.
Az 1994-95. évi Nemzeti Bajnokság győztese a Ferencvárosi TC -vel.
Az 1990-91 -es bajnokság gólkirálya volt 15 találatával.
1989 - Magyar kupa győztes a Kispest - Honvéd FC -vel.
1993, 1994, 1995 - Magyar kupa győztes a Ferencvárosi TC -vel.
1993, 1994, 1995 - Magyar szuperkupa győztes a Ferencvárosi TC -vel.