
1902 - ?



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1922 (06-15) | Magyarország | - | Svájc | 1 | : | 1 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
2. | 1922 (07-02) | Németország | - | Magyarország | 0 | : | 0 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
3. | 1922 (07-09) | Svédország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
4. | 1922 (07-13) | Finnország | - | Magyarország | 1 | : | 5 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
5. | 1922 (11-26) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 2 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
6. | 1923 (10-28) | Magyarország | - | Svédország | 2 | : | 1 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
7. | 1924 (05-04) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | MAC Magyar Athletikai Club | ||
8. | 1930 (06-01) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 1 | III. kerületi TUE | ||
9. | 1930 (10-26) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 1 | III. kerületi TUE |
Csapatai (játékosként): 1922–1925 MAC Magyar Athletikai Club
, 1925–1927 Novara FC, 1928–1929 MTK Budapest FC
, 1929–1931 III. kerületi TUE 
Csapatai (edzőként): 1958–1959 AC Novara
Imponálóan kevés gólt kapott a hatalmas kapuvédő és csak egyszer jött le vesztes csapat tagjaként a pályáról. Kötél idegekkel megáldott nagyon jó képességű, kivételesen ruganyos játékos volt. Vetődéseit, labdafogását, helyezkedését kifogás nem érhette. A kifutás volt talán az egyetlen gyenge pontja, de villámgyors mozgásával, merészségével ezt is ellensúlyozni tudta.
Az 1928-29 évi profi bajnokság
győztese az MTK Budapest FC
csapatával.