# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1937 (10-10) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Phőbus FC | ||
2. | 1939 (02-26) | Hollandia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Phőbus FC |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1937 (10-10) | Ausztria | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Phőbus FC | ||
2. | 1939 (02-26) | Hollandia | - | Magyarország | 3 | : | 2 | Phőbus FC |
Csapatai (játékosként): Phőbus FC , 1939–1940 MTK Budapest FC
A válogatottban nem sikerült azokat a képességeit csillogtatnia a lendületes jobbszélsőnek, amelyek a bajnoki mérkőzéseken oly sok örömet okoztak a szurkolóknak. Talán megilletődöttsége miatt maradtak el megszokott rohamai, amelyekkel az ellenfél kapuját próbálta meg bevenni gyakorta sikerrel. Lehet az is, ha több lehetőséget kap jobb teljesítményt is nyújtott volna.