# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1934 (01-14) | Németország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
2. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | 46' | Újpest FC | |
3. | 1935 (05-12) | Magyarország | - | Ausztria | 6 | : | 3 | Újpest FC | ||
4. | 1935 (09-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
5. | 1936 (04-05) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 5 | Újpest FC | ||
6. | 1936 (05-31) | Magyarország | - | Olaszország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
7. | 1936 (09-27) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Újpest FC | ||
8. | 1936 (10-04) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 2 | Újpest FC | ||
9. | 1936 (10-18) | Csehszlovákia | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): Újpest FC
Egyenletesen teljesítő, megbízható jobbfedezet. Szívósan harcoló, keménykötésű játékos volt. Inkább a védekezést erősítette körültekintő helyezkedéseivel, határozott szereléseivel és jó átadásaival. A támadásokban hatékony segítéséhez gyorsasága nem volt elegendő.
Az Újpest labdarúgója volt. Tagja volt 1934–35-ös és 1938–39-es bajnokcsapatnak. 1934 és 1936 között kilenc alkalommal szerepelt a válogatottban.
Sikerei: Kétszeres magyar bajnok volt (1934-35 évi profi bajnokság , 1938-39. évi Nemzeti Bajnokság ).