
1901 - ?



# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1925 (07-12) | Svédország | - | Magyarország | 6 | : | 2 | BEAC Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | ||
2. | 1925 (07-19) | Lengyelország | - | Magyarország | 0 | : | 2 | BEAC Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | ||
3. | 1925 (09-20) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 |
![]() |
BEAC Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | |
4. | 1926 (12-26) | Portugália | - | Magyarország | 3 | : | 3 | Sabaria FC (Szombathely) | ||
5. | 1927 (06-12) | Magyarország | - | Franciaország | 13 | : | 1 | Sabaria FC (Szombathely) | ||
6. | 1927 (09-25) | Jugoszlávia | - | Magyarország | 5 | : | 1 | Sabaria FC (Szombathely) | ||
7. | 1928 (04-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 2 | : | 0 | Sabaria FC (Szombathely) | ||
8. | 1928 (05-06) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 5 | Sabaria FC (Szombathely) |
Csapatai (játékosként): ? –1926 BEAC Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
, 1926– ? Sabaria FC (Szombathely) 
Atlétikus felépítésű, erőteljes jobbfedezet. Elegánsan, tetszetősen játszott. A védekezésben fáradhatatlan, a támadásokban okosan és pontosan adogató labdarúgó.
A BEAC, majd a Sabária labdarúgója volt. 1925 és 1928 között nyolc alkalommal szerepelt a magyar válogatottban.
Sikerei: 1926-27 évi profi bajnokság
negyedik helyezettje volt.