Névváltozatok
1899 - 1902 | Hunnia Ifjúsági TC | |
1902 - 1909 | Fővárosi Torna Club | |
1909 - 1926 | TTC (Terézvárosi Torna Club) | 1914-ben a Globus Terézvárosi SC, 1921-ben a VIII. kerületi SC, 1922-ben a Jutagyári TE olvadt be a csapatba. |
1926 - 1945 | Terézvárosi FC | |
1945 - 1945 | VI. kerületi Barátság | |
1945 - 1949 | Terézvárosi Torna Club (TTC) | |
1949 | megszünt |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1921-22 évi amatőr bajnokság | 22 | 19 | 37 | 34% | 13 | 11. | ||
18 | 1920-21 évi amatőr bajnokság | 24 | 21 | 37 | 37% | 20 | 9. | ||
17 | 1919-20 évi amatőr bajnokság | 28 | 25 | 40 | 39% | 23 | 11. | ||
16 | 1918-19 évi amatőr (Hadi-)bajnokság | 22 | 29 | 45 | 40% | 23 | 5. | ||
- | 1915. évi tavaszi Amatőr Liga-mérkőzések | 13 | 12 | 50 | 20% | 8 | 12. | ||
- | 1914. évi őszi Auguszta-serleg | 11 | 13 | 32 | 29% | 3 | 12. | ||
12 | 1912-13. évi amatőr bajnokság | 18 | 22 | 57 | 28% | 4 | 10. | ||
11 | 1911-12. évi amatőr bajnokság | 18 | 24 | 43 | 36% | 17 | 5. | ||
10 | 1910-11. évi amatőr bajnokság | 18 | 18 | 48 | 28% | 13 | 7. | ||
9 | 1909-10. évi amatőr bajnokság | 16 | 22 | 30 | 43% | 14 | 6. | ||
8 | 1908-09. évi amatőr bajnokság | 16 | 36 | 36 | 50% | 18 | 5. | ||
7 | 1907-08. évi amatőr bajnokság | 16 | 26 | 48 | 36% | 10 | 7. | ||
6 | 1906-07. évi amatőr bajnokság | 14 | 16 | 55 | 23% | 7 | 7. | ||
5 | 1905. évi amatőr bajnokság | 15 | 29 | 30 | 50% | 12 | 6. | ||
4 | 1904. évi amatőr bajnokság | 16 | 16 | 55 | 23% | 4 | 9. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Fekete Miklós
|