| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1938 (03-20) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
| 2. | 1939 (10-22) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
| 3. | 1942 (06-14) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
| # | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1938 (03-20) | Németország | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
| 2. | 1939 (10-22) | Románia | - | Magyarország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
| 3. | 1942 (06-14) | Magyarország | - | Horvátország | 1 | : | 1 | Elektromos SE | ||
Csapatai (játékosként): Elektromos SE
Korszerű felfogásban játszó jobbfedezet. Okosan helyezkedő, elegáns stílusú, technikás, jól fejelő labdarúgó volt. A védekezést és a támadást is hasznosan segítette. Gyorsaságban némileg elmaradt a kívánatostól.
1938 és 1942 között három alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban.
Az 1960-as évek végén külföldön dolgozott edzőként.